Normann Latouche de TVM remporte le contre la montre.
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL Class. Ope. Acc. Eli : Etape 1
Mairie St. Esprit - Ecole de Valatte
45 H Op1 0 10 51 1 LATOUCHE Normann TE FRA
64 H Op3 0 11 09 0 18 2 HODEBOURG RINNA Josué TPPBC FRA
5 H Eli 0 11 24 0 33 3 ALGER Kylian JC231 FRA
88 H Op1 0 11 34 0 43 4 MARCOUX Rémi TCMGP FRA
77 H Op1 0 11 39 0 48 5 BOSCHER Kyllian UCS FRA
17 H Op1 0 11 40 0 49 6 FLAVIEN Marc MB FRA
43 H Op1 0 11 40 0 49 7 HIPPOLYTE Christopher TE FRA
42 H Op1 0 11 48 0 57 8 GABORIAUD Guillaume TE FRA
16 H Op1 0 11 52 1 01 9 BRASSEUR Guillaume MB FRA
104 H Op1 0 11 55 1 04 10 ETIENNAR Jonathan ECD FRA
20 H Op3 0 11 56 1 05 11 NEROR Laurent MB FRA
38 H Eli 0 12 04 1 13 12 GOBIN Johan TE FRA
78 H Op2 0 12 07 1 16 13 MARTHELY Kenji UCS FRA
21 H Op1 0 12 11 1 20 14 LEPROVOST Christopher MB FRA
105 H Op2 0 12 19 1 28 15 MELINARD William ECD FRA
143 H Op2 0 12 24 1 33 16 PAYEN Benjamin KCS FRA
140 H Op2 0 12 29 1 38 17 DEMAZY Emile CCV FRA
69 H Eli 0 12 35 1 44 18 LAURENT Mickaël TPPBC FRA
94 H Op2 0 12 36 1 45 19 RENE Florian POJ FRA
103 H Op1 0 12 37 1 46 20 LAURENDOT Jean Emmanuel ECD FRA
18 H Op1 0 12 39 1 48 21 LORSOLD Yannick MB FRA
79 H Op3 0 12 40 1 49 22 ARNOLIN Gaetan UCS FRA
6 H Eli 0 12 45 1 54 23 LABEJOF Jordan JC231 FRA
86 H Op2 0 12 46 1 55 24 ROTSEN Loïck TCMGP FRA
53 H Op2 0 12 55 2 04 25 JACQUES Dylan ECL FRA
3 H Op2 0 12 56 2 05 26 BOUN Jimmy JC231 FRA
118 H Op2 0 13 02 2 11 27 COURSIL Valentino WT FRA
22 H Op1 0 13 05 2 14 28 PETRIS Williams MB FRA
93 H Op1 0 13 09 2 18 29 BAROUT Yoan POJ FRA
54 H Op3 0 13 21 2 30 30 DUBREAS Sébastien ECL FRA
121 H Op2 0 13 24 2 33 31 PERTAYS Jean Manuel WT FRA
41 H Op2 0 13 33 2 42 32 BALUSTRE Malick TE FRA
80 H Op3 0 13 40 2 49 33 JONCART Loïc UCS FRA
123 H Ac3 0 13 55 3 04 34 LEHAU Kémüel WT FRA
4 H Op2 0 13 55 3 04 35 MAREM Florian JC231 FRA
122 H Op2 0 14 01 3 10 36 VENTURA Marvin WT FRA
58 H Ac1 0 14 05 3 14 37 TOUSSAINT Damien ECL FRA
8 H Op2 0 14 23 3 32 38 GEORGES Thomas JC231 FRA
51 H Ac1 0 14 23 3 32 39 VALBERT Yohann ECL FRA
139 H Op2 0 14 26 3 35 40 CADET Sonny CCS FRA
57 H Ac1 0 15 07 4 16 41 MASSEE Daniel ECL FRA
96 H Op2 0 15 48 4 57 42 TAUREL Dylan POJ FRA
141 H Op2 0 17 00 6 09 43 VULCAIN Jérémie CCV FRA
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL Classement U19 : Etape 1
Mairie St. Esprit - Ecole de Valatte
46 U19 Op3 0 11 48 1 RISAL Mathis TE FRA
65 U19 Ac1 0 12 10 0 22 2 SIDNEY Theo TPPBC FRA
56 U19 Ac1 0 12 29 0 41 3 MASSEE Ethan ECL FRA
76 U19 Op3 0 12 58 1 10 4 PIGNOL Meddhy UCS FRA
81 U19 Ac1 0 13 07 1 19 5 LAVENTURE kenji UCS FRA
84 U19 Op3 0 13 11 1 23 6 PIERRE LOUIS Yohann TCMGP FRA
2 U19 Op3 0 13 16 1 28 7 MAREM Mathis JC231 FRA
66 U19 Ac1 0 13 17 1 29 8 PIERRE LEANDRE Mixlon TPPBC FRA
67 U19 Ac1 0 13 26 1 38 9 VILLERONCE Anthony TPPBC FRA
14 U19 Op3 0 13 46 1 58 10 EUGENE Mathis MB FRA
133 U19 Op1 0 13 47 1 59 11 TRIVEILLOT Rubben ARCVTPN FRA
120 U19 Ac1 0 13 52 2 04 12 VILOCY Mario WT FRA
75 U19 Op3 0 14 04 2 16 13 BEAUNOL Andy UCS FRA
132 U19 Op3 0 14 05 2 17 14 BAPTE Bradlay ARCVTPN FRA
74 U19 Op3 0 14 16 2 28 15 ALGER BUSSANT Yann UCS FRA
97 U19 Ac1 0 14 44 2 56 16 VILETTE Alexis POJ FRA
49 U19 Ac1 0 15 07 3 19 17 MELCHIOR Jonas ECL FRA
68 U19 Ac1 0 15 24 3 36 18 LABAT Lucas TPPBC FRA
101 U19 Ac1 0 15 34 3 46 19 VICTOIRE Marc Olivier SC FRA
48 U19 Ac1 0 15 47 3 59 20 AUDINAY Kerann ECL FRA
Gd Prix UCS- Ville de St. Esprit : Epreuve U17 et Dames
6,3 km 24,309 km/h
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL Dames : Etape 1
Mairie St. Esprit - Ecole de Valatte
148 Da Op3 0 15 33 1 PERONET Béatrice ECL FRA
141 Da Op3 0 15 58 0 25 2 ARDENNE CLERENCE Belkis MB FRA
142 Da Op1 0 16 20 0 47 3 PETRIS Noémie MB FRA
164 Da Op2 0 16 43 1 10 4 DIBANDI Madeleine ARCVTPN FRA
168 Da Ac1 0 17 35 2 02 5 BONHEUR Gaelle VCL228 FRA
163 Da Ac3 0 17 59 2 26 6 ABATI KICHENAMA GOU. Karen ARCVTPN FRA
166 Da Ac1 0 18 02 2 29 7 COUDRAY Alexandrine TE FRA
157 Da Ac3 0 18 46 3 13 8 SULLY ALEXANDRINE Aurélie UCS FRA
147 Da Ac1 0 20 18 4 45 9 CERY Taina ECL F
Gd Prix UCS-Ville de St. Esprit : Epreuve U15 Mixte
6,3 km 27,424 km/h
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Etape 1
Mairie St. Esprit - Ecole Valatte
53 U15 0 13 47 1 BOIS Keran TPPBC FRA
58 U15 0 14 43 0 56 2 MACABRE Livio UCS FRA
70 U15 0 14 49 1 02 3 VILOCY Lyvio WT FRA
57 U15 0 15 09 1 22 4 JEANVILLE Wylhem UCS FRA
68 U15 0 15 30 1 43 5 CHARLES Noah VCS FRA
63 Rég 0 15 38 1 51 6 MACABRE Anemone UCS FRA
61 U15 0 16 15 2 28 7 MONTLOUIS FELICITE Noa UCS FRA
45 U15 0 16 22 2 35 8 MARTHE DITE SURELLY Kaydan MB FRA
46 Rég 0 16 39 2 52 9 CARIOU Louna MB FRA
42 U15 0 17 15 3 28 10 MURAILLE Ethan MB FRA
47 U15 0 17 43 3 56 11 JACQUES EDOUARD Rahyan POJ FRA
60 U15 0 17 45 3 58 12 MARTHELY Kewan UCS FRA
59 U15 0 17 51 4 04 13 MACOUDA Thomas UCS FRA
49 U15 0 18 49 5 02 14 PIGNET Jorick POJ FRA
62 Rég 0 19 18 5 31 15 AZA DUNON Lashwana UCS FRA
44 Rég 0 19 27 5 40 16 RETOUR Mathilde MB FRA
52 U15 0 21 41 7 54 17 CECINA Marvin TPPBC FRA
Gd Prix UCS- Ville de St. Esprit : Epreuve U17 et Dames
6,3 km 30,080 km/h
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL U17 - Garçons : Etape 1
161 U17 0 12 34 1 CASIMIR Ajaniah BCT DMA
109 U17 0 12 36 0 02 2 JEAN BAPTISTE Néhémy TCF FRA
119 U17 0 12 44 0 10 3 SIVATTE Mathéo UCS FRA
93 U17 0 13 16 0 42 4 NACITAS Mathys MB FRA
118 U17 0 13 25 0 51 5 REIZO Joakim UCS FRA
80 U17 0 13 29 0 55 6 CARPIN Mathis HABE FRA
84 U17 0 13 47 1 13 7 VIVIES Lucas JC231 FRA
103 U17 0 13 56 1 22 8 FERJULE Lenny TCMGP FRA
82 U17 0 14 01 1 27 9 AUMIS Andy JC231 FRA
87 U17 0 14 02 1 28 10 JEAN BAPTISTE SIMONE Lois MB FRA
120 U17 0 14 03 1 29 11 JEROME Jericho lucas UCS FRA
112 U17 0 14 13 1 39 12 CECINA Aurélien TPPBC FRA
101 U17 0 14 15 1 41 13 JACQUES PHILIPPE Guillaume SC FRA
92 U17 0 14 22 1 48 14 TORRE LOUIS Manutéhau MB FRA
83 U17 0 14 40 2 06 15 LAVERNE Mathéo JC231 FRA
89 U17 0 14 45 2 11 16 AMBROISE ADELAIDE Alann MB FRA
104 U17 0 14 52 2 18 17 SULTER Samuel TCMGP FRA
94 U17 0 14 59 2 25 18 LUGO Noah MB FRA
108 U17 0 15 02 2 28 19 BULLET Bradley TCF FRA
91 U17 0 15 07 2 33 20 VAUTOUR Chaïlann' MB FRA
133 U17 0 15 08 2 34 21 VARSOVIE Mathieu romuald VCS FRA
97 U17 0 15 09 2 35 22 BYLON Malick POJ FRA
113 U17 0 15 21 2 47 23 BUVAL Elissan TPPBC FRA
121 U17 0 15 25 2 51 24 CASTER Saidja UCS FRA
78 U17 0 15 26 2 52 25 SULTER Mehdy ECL FRA
90 U17 0 15 44 3 10 26 SAMOS Djemael MB FRA
117 U17 0 15 55 3 21 27 MENCE Ewan UCS FRA
129 U17 0 17 10 4 36 28 SURBON Andy VCL228 FRA
Gd Prix UCS- Ville de St. Esprit : Epreuve U17 et Dames
6,3 km 23,949 km/h
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL U17 - Filles : Etape 1
139 Rég 0 15 47 1 LEGAILLARD Malika MB FRA
150 Rég 0 17 05 1 18 2 JULUS Maïli TCMGP FRA
145 Rég 0 18 41 2 54 3 FOURNIER Gaelle ECL FRA
146 Rég 0 20 17 4 30 4 NESTORET Oriana ECL FRA