2ième étape : Lamentin - Lamentin 83,860 km, victoire de Mickaël Stanislas de la JC 231, Thierry Ragot de l'ECD nouveau leader.
La deuxième étape se déroulera dans l’après-midi du vendredi 24 Mars sur un circuit d’environ 96 kms passant par les communes de Saint Joseph, Gros Morne, Trinité, Robert, François, pour une arrivée à la Rue Ernest André face à la Poste du centre Ville du Lamentin.
Vendredi 24 Mars - après midi : Etape 2
14h00 Départ de l’épreuve d’environ 96 Kms - 17h00 Arrivée des premiers coureurs
12e CRITERIUM DES QUARTIERS DU LAMENTIN
ETAPE 2 : BOURG LAMENTINRésultats officielsPatronnée par :
Subventionnée par : VILLE DU LAMENTIN
DIDIER 113/MANU GRILL
Vendredi 24 Mars 2023
Classement individuel au temps
ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE / VILLE DU LAMENTIN
83,860 km en 37,710Moyenne du vainqueur :
1 176 STANISLAS MICKAEL Team JC231 PUGET CLEC 02:13:26:00 00:00:0063970200427 Open 1
2 169 DURAND DORIAN TEAM MARTIGUES 02:13:27:00 00:00:0153130230335 X Open 1
3 159 RAGOT THIERRY ESPOIR CYCLISTE DUCOS 02:13:27:00 00:00:0163970060514 Open 1
4 153 NEROR LAURENT TEAM GEDIMAT - MADININ 02:13:27:00 00:00:0163970011466 Open 3
5 182 HODEBOURG RINNA JOSUE TEAM PEDALE P B 02:13:28:00 00:00:0263970070300 X Open 3
6 88 GENE MEVING CSCA Propreté 2000 02:13:29:00 00:00:0360971920382 Open 1
7 99 HIPPOLYTE CHRISTOPHER TEAM ENERGIZER MQUE 02:13:29:00 00:00:0363970270046 Open 1
8 129 MONGEY GUILLAUME TEAM CREDIT MUTUEL GA 02:13:30:00 00:00:0463970170385
9 155 ERDUAL FABIEN TEAM GEDIMAT - MADININ 02:13:31:00 00:00:0563970011434 Open 1
10 95 GABORIAUD GUILLAUME TEAM ENERGIZER MQUE 02:15:00:00 00:01:3463970100040 Open 1
11 157 CADET MARTHE EDDY MIC TEAM GEDIMAT - MADININ 02:15:00:00 00:01:3463970011488 Open 1
12 89 VAUBOURZEIX THOMAS CSCA Propreté 2000 02:15:02:00 00:01:3660971920346 Open 1
13 104 LAVIOLETTE LOIC TEAM MADRAS CYCLING 02:15:03:00 00:01:3760970410149 Open 2
14 128 MARCOUX REMI TEAM CREDIT MUTUEL GA 02:15:04:00 00:01:3863970170386 Open 1
15 120 CARNIER AXEL PEDALE D'OR JOSEPHINE 02:15:05:00 00:01:3963970290281 Open 1
16 122 RENE FLORIAN PEDALE D'OR JOSEPHINE 02:15:12:00 00:01:4663970290291 Open 2
17 179 SIDNEY THEO TEAM PEDALE PILOTINE B 02:16:58:00 00:03:3263970070277 X X U19
18 115 WILL DILHAN Sélection Guyane 02:17:16:00 00:03:5061970050218 U19
19 103 LAUTONE RAPHAEL TEAM MADRAS CYCLING 02:19:01:00 00:05:3560970410260 X U19
20 171 MAHIEU GREGOIRE TEAM MARTIGUES 02:19:01:00 00:05:3553130230332 X Open 1
21 140 DEMAZY EMILE ENT UCS / CCV 02:19:08:00 00:05:4263970080164 Open 2
22 172 MARCHAND VUILLON ACHIL TEAM MARTIGUES 02:20:02:00 00:06:3653130230336 X Open 1
23 173 MARINOV MARTIN TEAM MARTIGUES 02:20:02:00 00:06:3653130230318 X Open 1
24 161 ETIENNAR JONATHAN ESPOIR CYCLISTE DUCOS 02:20:03:00 00:06:3763970060513 Open 1
25 100 RISAL MATHIS TEAM ENERGIZER MQUE 02:20:03:00 00:06:3763970400044 X U19
26 132 UULIMAA ATS TEAM CREDIT MUTUEL GA 02:20:03:00 00:06:376397017031 Open 1
27 174 DURANDO GREGORY TEAM MARTIGUES 02:20:03:00 00:06:3753130230327 U19
28 134 BEAUNOL ANDY ENT UCS / CCV 02:20:04:00 00:06:3863970190231 X U19
29 137 BOSCHER KYLLIAN ENT UCS / CCV 02:20:04:00 00:06:3863970190279 X Open 1
30 83 MASSEE ETHAN ETOILE CYCLISTE LAMEN 02:20:08:00 00:06:4263970030738 X X U19
31 102 KITTAVINY JEAN ERIQUE TEAM MADRAS C 02:20:09:00 00:06:4360970410123 X Open 2
32 178 LABEJOF JORDAN Team JC231 PUGET CLEC 02:20:10:00 00:06:4463970200490 Open 2
33 142 COURSIL VALENTINO WINNER TEAM VTT 02:20:10:00 00:06:4463970270041 Open 2
34 111 NUBUL EDWIN VELO CLUB DU FRANCOIS 02:20:11:00 00:06:4563970240263 Open 1
35 181 LAURENT MICKAEL TEAM PEDALE PILOTINE B 02:20:11:00 00:06:4563970070291 Open 2
36 107 NUBUL OWAN VELO CLUB DU FRANCOIS 02:20:11:00 00:06:4563970240265 Open 1
37 158 FLAVIEN MARC TEAM GEDIMAT - MADININ 02:20:11:00 00:06:4563970010193 Open 1
38 94 LATOUCHE NORMANN TEAM ENERGIZER MQUE 02:20:12:00 00:06:4663970080042 Open 1
39 106 RUFFINE JOANN TEAM MADRAS CYCLING 02:20:14:00 00:06:4860970410003 Open 3
40 105 LUTIN LARRY TEAM MADRAS CYCLING 02:20:14:00 00:06:4860970410289 Open 1
41 92 PELLEGRIN MATHIEU CSCA Propreté 2000 02:20:16:00 00:06:5060911920415 U19
42 180 PIERRE LEANDRE MIXLON TEAM PEDALE P B 02:21:56:00 00:08:3063970070284 X X U19
43 112 ROSE ELIE ANTHONY VELO CLUB DU FRANCOIS 02:24:18:00 00:10:5263970240445 X Open 3
44 125 VILETTE ALEXIS PEDALE D'OR JOSEPHINE 02:24:19:00 00:10:5363970290068 X X U19
45 170 RUSSO FLORIAN TEAM MARTIGUES 02:24:20:00 00:10:5453130230337 X Open 1
46 121 BAROUT YOAN PEDALE D'OR JOSEPHINE 02:24:20:00 00:10:5463970290051 X Open 1
47 164 ZAMEO AXEL TEAM BOULOGNE YANG TI 02:24:20:00 00:10:5463970010406 X Open 2
48 141 VILOCY MARIO WINNER TEAM VTT 02:24:22:00 00:10:5663970270256 X X U19
49 119 NICOLAS YVENSON Sélection Guyane 02:24:22:00 00:10:5661970180141 Open 1
50 130 PIERRE LOUIS YOHANN TEAM CREDIT MUTUEL GA 02:24:23:00 00:10:5763970170087 X U19
51 183 VALERE WILLIAM TEAM PEDALE PILOTINE B 02:24:23:00 00:10:5763970070134 X Open 1
52 135 PIGNOL MEDDHY ENT UCS / CCV 02:24:25:00 00:10:5963970190096 X U19
53 113 VIGNE VALENTIN VELO CLUB DU FRANCOIS 02:24:25:00 00:10:5963970240130 Open 2
54 166 LEPROVOST CHRISTOPHER TEAM BOUL. YANG TI 02:24:26:00 00:11:0063970011439 Open 1
55 156 PETRIS WILLIAMS TEAM GEDIMAT - MADININ 02:24:26:00 00:11:0063970011435 X Open 1
56 98 GOBIN JOHAN TEAM ENERGIZER MQUE 02:24:26:00 00:11:0063970100029 Open 1
57 160 LAURENDOT J. EMMANUEL ESPOIR CD 02:24:35:00 00:11:0963970060535 Open 1
58 123 HAMLET FREDDY PEDALE D'OR JOSEPHINE 02:24:35:00 00:11:0963970290290 Open 2
59 162 MELINARD WILLIAM ESPOIR CYCLISTE DUCOS 02:26:14:00 00:12:4863970060471 Open 3
60 175 MAREM MATHIS Team JC231 PUGET CLEC 02:27:31:00 00:14:0563970200256 X U19
61 82 JACQUES DYLAN ETOILE CYCLISTE LAMEN 02:27:31:00 00:14:0563970030713 X Open 2
62 91 LACHAGES ALEXANDRE CSCA Propreté 2000 02:29:44:00 00:16:1860971920388 Open 1
63 93 LOUISON DAVE CSCA Propreté 2000 02:29:45:00 00:16:1960971920237 X U19
64 136 LAVENTURE KENJI ENT UCS / CCV 02:29:46:00 00:16:2063970190216 X X U19
65 144 VENTURA MARVIN WINNER TEAM VTT 02:29:48:00 00:16:2263970270199 Open 2
66 114 SAVON EDDY VELO CLUB DU FRANCOIS 02:29:49:00 00:16:2363970240447 Open 3
67 133 VALIDE GEOFFREY TEAM CREDIT MUTUEL GA 02:29:49:00 00:16:2363970170265 Open 1
68 97 BALUSTRE MALICK TEAM ENERGIZER MQUE 02:31:19:00 00:17:5363970100045 Open 2
69 118 DESMONIERE DARYL Sélection Guyane 02:31:25:00 00:17:5961970070107 X Open 1
70 84 TOUSSAINT DAMIEN ETOILE CYCLISTE LAMEN 02:31:25:00 00:17:5963970030715 Open 2
71 167 EUGENE MATHIS TEAM BOULOGNE YANG TI 02:36:12:00 00:22:4663970010622 X U19
72 163 ANACHARSIS JEREMY ESPOIR CYCLISTE DUCOS 02:36:49:00 00:23:2363970060027 Open 3
73 177 IRRILO GREGORY Team JC231 PUGET CLEC 02:36:56:00 00:23:3063970200486 Open 1
74 96 REIZO HEVENS TEAM ENERGIZER MQUE 02:37:44:00 00:24:1863970100037 Open 3
75 138 MARTHELY KENJY ENT UCS / CCV 02:39:08:00 00:25:4263970190311 X Open 2
76 101 ABAILLE LUCAS TEAM MADRAS CYCLING 02:39:12:00 00:25:4660970410264 X U19
77 80 AUDINAY KERANN ETOILE CYCLISTE LAMEN 02:39:18:00 00:25:5263970030801 X X U19
78 168 EUGENIE ISAIA TEAM BOULOGNE YANG TI 02:39:19:00 00:25:5363970011326 X U19
79 110 GIRIER DUFOURNIER TEDD VELO CF 02:39:21:00 00:25:5563970240460 X Open 3
80 126 NERESTAN HAVENER PEDALE D'OR JOSEPHINE 02:39:26:00 00:26:0063970290294 X Access
81 116 STANIS MYRON Sélection Guyane 02:39:37:00 00:26:1161970050284 Open 2
82 117 THIVER RENE-YVES Sélection Guyane 02:39:38:00 00:26:1261970020549 Open 2
83 86 VULCAIN CAMILLE ETOILE CYCLISTE LAMEN 02:39:42:00 00:26:1663970030748 Open 3
84 148 DIBANDI JOHAN ARCVTPN972 DU MARIN 02:39:42:00 00:26:166397043001 Open 2
85 124 GAMBIE RAPHAEL PEDALE D'OR JOSEPHINE 02:40:17:00 00:26:5163970290198 X Open 2
86 146 ARNIDAL BRYCE WINNER TEAM VTT 02:41:17:00 00:27:5163970270182 X X U19
87 139 ARNOLIN GAETAN ENT UCS / CCV 02:44:13:00 00:30:4763970190048 X Open 3
88 143 PERTAYS JEAN MANUEL WINNER TEAM VTT 02:51:27:00 00:38:0163970270254 X Open 2
89 152 IGNAM JEREMY ARCVTPN972 DU MARIN 02:54:05:00 00:40:3963970430035
90 147 PERTAYS EDWIN WINNER TEAM VTT 02:56:42:00 00:43:1663970270242 X X U19
91 81 VALBERT YOHANN ETOILE CYCLISTE LAMEN 02:57:01:00 00:43:3563970030736 X X Access
92 145 LEHAU KEMUEL WINNER TEAM VTT 03:04:10:00 00:50:4463970270239 X Open 2
93 109 GIRIER DUFOURNIER MERY VELO CF 03:04:46:00 00:51:2063970240459 X Open 3
94 87 MELCHIOR JONAS ETOILE CYCLISTE LAMEN 03:10:40:00 00:57:1463970030757 X X U19
95 151 NERAN SYLVAIN ARCVTPN972 DU MARIN 03:19:05:00 01:05:3963970430057 Open 3
Imprimé le 24/03/2023 à 17:52
Chronométrage électronique
Tel : 0696 222919
www.performanskaraib.com Gestion des résultats
Tel : 0696 236731
www.milcom.fr
Du 23 Mars 2023 Au 26 Mars 2023
12e CRITERIUM DES QUARTIERS DU LAMENTIN
ETAPE 2 : BOURG LAMENTINRésultats officielsPatronnée par :
Subventionnée par : VILLE DU LAMENTIN
DIDIER 113/MANU GRILL
Vendredi 24 Mars 2023
Classement général individuel au temps
ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE / VILLE DU LAMENTIN
km/heure
86,060 km - 37,990Moyenne du vainqueur :
1 159 RAGOT THIERRY ESPOIR CYCLISTE DUCOS 02:15:56:00 00:00:0063970060514 Open 1
2 153 NEROR LAURENT TEAM GEDIMAT - MADININ 02:15:57:00 00:00:0163970011466 Open 3
3 88 GENE MEVING CSCA Propreté 2000 02:15:57:00 00:00:0160971920382 Open 1
4 169 DURAND DORIAN TEAM MARTIGUES 02:15:58:00 00:00:0253130230335 X Open 1
5 129 MONGEY GUILLAUME TEAM CREDIT MUTUEL GA 02:16:00:00 00:00:0463970170385
6 176 STANISLAS MICKAEL Team JC231 PUGET CLEC 02:16:01:00 00:00:0563970200427 Open 1
7 155 ERDUAL FABIEN TEAM GEDIMAT - MADININ 02:16:01:00 00:00:0563970011434 Open 1
8 182 HODEBOURG RINNA JOSUE TEAM PEDALE P.B 02:16:03:00 00:00:0763970070300 X Open 3
9 99 HIPPOLYTE CHRISTOPHER TEAM ENERGIZER MQUE 02:16:29:00 00:00:3363970270046 Open 1
10 157 CADET MARTHE EDDY MIC TEAM GEDIMAT - M.02:17:30:00 00:01:3463970011488 Open 1
11 89 VAUBOURZEIX THOMAS CSCA Propreté 2000 02:17:30:00 00:01:3460971920346 Open 1
12 104 LAVIOLETTE LOIC TEAM MADRAS CYCLING 02:17:30:00 00:01:3460970410149 Open 2
13 128 MARCOUX REMI TEAM CREDIT MUTUEL GA 02:17:34:00 00:01:3863970170386 Open 1
14 95 GABORIAUD GUILLAUME TEAM ENERGIZER MQUE 02:17:36:00 00:01:4063970100040 Open 1
15 120 CARNIER AXEL PEDALE D'OR JOSEPHINE 02:17:37:00 00:01:4163970290281 Open 1
16 122 RENE FLORIAN PEDALE D'OR JOSEPHINE 02:17:44:00 00:01:4863970290291 Open 2
17 179 SIDNEY THEO TEAM PEDALE PILOTINE B 02:19:33:00 00:03:3763970070277 X X U19
18 115 WILL DILHAN Sélection Guyane 02:19:48:00 00:03:5261970050218 U19
19 103 LAUTONE RAPHAEL TEAM MADRAS CYCLING 02:21:28:00 00:05:3260970410260 X U19
20 171 MAHIEU GREGOIRE TEAM MARTIGUES 02:21:32:00 00:05:3653130230332 X Open 1
21 140 DEMAZY EMILE ENT UCS / CCV 02:21:41:00 00:05:4563970080164 Open 2
22 161 ETIENNAR JONATHAN ESPOIR CYCLISTE DUCOS 02:22:32:00 00:06:3663970060513 Open 1
23 172 MARCHAND VUILLON ACHIL TEAM MARTIGUES 02:22:33:00 00:06:3753130230336 X Open 1
24 173 MARINOV MARTIN TEAM MARTIGUES 02:22:33:00 00:06:3753130230318 X Open 1
25 132 UULIMAA ATS TEAM CREDIT MUTUEL GA 02:22:33:00 00:06:376397017031 Open 1
26 137 BOSCHER KYLLIAN ENT UCS / CCV 02:22:33:00 00:06:3763970190279 X Open 1
27 83 MASSEE ETHAN ETOILE CYCLISTE LAMEN 02:22:34:00 00:06:3863970030738 X X U19
28 100 RISAL MATHIS TEAM ENERGIZER MQUE 02:22:36:00 00:06:4063970400044 X U19
29 102 KITTAVINY JEAN ERIQUE TEAM MADRAS C 02:22:36:00 00:06:4060970410123 X Open 2
30 134 BEAUNOL ANDY ENT UCS / CCV 02:22:37:00 00:06:4163970190231 X U19
31 111 NUBUL EDWIN VELO CLUB DU FRANCOIS 02:22:40:00 00:06:4463970240263 Open 1
32 107 NUBUL OWAN VELO CLUB DU FRANCOIS 02:22:40:00 00:06:4463970240265 Open 1
33 158 FLAVIEN MARC TEAM GEDIMAT - MADININ 02:22:41:00 00:06:4563970010193 Open 1
34 106 RUFFINE JOANN TEAM MADRAS CYCLING 02:22:41:00 00:06:4560970410003 Open 3
35 105 LUTIN LARRY TEAM MADRAS CYCLING 02:22:41:00 00:06:4560970410289 Open 1
36 174 DURANDO GREGORY TEAM MARTIGUES 02:22:43:00 00:06:4753130230327 U19
37 92 PELLEGRIN MATHIEU CSCA Propreté 2000 02:22:44:00 00:06:4860911920415 U19
38 178 LABEJOF JORDAN Team JC231 PUGET CLEC 02:22:45:00 00:06:4963970200490 Open 2
39 94 LATOUCHE NORMANN TEAM ENERGIZER MQUE 02:22:45:00 00:06:4963970080042 Open 1
40 181 LAURENT MICKAEL TEAM PEDALE PILOTINE B 02:22:49:00 00:06:5363970070291 Open 2
41 142 COURSIL VALENTINO WINNER TEAM VTT 02:22:50:00 00:06:5463970270041 Open 2
42 180 PIERRE LEANDRE MIXLON TEAM PEDALE P.B 02:24:31:00 00:08:3563970070284 X X U19
43 112 ROSE ELIE ANTHONY VELO CLUB DU FRANCOIS 02:26:47:00 00:10:5163970240445 X Open 3
44 170 RUSSO FLORIAN TEAM MARTIGUES 02:26:51:00 00:10:5553130230337 X Open 1
45 125 VILETTE ALEXIS PEDALE D'OR JOSEPHINE 02:26:52:00 00:10:5663970290068 X X U19
46 130 PIERRE LOUIS YOHANN TEAM CREDIT MUTUEL GA 02:26:52:00 00:10:5663970170087 X U19
47 121 BAROUT YOAN PEDALE D'OR JOSEPHINE 02:26:53:00 00:10:5763970290051 X Open 1
48 119 NICOLAS YVENSON Sélection Guyane 02:26:54:00 00:10:5861970180141 Open 1
49 113 VIGNE VALENTIN VELO CLUB DU FRANCOIS 02:26:54:00 00:10:5863970240130 Open 2
50 135 PIGNOL MEDDHY ENT UCS / CCV 02:26:58:00 00:11:0263970190096 X U19
51 183 VALERE WILLIAM TEAM PEDALE PILOTINE B 02:26:59:00 00:11:0363970070134 X Open 1
52 156 PETRIS WILLIAMS TEAM GEDIMAT - MADININ 02:26:59:00 00:11:0363970011435 X Open 1
53 98 GOBIN JOHAN TEAM ENERGIZER MQUE 02:26:59:00 00:11:0363970100029 Open 1
54 164 ZAMEO AXEL TEAM BOULOGNE YANG TI 02:27:00:00 00:11:0463970010406 X Open 2
55 141 VILOCY MARIO WINNER TEAM VTT 02:27:02:00 00:11:0663970270256 X X U19
56 160 LAURENDOT J. EMMANUEL ESPOIR CD02:27:04:00 00:11:0863970060535 Open 1
57 166 LEPROVOST CHRISTOPHER TEAM B. YANG TI 02:27:06:00 00:11:1063970011439 Open 1
58 123 HAMLET FREDDY PEDALE D'OR JOSEPHINE 02:27:08:00 00:11:1263970290290 Open 2
59 162 MELINARD WILLIAM ESPOIR CYCLISTE DUCOS 02:28:43:00 00:12:4763970060471 Open 3
60 82 JACQUES DYLAN ETOILE CYCLISTE LAMEN 02:29:56:00 00:14:0063970030713 X Open 2
61 175 MAREM MATHIS Team JC231 PUGET CLEC 02:30:08:00 00:14:1263970200256 X U19
62 93 LOUISON DAVE CSCA Propreté 2000 02:32:13:00 00:16:1760971920237 X U19
63 136 LAVENTURE KENJI ENT UCS / CCV 02:32:15:00 00:16:1963970190216 X X U19
64 133 VALIDE GEOFFREY TEAM CREDIT MUTUEL GA 02:32:18:00 00:16:2263970170265 Open 1
65 144 VENTURA MARVIN WINNER TEAM VTT 02:32:28:00 00:16:3263970270199 Open 2
66 114 SAVON EDDY VELO CLUB DU FRANCOIS 02:32:29:00 00:16:3363970240447 Open 3
67 91 LACHAGES ALEXANDRE CSCA Propreté 2000 02:32:31:00 00:16:3560971920388 Open 1
68 97 BALUSTRE MALICK TEAM ENERGIZER MQUE 02:33:52:00 00:17:5663970100045 Open 2
69 118 DESMONIERE DARYL Sélection Guyane 02:33:58:00 00:18:0261970070107 X Open 1
70 84 TOUSSAINT DAMIEN ETOILE CYCLISTE LAMEN 02:34:06:00 00:18:1063970030715 Open 2
71 167 EUGENE MATHIS TEAM BOULOGNE YANG TI 02:38:52:00 00:22:5663970010622 X U19
72 163 ANACHARSIS JEREMY ESPOIR CYCLISTE DUCOS 02:39:18:00 00:23:2263970060027 Open 3
73 177 IRRILO GREGORY Team JC231 PUGET CLEC 02:39:31:00 00:23:3563970200486 Open 1
74 96 REIZO HEVENS TEAM ENERGIZER MQUE 02:40:17:00 00:24:2163970100037 Open 3
75 138 MARTHELY KENJY ENT UCS / CCV 02:41:37:00 00:25:4163970190311 X Open 2
76 101 ABAILLE LUCAS TEAM MADRAS CYCLING 02:41:39:00 00:25:4360970410264 X U19
77 80 AUDINAY KERANN ETOILE CYCLISTE LAMEN 02:41:43:00 00:25:4763970030801 X X U19
78 126 NERESTAN HAVENER PEDALE D'OR JOSEPHINE 02:41:58:00 00:26:0263970290294 X Access
79 168 EUGENIE ISAIA TEAM BOULOGNE YANG TI 02:42:05:00 00:26:0963970011326 X U19
80 86 VULCAIN CAMILLE ETOILE CYCLISTE LAMEN 02:42:07:00 00:26:1163970030748 Open 3
81 110 GIRIER DUFOURNIER TEDD VELO CF 02:42:08:00 00:26:1263970240460 X Open 3
82 116 STANIS MYRON Sélection Guyane 02:42:09:00 00:26:1361970050284 Open 2
83 117 THIVER RENE-YVES Sélection Guyane 02:42:14:00 00:26:1861970020549 Open 2
84 148 DIBANDI JOHAN ARCVTPN972 DU MARIN 02:42:31:00 00:26:356397043001 Open 2
85 124 GAMBIE RAPHAEL PEDALE D'OR JOSEPHINE 02:43:06:00 00:27:1063970290198 X Open 2
86 146 ARNIDAL BRYCE WINNER TEAM VTT 02:43:57:00 00:28:0163970270182 X X U19
87 139 ARNOLIN GAETAN ENT UCS / CCV 02:46:42:00 00:30:4663970190048 X Open 3
88 143 PERTAYS JEAN MANUEL WINNER TEAM VTT 02:54:07:00 00:38:1163970270254 X Open 2
89 152 IGNAM JEREMY ARCVTPN972 DU MARIN 02:56:54:00 00:40:5863970430035
90 81 VALBERT YOHANN ETOILE CYCLISTE LAMEN 02:59:26:00 00:43:3063970030736 X X Access
91 147 PERTAYS EDWIN WINNER TEAM VTT 02:59:31:00 00:43:3563970270242 X X U19