kam radio, radio rossignol

Martinique : La 41ième édition du Tour Cycliste

Alain Paulmin - Dimanche 10 juillet 2022

Comité Régional Cycliste de Martinique, La Pédale Pilotine a annoncé la couleur et fait coup double l'étape et le général lors de la 1ere étape !

CLASSEMENT DE L'ETAPE : 1ere étape - Sainte-Luce - Marin Samedi 09 Juillet 2022
135,700 - 40,194 km/h

5 10010844681 ARERUYA Joseph TPPBC 03:22:34:001
44 10011022921 KIVISTIK Gert TCMGP 03:23:31:00 00:00:57:002
66 10025910296 NUBUL Edwin VCF 03:23:31:00 00:00:57:003
4 10056181370 J HABIMANA Jean Eric TPPBC 03:23:31:00 00:00:57:004
40 10025729636 ALGER Kylian Team JC231 PUGET CLECOD 03:23:31:00 00:00:57:005
91 10014075387 GOBIN Johan TEAM ENERGIZER 03:23:31:00 00:00:57:006
98 10014044166 LATOUCHE Normann ENTENTE CCV - UCS 03:23:31:00 00:00:57:007
50 10006527878 FLAVIEN Marc MB GEDIMAT LAGUARIGUE 03:25:22:00 00:02:48:008
52 10008960861 BRASSEUR Guillaume MB GEDIMAT LAGUARIGUE 03:25:22:00 00:02:48:009
13 10014666279 VINETOT Romain SELECTION GUADELOUPE 03:25:22:00 00:02:48:0010
16 10026597380 DELOUMEAUX Jérémy SELECTION GUADELOUPE 03:27:18:00 00:04:44:0011
31 10026031649 J WILL Dilhan SELECTION GUYANE 03:27:18:00 00:04:44:0012
2 10015595863 CADET MARTHE Eddy Michel TPPBC 03:27:30:00 00:04:56:0013
61 10014076603 RAGOT Thierry ECD 03:27:30:00 00:04:56:0014
55 10069069943 J JACQUES Dylan ECL 03:27:30:00 00:04:56:0015
15 10015343663 LAVIOLETTE Loïc SELECTION GUADELOUPE 03:27:30:00 00:04:56:0016
73 10004472993 ROJAS ROJAS Mario Alberto W TEAM 03:27:30:00 00:04:56:0017
74 10015361851 CARNIER Axel POJ 03:27:32:00 00:04:58:0018
39 10015342754 STANISLAS Mickaël Team JC231 PUGET CLECOD 03:27:32:00 00:04:58:0019
53 10072272357 J CHATELON Jules MB GEDIMAT LAGUARIGUE 03:27:32:00 00:04:58:0020
17 10071022168 J LAUTONE Raphaël SELECTION GUADELOUPE 03:28:37:00 00:06:03:0021
22 10091576064 J KLOPPER Christiaan MARTIGUES SPORT CYCLISME 03:29:01:00 00:06:27:0022
68 10026974266 VIGNE Valentin VCF 03:29:01:00 00:06:27:0023
7 10016241521 TAILLANDIER Axel SELECTION CLUBS DE LA DEFE 03:29:01:00 00:06:27:0024
19 10067846935 J BEDINI Albin MARTIGUES SPORT CYCLISME 03:29:01:00 00:06:27:0025
58 10026422073 TOUSSAINT Damien ECL 03:29:01:00 00:06:27:0026
38 10010983212 DIAZ ESPITIA José Léonel Team JC231 PUGET CLECOD 03:29:01:00 00:06:27:0027
78 10072482121 J PAYEN Benjamin ENTENTE KCS - JC231 03:29:01:00 00:06:27:0028
99 10073965413 J BOSCHER Kyllian ENTENTE CCV - UCS 03:29:01:00 00:06:27:0029
32 10026031548 STANIS Myron SELECTION GUYANE 03:29:01:00 00:06:27:0030
51 10099918872 BUREAU Pierre MB GEDIMAT LAGUARIGUE 03:29:01:00 00:06:27:0031
63 10025141572 ETIENNAR Jonathan ECD 03:29:01:00 00:06:27:0032
35 10026613447 J OCTAVIA Teddy SELECTION GUYANE 03:29:01:00 00:06:27:0033
18 10026176442 J MATHIAS Anaël SELECTION GUADELOUPE 03:29:01:00 00:06:27:0034
6 10014672444 SORACA CABEZAS Diego Armand TPPBC 03:29:01:00 00:06:27:0035
96 10007905783 DEMAZY Emile ENTENTE CCV - UCS 03:29:01:00 00:06:27:0036
1 10024598271 LAURENT Mickaël TPPBC 03:29:01:00 00:06:27:0037
37 10026907982 J ERDUAL Fabien Team JC231 PUGET CLECOD 03:29:01:00 00:06:27:0038
14 10091368526 J URCEL Adrien SELECTION GUADELOUPE 03:29:01:00 00:06:27:0039
49 10012634232 DENARA Ismaël MB GEDIMAT LAGUARIGUE 03:29:01:00 00:06:27:0040
23 10052874175 J VENKOV Ventsislav MARTIGUES SPORT CYCLISME 03:29:01:00 00:06:27:0041
67 10025910195 NUBUL Owan VCF 03:29:01:00 00:06:27:0042
57 10015596267 FLORIMOND Jean Christophe ECL 03:29:07:00 00:06:33:0043
43 10007096643 DUCULTY Bastien TCMGP 03:29:07:00 00:06:33:0044
47 10034813583 J UULIMAA Ats TCMGP 03:29:10:00 00:06:36:0045
24 10072117258 J GIORDANENGO Tom MARTIGUES SPORT CYCLISME 03:32:11:00 00:09:37:0046
75 10066572696 J BAROUT Yoan POJ 03:32:55:00 00:10:21:0047
87 10099933828 LEGLAND Benoit ENTENTE VCL 228 - TCMGP 03:32:55:00 00:10:21:0048
76 10004591619 RAGOT Olivier POJ 03:32:55:00 00:10:21:0049
10 10015342855 BOUSQUET Pascal SELECTION CLUBS DE LA DEFE 03:32:58:00 00:10:24:0050
21 10026493512 DE SIMONE Luc MARTIGUES SPORT CYCLISME 03:32:58:00 00:10:24:0051
70 10013117010 HIPPOLYTE Christopher W TEAM 03:33:00:00 00:10:26:0052
89 10026314767 DUBREAS Sébastien ENTENTE VCL 228 - TCMGP 03:33:00:00 00:10:26:0053
54 10012963527 GREVIN Jerôme MB GEDIMAT LAGUARIGUE 03:33:00:00 00:10:26:0054
62 10015362558 LAURENDOT J. Emmanuel ECD 03:33:00:00 00:10:26:0055
20 10122962941 J CRAUSE Pedri MARTIGUES SPORT CYCLISME 03:33:00:00 00:10:26:0056
80 10107291781 J BOUN Jimmy ENTENTE KCS - JC231 03:40:17:00 00:17:43:0057
3 10076442347 J VALERE William TPPBC 03:40:17:00 00:17:43:0058
72 10026030942 VENTURA Marvin W TEAM 03:40:21:00 00:17:47:0059
94 10025340626 THELESTE Olivier TEAM ENERGIZER 03:40:21:00 00:17:47:0060
71 10065591683 COURSIL Valentino W TEAM 03:40:23:00 00:17:49:0061
45 10067514610 J PETRIS Williams TCMGP 03:40:23:00 00:17:49:0062
64 10080853524 MELINARD William ECD 03:40:23:00 00:17:49:0063
41 10015344673 LABEJOF Jordan Team JC231 PUGET CLECOD 03:45:16:00 00:22:42:0064
33 10025081554 THIVER René-Yves SELECTION GUYANE 03:46:55:00 00:24:21:0065
8 10013730332 GABORIAUD Guillaume SELECTION CLUBS DE LA DEFE 03:46:55:00 00:24:21:0066
48 10080147949 VALIDE Geoffrey TCMGP 03:49:10:00 00:26:36:0067
79 10052414538 J MITCHEL Kluivert ENTENTE KCS - JC231 03:49:10:00 00:26:36:0068
42 10072282663 J VILLERONCE Lucas Team JC231 PUGET CLECOD 03:49:10:00 00:26:36:0069
65 10013116303 ANACHARCHIS Jérémy ECD 03:49:10:00 00:26:36:0070
101 10099488234 J FAJARDO JEREZ Juan Manuel ENTENTE CCV - UCS 03:49:10:00 00:26:36:0071
34 10027579609 J DOXAINT William SELECTION GUYANE 03:49:10:00 00:26:36:0072
59 10100955156 VULCAIN Camille ECL 03:49:10:00 00:26:36:0073
46 10025485621 RENE Florian TCMGP 03:49:10:00 00:26:36:0074
92 10026402370 J LOUIS MARIE Larios TEAM ENERGIZER 03:49:10:00 00:26:36:0075
11 10025753480 J CADEAU Adrien SELECTION CLUBS DE LA DEFE 03:49:10:00 00:26:36:0076
83 10011261175 DIBANDI Johan ARCVTPN 03:49:10:00 00:26:36:0077
97 10026545143 JOSEPH Tony ENTENTE CCV - UCS 03:49:10:00 00:26:36:0078
86 10013116505 SULPICE-TIMOTHEE Bruno ARCVTPN 03:57:27:00 00:34:53:0079
36 10028215664 J JANDIA Mario SELECTION GUYANE 03:57:27:00 00:34:53:0080
81 10025115001 IRRILO Grégory ENTENTE KCS - JC231 03:59:28:00 00:36:54:0081
90 10110819450 J BRIAND Meidhy ENTENTE VCL 228 - TCMGP 03:59:28:00 00:36:54:0082
12 10108917846 LE BLAY Arnaud SELECTION CLUBS DE LA DEFE 03:59:28:00 00:36:54:0083
9 1006736329 VALADE Jayson SELECTION CLUBS DE LA DEFE 04:00:16:00 00:37:42:0084
60 10026659523 LAMBERT Olivier ECL 04:04:10:00 00:41:36:0085
56 10069987504 J IRRILO Jérome ECL 04:04:39:00 00:42:05:0086
100 10110829251 J MARTHELY Kenjy ENTENTE CCV - UCS 04:04:42:00 00:42:08:0087
85 10012642720 IGNAM Jérémy (HD) ARCVTPN 04:27:21:00 01:04:47:0088
77 10066471555 J GAMBIE Raphaël (HD) POJ 04:27:21:00 01:04:47:0089

CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL AU TEMPS
Sponsor : FRANCAISE DES JEUX
135,700 km - Moy/Km : 40,194 km/h

1 5 ARERUYA Joseph TPPBC10010844681 03:22:34:00 __:__:__
2 44 KIVISTIK Gert TCMGP10011022921 03:23:31:00 00:00:57
3 66 NUBUL Edwin VCF10025910296 03:23:31:00 00:00:57
4 4 J HABIMANA Jean Eric TPPBC10056181370 03:23:31:00 00:00:57
5 40 ALGER Kylian Team JC231 PUGET CLECOD10025729636 03:23:31:00 00:00:57
6 91 GOBIN Johan TEAM ENERGIZER10014075387 03:23:31:00 00:00:57
7 98 LATOUCHE Normann ENTENTE CCV - UCS10014044166 03:23:31:00 00:00:57
8 50 FLAVIEN Marc MB GEDIMAT LAGUARIGUE10006527878 03:25:22:00 00:02:48
9 52 BRASSEUR Guillaume MB GEDIMAT LAGUARIGUE10008960861 03:25:22:00 00:02:48
10 13 VINETOT Romain SELECTION GUADELOUPE10014666279 03:25:22:00 00:02:48
11 16 DELOUMEAUX Jérémy SELECTION GUADELOUPE10026597380 03:27:18:00 00:04:44
12 31 J WILL Dilhan SELECTION GUYANE10026031649 03:27:18:00 00:04:44
13 2 CADET MARTHE Eddy Michel TPPBC10015595863 03:27:30:00 00:04:56
14 61 RAGOT Thierry ECD10014076603 03:27:30:00 00:04:56
15 55 J JACQUES Dylan ECL10069069943 03:27:30:00 00:04:56
16 15 LAVIOLETTE Loïc SELECTION GUADELOUPE10015343663 03:27:30:00 00:04:56
17 73 ROJAS ROJAS Mario Alberto W TEAM10004472993 03:27:30:00 00:04:56
18 74 CARNIER Axel POJ10015361851 03:27:32:00 00:04:58
19 39 STANISLAS Mickaël Team JC231 PUGET CLECOD10015342754 03:27:32:00 00:04:58
20 53 J CHATELON Jules MB GEDIMAT LAGUARIGUE10072272357 03:27:32:00 00:04:58
21 17 J LAUTONE Raphaël SELECTION GUADELOUPE10071022168 03:28:37:00 00:06:03
22 22 J KLOPPER Christiaan MARTIGUES SPORT CYCLISME10091576064 03:29:01:00 00:06:27
23 68 VIGNE Valentin VCF10026974266 03:29:01:00 00:06:27
24 7 TAILLANDIER Axel SELECTION CLUBS DE LA DEFE10016241521 03:29:01:00 00:06:27
25 19 J BEDINI Albin MARTIGUES SPORT CYCLISME10067846935 03:29:01:00 00:06:27
26 58 TOUSSAINT Damien ECL10026422073 03:29:01:00 00:06:27
27 38 DIAZ ESPITIA José Léonel Team JC231 PUGET CLECOD10010983212 03:29:01:00 00:06:27
28 78 J PAYEN Benjamin ENTENTE KCS - JC23110072482121 03:29:01:00 00:06:27
29 99 J BOSCHER Kyllian ENTENTE CCV - UCS10073965413 03:29:01:00 00:06:27
30 32 STANIS Myron SELECTION GUYANE10026031548 03:29:01:00 00:06:27
31 51 BUREAU Pierre MB GEDIMAT LAGUARIGUE10099918872 03:29:01:00 00:06:27
32 63 ETIENNAR Jonathan ECD10025141572 03:29:01:00 00:06:27
33 35 J OCTAVIA Teddy SELECTION GUYANE10026613447 03:29:01:00 00:06:27
34 18 J MATHIAS Anaël SELECTION GUADELOUPE10026176442 03:29:01:00 00:06:27
35 6 SORACA CABEZAS Diego Armando TPPBC10014672444 03:29:01:00 00:06:27
36 96 DEMAZY Emile ENTENTE CCV - UCS10007905783 03:29:01:00 00:06:27
37 1 LAURENT Mickaël TPPBC10024598271 03:29:01:00 00:06:27
38 37 J ERDUAL Fabien Team JC231 PUGET CLECOD10026907982 03:29:01:00 00:06:27
39 14 J URCEL Adrien SELECTION GUADELOUPE10091368526 03:29:01:00 00:06:27
40 49 DENARA Ismaël MB GEDIMAT LAGUARIGUE10012634232 03:29:01:00 00:06:27
41 23 J VENKOV Ventsislav MARTIGUES SPORT CYCLISME10052874175 03:29:01:00 00:06:27
42 67 NUBUL Owan VCF10025910195 03:29:01:00 00:06:27
43 57 FLORIMOND Jean Christophe ECL10015596267 03:29:07:00 00:06:33
44 43 DUCULTY Bastien TCMGP10007096643 03:29:07:00 00:06:33
45 47 J UULIMAA Ats TCMGP10034813583 03:29:10:00 00:06:36
46 24 J GIORDANENGO Tom MARTIGUES SPORT CYCLISME10072117258 03:32:11:00 00:09:37
47 75 J BAROUT Yoan POJ10066572696 03:32:55:00 00:10:21
48 87 LEGLAND Benoit ENTENTE VCL 228 - TCMGP10099933828 03:32:55:00 00:10:21
49 76 RAGOT Olivier POJ10004591619 03:32:55:00 00:10:21
50 10 BOUSQUET Pascal SELECTION CLUBS DE LA DEFE10015342855 03:32:58:00 00:10:24
51 21 DE SIMONE Luc MARTIGUES SPORT CYCLISME10026493512 03:32:58:00 00:10:24
52 70 HIPPOLYTE Christopher W TEAM10013117010 03:33:00:00 00:10:26
53 89 DUBREAS Sébastien ENTENTE VCL 228 - TCMGP10026314767 03:33:00:00 00:10:26
54 54 GREVIN Jerôme MB GEDIMAT LAGUARIGUE10012963527 03:33:00:00 00:10:26
55 62 LAURENDOT J. Emmanuel ECD10015362558 03:33:00:00 00:10:26
56 20 J CRAUSE Pedri MARTIGUES SPORT CYCLISME10122962941 03:33:00:00 00:10:26
57 80 J BOUN Jimmy ENTENTE KCS - JC23110107291781 03:40:17:00 00:17:43
58 3 J VALERE William TPPBC10076442347 03:40:17:00 00:17:43
59 72 VENTURA Marvin W TEAM10026030942 03:40:21:00 00:17:47
60 94 THELESTE Olivier TEAM ENERGIZER10025340626 03:40:21:00 00:17:47
61 71 COURSIL Valentino W TEAM10065591683 03:40:23:00 00:17:49
62 45 J PETRIS Williams TCMGP10067514610 03:40:23:00 00:17:49
63 64 MELINARD William ECD10080853524 03:40:23:00 00:17:49
64 41 LABEJOF Jordan Team JC231 PUGET CLECOD10015344673 03:45:16:00 00:22:42
65 33 THIVER René-Yves SELECTION GUYANE10025081554 03:46:55:00 00:24:21
66 8 GABORIAUD Guillaume SELECTION CLUBS DE LA DEFE10013730332 03:46:55:00 00:24:21
67 48 VALIDE Geoffrey TCMGP10080147949 03:49:10:00 00:26:36
68 79 J MITCHEL Kluivert ENTENTE KCS - JC23110052414538 03:49:10:00 00:26:36
69 42 J VILLERONCE Lucas Team JC231 PUGET CLECOD10072282663 03:49:10:00 00:26:36
70 65 ANACHARCHIS Jérémy ECD10013116303 03:49:10:00 00:26:36
71 101 J FAJARDO JEREZ Juan Manuel ENTENTE CCV - UCS10099488234 03:49:10:00 00:26:36
72 34 J DOXAINT William SELECTION GUYANE10027579609 03:49:10:00 00:26:36
73 59 VULCAIN Camille ECL10100955156 03:49:10:00 00:26:36
74 46 RENE Florian TCMGP10025485621 03:49:10:00 00:26:36
75 92 J LOUIS MARIE Larios TEAM ENERGIZER10026402370 03:49:10:00 00:26:36
76 11 J CADEAU Adrien SELECTION CLUBS DE LA DEFE10025753480 03:49:10:00 00:26:36
77 83 DIBANDI Johan ARCVTPN10011261175 03:49:10:00 00:26:36
78 97 JOSEPH Tony ENTENTE CCV - UCS10026545143 03:49:10:00 00:26:36
79 86 SULPICE-TIMOTHEE Bruno ARCVTPN10013116505 03:57:27:00 00:34:53
80 36 J JANDIA Mario SELECTION GUYANE10028215664 03:57:27:00 00:34:53
81 81 IRRILO Grégory ENTENTE KCS - JC23110025115001 03:59:28:00 00:36:54
82 90 J BRIAND Meidhy ENTENTE VCL 228 - TCMGP10110819450 03:59:28:00 00:36:54
83 12 LE BLAY Arnaud SELECTION CLUBS DE LA DEFE10108917846 03:59:28:00 00:36:54
84 9 VALADE Jayson SELECTION CLUBS DE LA DEFE1006736329 04:00:16:00 00:37:42
85 60 LAMBERT Olivier ECL10026659523 04:04:10:00 00:41:36
86 56 J IRRILO Jérome ECL10069987504 04:04:39:00 00:42:05
87 100 J MARTHELY Kenjy ENTENTE CCV - UCS10110829251 04:04:42:00 00:42:08

A lire également