kam radio, radio rossignol

Martinique : La 41ième édition du Tour Cycliste

Alain Paulmin - Dimanche 10 juillet 2022

La 2ième étape en deux tronçons : Dimanche 10 juillet 2022, 1er tronçon : Marin - Fort de France - 97,5 km, la PP remet les couverts avec SORACA CABEZAS Diego Armand. Le maillot jaune ne change pas d'épaule.

Les porteurs de maillots :

PORT DES MAILLOTS POUR LA PROCHAINE ETAPE
A l'issue de l'étape n° 1

Jaune 5 TPPBCGénéral individuel au temps FRANCAISE DES JEUX ARERUYA Joseph

Blanc 66 VCFGénéral individuel aux points ORANGE ARERUYA Joseph - NUBUL Edwin

Pois rouges 4 TPPBCGénéral Meilleur Grimpeur SOCARIZ HABIMANA Jean Eric

Vert91 TEAM ENERGIZERGénéral Combiné FLASHING LED - BIP ET CLE HABIMANA Jean Eric GOBIN Johan

Orange 2 TPPBCGénéral au temps par équipe BANANE GUADELOUPE MARTINIQUE - ARERUYA Joseph - CADET MARTHE Eddy Michel

Rouge 31 SELECTION GUYANEGénéral Meilleur Jeune C.T.M. HABIMANA Jean - Eric WILL Dilhan

Bleu 50 MB GEDIMAT LAGUARIGUEGénéral Points Chauds AIR CARAIBES - RCI FLAVIEN Marc

Cyclamen 44 TCMGPGénéral Combativité R.S.M.A. KIVISTIK Gert

CLASSEMENT DE L'ETAPE

Etape n°2 (Tronçon 1) - Marin - Fort-de-FranceDimanche 10 Juillet 2022
Nombre de km : 97,500 - 41,445 km/heureMoyenne du vainqueur :

6 10014672444 SORACA CABEZAS Diego Armand TPPBC 02:21:09:001
7 10016241521 TAILLANDIER Axel SELECTION CLUBS DE LA DEFE 02:21:35:00 00:00:26:002
73 10004472993 ROJAS ROJAS Mario Alberto W TEAM 02:22:07:00 00:00:58:003
44 10011022921 KIVISTIK Gert TCMGP 02:22:07:00 00:00:58:004
66 10025910296 NUBUL Edwin VCF 02:22:07:00 00:00:58:005
2 10015595863 CADET MARTHE Eddy Michel TPPBC 02:22:07:00 00:00:58:006
43 10007096643 DUCULTY Bastien TCMGP 02:22:07:00 00:00:58:007
5 10010844681 ARERUYA Joseph TPPBC 02:22:07:00 00:00:58:008
98 10014044166 LATOUCHE Normann ENTENTE CCV - UCS 02:22:07:00 00:00:58:009
53 10072272357 J CHATELON Jules MADININA BIKERS 02:22:07:00 00:00:58:0010
20 10122962941 J CRAUSE Pedri MARTIGUES SPORT CYCLISME 02:22:07:00 00:00:58:0011
31 10026031649 J WILL Dilhan SELECTION GUYANE 02:22:10:00 00:01:01:0012
32 10026031548 STANIS Myron SELECTION GUYANE 02:22:58:00 00:01:49:0013
17 10071022168 J LAUTONE Raphaël SELECTION GUADELOUPE 02:22:58:00 00:01:49:0014
58 10026422073 TOUSSAINT Damien ECL 02:22:58:00 00:01:49:0015
18 10026176442 J MATHIAS Anaël SELECTION GUADELOUPE 02:22:58:00 00:01:49:0016
22 10091576064 J KLOPPER Christiaan MARTIGUES SPORT CYCLISME 02:22:58:00 00:01:49:0017
19 10067846935 J BEDINI Albin MARTIGUES SPORT CYCLISME 02:22:58:00 00:01:49:0018
55 10069069943 J JACQUES Dylan ECL 02:22:58:00 00:01:49:0019
91 10014075387 GOBIN Johan TEAM ENERGIZER 02:22:58:00 00:01:49:0020
4 10056181370 J HABIMANA Jean Eric TPPBC 02:22:58:00 00:01:49:0021
35 10026613447 J OCTAVIA Teddy SELECTION GUYANE 02:23:15:00 00:02:06:0022
10 10015342855 BOUSQUET Pascal SELECTION CLUBS DE LA DEFE 02:23:15:00 00:02:06:0023
38 10010983212 DIAZ ESPITIA José Léonel Team JC231 PUGET CLECOD 02:23:15:00 00:02:06:0024
74 10015361851 CARNIER Axel POJ 02:23:15:00 00:02:06:0025
57 10015596267 FLORIMOND Jean Christophe ECL 02:23:15:00 00:02:06:0026
76 10004591619 RAGOT Olivier POJ 02:23:36:00 00:02:27:0027
8 10013730332 GABORIAUD Guillaume SELECTION CLUBS DE LA DEFE 02:23:36:00 00:02:27:0028
51 10099918872 BUREAU Pierre MADININA BIKERS 02:24:02:00 00:02:53:0029
50 10006527878 FLAVIEN Marc MADININA BIKERS 02:24:02:00 00:02:53:0030
40 10025729636 ALGER Kylian Team JC231 PUGET CLECOD 02:24:02:00 00:02:53:0031
16 10026597380 DELOUMEAUX Jérémy SELECTION GUADELOUPE 02:24:02:00 00:02:53:0032
101 10099488234 J FAJARDO JEREZ Juan Manuel ENTENTE CCV - UCS 02:25:08:00 00:03:59:0033
99 10073965413 J BOSCHER Kyllian ENTENTE CCV - UCS 02:25:26:00 00:04:17:0034
3 10076442347 J VALERE William TPPBC 02:25:26:00 00:04:17:0035
13 10014666279 VINETOT Romain SELECTION GUADELOUPE 02:25:26:00 00:04:17:0036
23 10052874175 J VENKOV Ventsislav MARTIGUES SPORT CYCLISME 02:25:28:00 00:04:19:0037
33 10025081554 THIVER René-Yves SELECTION GUYANE 02:25:28:00 00:04:19:0038
11 10025753480 J CADEAU Adrien SELECTION CLUBS DE LA DEFE 02:25:58:00 00:04:49:0039
15 10015343663 LAVIOLETTE Loïc SELECTION GUADELOUPE 02:26:08:00 00:04:59:0040
61 10014076603 RAGOT Thierry ECD 02:26:08:00 00:04:59:0041
1 10024598271 LAURENT Mickaël TPPBC 02:26:29:00 00:05:20:0042
75 10066572696 J BAROUT Yoan POJ 02:26:47:00 00:05:38:0043
80 10107291781 J BOUN Jimmy ENTENTE KCS - JC231 02:26:47:00 00:05:38:0044
Imprimé le : 10/07/2022 à 12:12 1 / 2
70 10013117010 HIPPOLYTE Christopher W TEAM 02:26:50:00 00:05:41:0045
87 10099933828 LEGLAND Benoit ENTENTE VCL 228 - TCMGP 02:26:50:00 00:05:41:0046
94 10025340626 THELESTE Olivier TEAM ENERGIZER 02:27:29:00 00:06:20:0047
54 10012963527 GREVIN Jerôme MADININA BIKERS 02:27:29:00 00:06:20:0048
81 10025115001 IRRILO Grégory ENTENTE KCS - JC231 02:27:29:00 00:06:20:0049
96 10007905783 DEMAZY Emile ENTENTE CCV - UCS 02:27:29:00 00:06:20:0050
45 10067514610 J PETRIS Williams TCMGP 02:27:29:00 00:06:20:0051
14 10091368526 J URCEL Adrien SELECTION GUADELOUPE 02:27:42:00 00:06:33:0052
78 10072482121 J PAYEN Benjamin ENTENTE KCS - JC231 02:27:53:00 00:06:44:0053
47 10034813583 J UULIMAA Ats TCMGP 02:27:53:00 00:06:44:0054
68 10026974266 VIGNE Valentin VCF 02:28:37:00 00:07:28:0055
34 10027579609 J DOXAINT William SELECTION GUYANE 02:28:39:00 00:07:30:0056
49 10012634232 DENARA Ismaël MADININA BIKERS 02:28:56:00 00:07:47:0057
63 10025141572 ETIENNAR Jonathan ECD 02:29:32:00 00:08:23:0058
67 10025910195 NUBUL Owan VCF 02:29:32:00 00:08:23:0059
71 10065591683 COURSIL Valentino W TEAM 02:30:08:00 00:08:59:0060
89 10026314767 DUBREAS Sébastien ENTENTE VCL 228 - TCMGP 02:30:09:00 00:09:00:0061
59 10100955156 VULCAIN Camille ECL 02:30:09:00 00:09:00:0062
24 10072117258 J GIORDANENGO Tom MARTIGUES SPORT CYCLISME 02:30:09:00 00:09:00:0063
42 10072282663 J VILLERONCE Lucas Team JC231 PUGET CLECOD 02:32:33:00 00:11:24:0064
39 10015342754 STANISLAS Mickaël Team JC231 PUGET CLECOD 02:32:33:00 00:11:24:0065
41 10015344673 LABEJOF Jordan Team JC231 PUGET CLECOD 02:32:33:00 00:11:24:0066
37 10026907982 J ERDUAL Fabien Team JC231 PUGET CLECOD 02:32:33:00 00:11:24:0067
46 10025485621 RENE Florian TCMGP 02:34:30:00 00:13:21:0068
9 1006736329 VALADE Jayson SELECTION CLUBS DE LA DEFE 02:34:30:00 00:13:21:0069
36 10028215664 J JANDIA Mario SELECTION GUYANE 02:35:09:00 00:14:00:0070
72 10026030942 VENTURA Marvin W TEAM 02:35:17:00 00:14:08:0071
90 10110819450 J BRIAND Meidhy ENTENTE VCL 228 - TCMGP 02:35:17:00 00:14:08:0072
52 10008960861 BRASSEUR Guillaume MADININA BIKERS 02:35:34:00 00:14:25:0073
92 10026402370 J LOUIS MARIE Larios TEAM ENERGIZER 02:35:34:00 00:14:25:0074
86 10013116505 SULPICE-TIMOTHEE Bruno ARCVTPN 02:35:34:00 00:14:25:0075
83 10011261175 DIBANDI Johan ARCVTPN 02:37:33:00 00:16:24:0076
97 10026545143 JOSEPH Tony ENTENTE CCV - UCS 02:37:33:00 00:16:24:0077
79 10052414538 J MITCHEL Kluivert ENTENTE KCS - JC231 02:40:37:00 00:19:28:0078
48 10080147949 VALIDE Geoffrey TCMGP 02:42:04:00 00:20:55:0079
21 10026493512 DE SIMONE Luc MARTIGUES SPORT CYCLISME 02:43:38:00 00:22:29:0080
12 10108917846 LE BLAY Arnaud SELECTION CLUBS DE LA DEFE 02:45:45:00 00:24:36:0081
65 10013116303 ANACHARSIS Jérémie ECD 02:48:13:00 00:27:04:0082
64 10080853524 MELINARD William ECD 02:48:13:00 00:27:04:0083
62 10015362558 LAURENDOT J. Emmanuel ECD 02:48:13:00 00:27:04:0084
60 10026659523 LAMBERT Olivier ECL 02:51:15:00 00:30:06:0085

CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL AU TEMPS
Moy/Km : 40,594 km/h - 233,200 km

1 5 ARERUYA Joseph TPPBC10010844681 05:44:41:00 __:__:__
2 44 KIVISTIK Gert TCMGP10011022921 05:45:38:00 00:00:57
3 66 NUBUL Edwin VCF10025910296 05:45:38:00 00:00:57
4 98 LATOUCHE Normann ENTENTE CCV - UCS10014044166 05:45:38:00 00:00:57
5 4 J HABIMANA Jean Eric TPPBC10056181370 05:46:29:00 00:01:48
6 91 GOBIN Johan TEAM ENERGIZER10014075387 05:46:29:00 00:01:48
7 40 ALGER Kylian Team JC231 PUGET CLECOD10025729636 05:47:33:00 00:02:52
8 50 FLAVIEN Marc MADININA BIKERS10006527878 05:49:24:00 00:04:43
9 31 J WILL Dilhan SELECTION GUYANE10026031649 05:49:28:00 00:04:47
10 2 CADET MARTHE Eddy Michel TPPBC10015595863 05:49:37:00 00:04:56
11 73 ROJAS ROJAS Mario Alberto W TEAM10004472993 05:49:37:00 00:04:56
12 53 J CHATELON Jules MADININA BIKERS10072272357 05:49:39:00 00:04:58
13 6 SORACA CABEZAS Diego Armando TPPBC10014672444 05:50:10:00 00:05:29
14 55 J JACQUES Dylan ECL10069069943 05:50:28:00 00:05:47
15 7 TAILLANDIER Axel SELECTION CLUBS DE LA DEFE10016241521 05:50:36:00 00:05:55
16 74 CARNIER Axel POJ10015361851 05:50:47:00 00:06:06
17 13 VINETOT Romain SELECTION GUADELOUPE10014666279 05:50:48:00 00:06:07
18 43 DUCULTY Bastien TCMGP10007096643 05:51:14:00 00:06:33
19 16 DELOUMEAUX Jérémy SELECTION GUADELOUPE10026597380 05:51:20:00 00:06:39
20 17 J LAUTONE Raphaël SELECTION GUADELOUPE10071022168 05:51:35:00 00:06:54
21 22 J KLOPPER Christiaan MARTIGUES SPORT CYCLISME10091576064 05:51:59:00 00:07:18
22 58 TOUSSAINT Damien ECL10026422073 05:51:59:00 00:07:18
23 32 STANIS Myron SELECTION GUYANE10026031548 05:51:59:00 00:07:18
24 19 J BEDINI Albin MARTIGUES SPORT CYCLISME10067846935 05:51:59:00 00:07:18
25 18 J MATHIAS Anaël SELECTION GUADELOUPE10026176442 05:51:59:00 00:07:18
26 38 DIAZ ESPITIA José Léonel Team JC231 PUGET CLECOD10010983212 05:52:16:00 00:07:35
27 35 J OCTAVIA Teddy SELECTION GUYANE10026613447 05:52:16:00 00:07:35
28 57 FLORIMOND Jean Christophe ECL10015596267 05:52:22:00 00:07:41
29 51 BUREAU Pierre MADININA BIKERS10099918872 05:53:03:00 00:08:22
30 61 RAGOT Thierry ECD10014076603 05:53:38:00 00:08:57
31 15 LAVIOLETTE Loïc SELECTION GUADELOUPE10015343663 05:53:38:00 00:08:57
32 99 J BOSCHER Kyllian ENTENTE CCV - UCS10073965413 05:54:27:00 00:09:46
33 23 J VENKOV Ventsislav MARTIGUES SPORT CYCLISME10052874175 05:54:29:00 00:09:48
34 20 J CRAUSE Pedri MARTIGUES SPORT CYCLISME10122962941 05:55:07:00 00:10:26
35 1 LAURENT Mickaël TPPBC10024598271 05:55:30:00 00:10:49
36 10 BOUSQUET Pascal SELECTION CLUBS DE LA DEFE10015342855 05:56:13:00 00:11:32
37 96 DEMAZY Emile ENTENTE CCV - UCS10007905783 05:56:30:00 00:11:49
38 76 RAGOT Olivier POJ10004591619 05:56:31:00 00:11:50
39 14 J URCEL Adrien SELECTION GUADELOUPE10091368526 05:56:43:00 00:12:02
40 78 J PAYEN Benjamin ENTENTE KCS - JC23110072482121 05:56:54:00 00:12:13
41 47 J UULIMAA Ats TCMGP10034813583 05:57:03:00 00:12:22
42 68 VIGNE Valentin VCF10026974266 05:57:38:00 00:12:57
43 49 DENARA Ismaël MADININA BIKERS10012634232 05:57:57:00 00:13:16
44 63 ETIENNAR Jonathan ECD10025141572 05:58:33:00 00:13:52
45 67 NUBUL Owan VCF10025910195 05:58:33:00 00:13:52
46 75 J BAROUT Yoan POJ10066572696 05:59:42:00 00:15:01
47 87 LEGLAND Benoit ENTENTE VCL 228 - TCMGP10099933828 05:59:45:00 00:15:04
48 70 HIPPOLYTE Christopher W TEAM10013117010 05:59:50:00 00:15:09
49 39 STANISLAS Mickaël Team JC231 PUGET CLECOD10015342754 06:00:05:00 00:15:24
50 54 GREVIN Jerôme MADININA BIKERS10012963527 06:00:29:00 00:15:48
51 52 BRASSEUR Guillaume MADININA BIKERS10008960861 06:00:56:00 00:16:15
52 37 J ERDUAL Fabien Team JC231 PUGET CLECOD10026907982 06:01:34:00 00:16:53
53 24 J GIORDANENGO Tom MARTIGUES SPORT CYCLISME10072117258 06:02:20:00 00:17:39
54 89 DUBREAS Sébastien ENTENTE VCL 228 - TCMGP10026314767 06:03:09:00 00:18:28
55 3 J VALERE William TPPBC10076442347 06:05:43:00 00:21:02
56 80 J BOUN Jimmy ENTENTE KCS - JC23110107291781 06:07:04:00 00:22:23
57 94 THELESTE Olivier TEAM ENERGIZER10025340626 06:07:50:00 00:23:09
58 45 J PETRIS Williams TCMGP10067514610 06:07:52:00 00:23:11
59 8 GABORIAUD Guillaume SELECTION CLUBS DE LA DEFE10013730332 06:10:31:00 00:25:50
60 71 COURSIL Valentino W TEAM10065591683 06:10:31:00 00:25:50
61 33 THIVER René-Yves SELECTION GUYANE10025081554 06:12:23:00 00:27:42
62 101 J FAJARDO JEREZ Juan Manuel ENTENTE CCV - UCS10099488234 06:14:18:00 00:29:37
63 11 J CADEAU Adrien SELECTION CLUBS DE LA DEFE10025753480 06:15:08:00 00:30:27
64 72 VENTURA Marvin W TEAM10026030942 06:15:38:00 00:30:57
65 21 DE SIMONE Luc MARTIGUES SPORT CYCLISME10026493512 06:16:36:00 00:31:55
66 34 J DOXAINT William SELECTION GUYANE10027579609 06:17:49:00 00:33:08
67 41 LABEJOF Jordan Team JC231 PUGET CLECOD10015344673 06:17:49:00 00:33:08
68 59 VULCAIN Camille ECL10100955156 06:19:19:00 00:34:38
69 62 LAURENDOT J. Emmanuel ECD10015362558 06:21:13:00 00:36:32
70 42 J VILLERONCE Lucas Team JC231 PUGET CLECOD10072282663 06:21:43:00 00:37:02
71 46 RENE Florian TCMGP10025485621 06:23:40:00 00:38:59
72 92 J LOUIS MARIE Larios TEAM ENERGIZER10026402370 06:24:44:00 00:40:03
73 83 DIBANDI Johan ARCVTPN10011261175 06:26:43:00 00:42:02
74 97 JOSEPH Tony ENTENTE CCV - UCS10026545143 06:26:43:00 00:42:02
75 81 IRRILO Grégory ENTENTE KCS - JC23110025115001 06:26:57:00 00:42:16
76 64 MELINARD William ECD10080853524 06:28:36:00 00:43:55
77 79 J MITCHEL Kluivert ENTENTE KCS - JC23110052414538 06:29:47:00 00:45:06
78 48 VALIDE Geoffrey TCMGP10080147949 06:31:14:00 00:46:33
79 36 J JANDIA Mario SELECTION GUYANE10028215664 06:32:36:00 00:47:55
80 86 SULPICE-TIMOTHEE Bruno ARCVTPN10013116505 06:33:01:00 00:48:20
81 90 J BRIAND Meidhy ENTENTE VCL 228 - TCMGP10110819450 06:34:45:00 00:50:04
82 9 VALADE Jayson SELECTION CLUBS DE LA DEFE1006736329 06:34:46:00 00:50:05
83 65 ANACHARSIS Jérémie ECD10013116303 06:37:23:00 00:52:42
84 12 LE BLAY Arnaud SELECTION CLUBS DE LA DEFE10108917846 06:45:13:00 01:00:32
85 60 LAMBERT Olivier ECL10026659523 06:55:25:00 01:10:44

A lire également