kam radio, radio rossignol

Martinique : La 41ième édition du Tour Cycliste

Alain Paulmin - Lundi 11 juillet 2022

Lundi 11 juillet 2022 3ième étape : Fort de France - Trinité départ 10h00 - 125,300 km, victoire de Thierry Ragot de l'EDC.

41e Edition du 9 Juillet 2022 Au 17 Juillet 2022

PORT DES MAILLOTS POUR LA PROCHAINE ETAPE

Jaune 5 TPPBCGénéral individuel au temps FRANCAISE DES JEUX ARERUYA Joseph

Blanc 44 TCMGPGénéral individuel aux points ORANGE KIVISTIK Gert

Pois rouges 4 TPPBCGénéral Meilleur Grimpeur SOCARIZ HABIMANA Jean Eric :

Vert 98 ENTENTE CCV - UCSGénéral Combiné FLASHING LED - BIP ET CLE ARERUYA Joseph T :
P : LATOUCHE Normann

Orange 2 TPPBCGénéral au temps par équipe BANANE GUADELOUPE MARTINIQUE ARERUYA Joseph T - P : CADET MARTHE Eddy Michel

Rouge 53 MADININA BIKERSGénéral Meilleur Jeune C.T.M. HABIMANA Jean Eric T - P : CHATELON Jules

Bleu 50 MADININA BIKERSGénéral Points Chauds AIR CARAIBES - RCI FLAVIEN Marc

Cyclamen 6 TPPBCGénéral Combativité R.S.M.A. KIVISTIK Gert - P : SORACA CABEZAS Diego A

T = Titulaire du maillot - P = Porteur du maillot

CLASSEMENT DE L'ETAPE
Etape n°3 - Fort-de-France -La Trinité
Nombre de km : 125,300 km - 37,117 km/h

61 10014076603 RAGOT Thierry ECD 03:22:33:001
74 10015361851 CARNIER Axel POJ 03:22:33:002
22 10091576064 J KLOPPER Christiaan MARTIGUES SPORT CYCLISME 03:22:49:00 00:00:16:003
2 10015595863 CADET MARTHE Eddy Michel TPPBC 03:22:49:00 00:00:16:004
18 10026176442 J MATHIAS Anaël SELECTION GUADELOUPE 03:23:27:00 00:00:54:005
42 10072282663 J VILLERONCE Lucas Team JC231 PUGET CLECOD 03:23:27:00 00:00:54:006
16 10026597380 DELOUMEAUX Jérémy SELECTION GUADELOUPE 03:23:31:00 00:00:58:007
51 10099918872 BUREAU Pierre MADININA BIKERS 03:25:17:00 00:02:44:008
7 10016241521 TAILLANDIER Axel SELECTION CLUBS DE LA DEFE 03:25:35:00 00:03:02:009
6 10014672444 SORACA CABEZAS Diego Armand TPPBC 03:25:35:00 00:03:02:0010
31 10026031649 J WILL Dilhan SELECTION GUYANE 03:25:38:00 00:03:05:0011
20 10122962941 J CRAUSE Pedri MARTIGUES SPORT CYCLISME 03:26:09:00 00:03:36:0012
50 10006527878 FLAVIEN Marc MADININA BIKERS 03:26:09:00 00:03:36:0013
70 10013117010 HIPPOLYTE Christopher W TEAM 03:26:09:00 00:03:36:0014
58 10026422073 TOUSSAINT Damien ECL 03:26:16:00 00:03:43:0015
55 10069069943 J JACQUES Dylan ECL 03:26:16:00 00:03:43:0016
44 10011022921 KIVISTIK Gert TCMGP 03:26:16:00 00:03:43:0017
4 10056181370 J HABIMANA Jean Eric TPPBC 03:26:16:00 00:03:43:0018
66 10025910296 NUBUL Edwin VCF 03:26:16:00 00:03:43:0019
15 10015343663 LAVIOLETTE Loïc SELECTION GUADELOUPE 03:26:16:00 00:03:43:0020
73 10004472993 ROJAS ROJAS Mario Alberto W TEAM 03:26:16:00 00:03:43:0021
98 10014044166 LATOUCHE Normann ENTENTE CCV - UCS 03:26:16:00 00:03:43:0022
5 10010844681 ARERUYA Joseph TPPBC 03:26:16:00 00:03:43:0023
43 10007096643 DUCULTY Bastien TCMGP 03:26:16:00 00:03:43:0024
19 10067846935 J BEDINI Albin MARTIGUES SPORT CYCLISME 03:26:16:00 00:03:43:0025
91 10014075387 GOBIN Johan TEAM ENERGIZER 03:26:16:00 00:03:43:0026
13 10014666279 VINETOT Romain SELECTION GUADELOUPE 03:26:16:00 00:03:43:0027
32 10026031548 STANIS Myron SELECTION GUYANE 03:26:26:00 00:03:53:0028
101 10099488234 J FAJARDO JEREZ Juan Manuel ENTENTE CCV - UCS 03:27:14:00 00:04:41:0029
10 10015342855 BOUSQUET Pascal SELECTION CLUBS DE LA DEFE 03:27:14:00 00:04:41:0030
24 10072117258 J GIORDANENGO Tom MARTIGUES SPORT CYCLISME 03:27:14:00 00:04:41:0031
17 10071022168 J LAUTONE Raphaël SELECTION GUADELOUPE 03:27:34:00 00:05:01:0032
14 10091368526 J URCEL Adrien SELECTION GUADELOUPE 03:27:36:00 00:05:03:0033
3 10076442347 J VALERE William TPPBC 03:27:59:00 00:05:26:0034
96 10007905783 DEMAZY Emile ENTENTE CCV - UCS 03:28:11:00 00:05:38:0035
57 10015596267 FLORIMOND Jean Christophe ECL 03:28:22:00 00:05:49:0036
52 10008960861 BRASSEUR Guillaume MADININA BIKERS 03:28:29:00 00:05:56:0037
76 10004591619 RAGOT Olivier POJ 03:30:15:00 00:07:42:0038
36 10028215664 J JANDIA Mario SELECTION GUYANE 03:31:37:00 00:09:04:0039
37 10026907982 J ERDUAL Fabien Team JC231 PUGET CLECOD 03:31:41:00 00:09:08:0040
53 10072272357 J CHATELON Jules MADININA BIKERS 03:32:03:00 00:09:30:0041
87 10099933828 LEGLAND Benoit ENTENTE VCL 228 - TCMGP 03:32:13:00 00:09:40:0042
23 10052874175 J VENKOV Ventsislav MARTIGUES SPORT CYCLISME 03:32:13:00 00:09:40:0043
81 10025115001 IRRILO Grégory ENTENTE KCS - JC231 03:32:13:00 00:09:40:0044
71 10065591683 COURSIL Valentino W TEAM 03:32:13:00 00:09:40:0045
33 10025081554 THIVER René-Yves SELECTION GUYANE 03:32:13:00 00:09:40:0046
67 10025910195 NUBUL Owan VCF 03:32:13:00 00:09:40:0047
1 10024598271 LAURENT Mickaël TPPBC 03:32:13:00 00:09:40:0048
38 10010983212 DIAZ ESPITIA José Léonel Team JC231 PUGET CLECOD 03:32:13:00 00:09:40:0049
75 10066572696 J BAROUT Yoan POJ 03:32:51:00 00:10:18:0050
8 10013730332 GABORIAUD Guillaume SELECTION CLUBS DE LA DEFE 03:33:43:00 00:11:10:0051
63 10025141572 ETIENNAR Jonathan ECD 03:34:06:00 00:11:33:0052
62 10015362558 LAURENDOT J. Emmanuel ECD 03:34:24:00 00:11:51:0053
80 10107291781 J BOUN Jimmy ENTENTE KCS - JC231 03:35:13:00 00:12:40:0054
99 10073965413 J BOSCHER Kyllian ENTENTE CCV - UCS 03:36:24:00 00:13:51:0055
41 10015344673 LABEJOF Jordan Team JC231 PUGET CLECOD 03:36:24:00 00:13:51:0056
34 10027579609 J DOXAINT William SELECTION GUYANE 03:36:30:00 00:13:57:0057
64 10080853524 MELINARD William ECD 03:36:51:00 00:14:18:0058
97 10026545143 JOSEPH Tony ENTENTE CCV - UCS 03:37:05:00 00:14:32:0059
11 10025753480 J CADEAU Adrien SELECTION CLUBS DE LA DEFE 03:37:05:00 00:14:32:0060
94 10025340626 THELESTE Olivier TEAM ENERGIZER 03:37:31:00 00:14:58:0061
49 10012634232 DENARA Ismaël MADININA BIKERS 03:37:34:00 00:15:01:0062
92 10026402370 J LOUIS MARIE Larios TEAM ENERGIZER 03:38:32:00 00:15:59:0063
46 10025485621 RENE Florian TCMGP 03:38:44:00 00:16:11:0064
47 10034813583 J UULIMAA Ats TCMGP 03:46:09:00 00:23:36:0065
48 10080147949 VALIDE Geoffrey TCMGP 03:52:24:00 00:29:51:0066
59 10100955156 VULCAIN Camille ECL 03:52:24:00 00:29:51:0067
54 10012963527 GREVIN Jerôme MADININA BIKERS 03:52:24:00 00:29:51:0068
83 10011261175 DIBANDI Johan ARCVTPN 03:52:24:00 00:29:51:0069
72 10026030942 VENTURA Marvin W TEAM 03:52:24:00 00:29:51:0070
60 10026659523 LAMBERT Olivier ECL 03:52:24:00 00:29:51:0071
45 10067514610 J PETRIS Williams TCMGP 03:54:01:00 00:31:28:0072
78 10072482121 J PAYEN Benjamin ENTENTE KCS - JC231 04:01:17:00 00:38:44:0073
9 1006736329 VALADE Jayson SELECTION CLUBS DE LA DEFE 04:03:45:00 00:41:12:0074
79 10052414538 J MITCHEL Kluivert ENTENTE KCS - JC231 04:03:45:00 00:41:12:0075
21 10026493512 DE SIMONE Luc MARTIGUES SPORT CYCLISME 04:03:57:00 00:41:24:0076
12 10108917846 LE BLAY Arnaud SELECTION CLUBS DE LA DEFE 04:04:00:00 00:41:27:0077
65 10013116303 ANACHARSIS Jérémie ECD 04:04:28:00 00:41:55:0078
90 10110819450 J BRIAND Meidhy ENTENTE VCL 228 - TCMGP 04:07:42:00 00:45:09:0079
86 10013116505 SULPICE-TIMOTHEE Bruno ARCVTPN 04:08:01:00 00:45:28:0080

Abandons, Non Partants et Eliminés

OCTAVIA Teddy SELECTION GUYANE
STANISLAS Mickaël Team JC231 PUGET CLECOD
ALGER Kylian Team JC231 PUGET CLECOD
VIGNE Valentin VCF
DUBREAS Sébastien ENTENTE VCL 228 - TCMGP

CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL AU TEMPS
366,800 km - Moy/Km : 39,154 km/h

1 5 ARERUYA Joseph TPPBC10010844681 09:22:05:00 __:__:__
2 44 KIVISTIK Gert TCMGP10011022921 09:22:45:00 00:00:40
3 98 LATOUCHE Normann ENTENTE CCV - UCS10014044166 09:22:58:00 00:00:53
4 66 NUBUL Edwin VCF10025910296 09:23:26:00 00:01:21
5 2 CADET MARTHE Eddy Michel TPPBC10015595863 09:23:51:00 00:01:46
6 4 J HABIMANA Jean Eric TPPBC10056181370 09:24:04:00 00:01:59
7 91 GOBIN Johan TEAM ENERGIZER10014075387 09:24:46:00 00:02:41
8 74 CARNIER Axel POJ10015361851 09:25:00:00 00:02:55
9 31 J WILL Dilhan SELECTION GUYANE10026031649 09:26:14:00 00:04:09
10 22 J KLOPPER Christiaan MARTIGUES SPORT CYCLISME10091576064 09:26:39:00 00:04:34
11 16 DELOUMEAUX Jérémy SELECTION GUADELOUPE10026597380 09:26:43:00 00:04:38
12 18 J MATHIAS Anaël SELECTION GUADELOUPE10026176442 09:26:48:00 00:04:43
13 50 FLAVIEN Marc MADININA BIKERS10006527878 09:26:53:00 00:04:48
14 6 SORACA CABEZAS Diego Armando TPPBC10014672444 09:26:54:00 00:04:49
15 7 TAILLANDIER Axel SELECTION CLUBS DE LA DEFE10016241521 09:27:28:00 00:05:23
16 73 ROJAS ROJAS Mario Alberto W TEAM10004472993 09:27:28:00 00:05:23
17 61 RAGOT Thierry ECD10014076603 09:27:30:00 00:05:25
18 43 DUCULTY Bastien TCMGP10007096643 09:28:31:00 00:06:26
19 55 J JACQUES Dylan ECL10069069943 09:28:41:00 00:06:36
20 51 BUREAU Pierre MADININA BIKERS10099918872 09:29:40:00 00:07:35
21 13 VINETOT Romain SELECTION GUADELOUPE10014666279 09:29:53:00 00:07:48
22 17 J LAUTONE Raphaël SELECTION GUADELOUPE10071022168 09:30:21:00 00:08:16
23 19 J BEDINI Albin MARTIGUES SPORT CYCLISME10067846935 09:30:25:00 00:08:20
24 58 TOUSSAINT Damien ECL10026422073 09:30:26:00 00:08:21
25 32 STANIS Myron SELECTION GUYANE10026031548 09:30:34:00 00:08:29
26 15 LAVIOLETTE Loïc SELECTION GUADELOUPE10015343663 09:31:20:00 00:09:15
27 57 FLORIMOND Jean Christophe ECL10015596267 09:32:26:00 00:10:21
28 53 J CHATELON Jules MADININA BIKERS10072272357 09:32:35:00 00:10:30
29 20 J CRAUSE Pedri MARTIGUES SPORT CYCLISME10122962941 09:33:49:00 00:11:44
30 10 BOUSQUET Pascal SELECTION CLUBS DE LA DEFE10015342855 09:35:22:00 00:13:17
31 14 J URCEL Adrien SELECTION GUADELOUPE10091368526 09:36:21:00 00:14:16
32 96 DEMAZY Emile ENTENTE CCV - UCS10007905783 09:36:30:00 00:14:25
33 38 DIAZ ESPITIA José Léonel Team JC231 PUGET CLECOD10010983212 09:36:40:00 00:14:35
34 70 HIPPOLYTE Christopher W TEAM10013117010 09:38:23:00 00:16:18
35 23 J VENKOV Ventsislav MARTIGUES SPORT CYCLISME10052874175 09:38:29:00 00:16:24
36 1 LAURENT Mickaël TPPBC10024598271 09:39:17:00 00:17:12
37 76 RAGOT Olivier POJ10004591619 09:39:53:00 00:17:48
38 52 BRASSEUR Guillaume MADININA BIKERS10008960861 09:41:06:00 00:19:01
39 24 J GIORDANENGO Tom MARTIGUES SPORT CYCLISME10072117258 09:41:47:00 00:19:42
40 67 NUBUL Owan VCF10025910195 09:42:26:00 00:20:21
41 99 J BOSCHER Kyllian ENTENTE CCV - UCS10073965413 09:42:43:00 00:20:38
42 75 J BAROUT Yoan POJ10066572696 09:44:23:00 00:22:18
43 87 LEGLAND Benoit ENTENTE VCL 228 - TCMGP10099933828 09:44:40:00 00:22:35
44 63 ETIENNAR Jonathan ECD10025141572 09:44:47:00 00:22:42
45 37 J ERDUAL Fabien Team JC231 PUGET CLECOD10026907982 09:45:42:00 00:23:37
46 3 J VALERE William TPPBC10076442347 09:46:11:00 00:24:06
47 49 DENARA Ismaël MADININA BIKERS10012634232 09:47:22:00 00:25:17
48 101 J FAJARDO JEREZ Juan Manuel ENTENTE CCV - UCS10099488234 09:53:53:00 00:31:48
49 80 J BOUN Jimmy ENTENTE KCS - JC23110107291781 09:55:03:00 00:32:58
50 47 J UULIMAA Ats TCMGP10034813583 09:55:26:00 00:33:21
51 71 COURSIL Valentino W TEAM10065591683 09:55:49:00 00:33:44
52 42 J VILLERONCE Lucas Team JC231 PUGET CLECOD10072282663 09:56:49:00 00:34:44
53 8 GABORIAUD Guillaume SELECTION CLUBS DE LA DEFE10013730332 09:57:05:00 00:35:00
54 33 THIVER René-Yves SELECTION GUYANE10025081554 09:57:22:00 00:35:17
55 94 THELESTE Olivier TEAM ENERGIZER10025340626 09:58:15:00 00:36:10
56 11 J CADEAU Adrien SELECTION CLUBS DE LA DEFE10025753480 10:04:38:00 00:42:33
57 54 GREVIN Jerôme MADININA BIKERS10012963527 10:05:31:00 00:43:26
58 41 LABEJOF Jordan Team JC231 PUGET CLECOD10015344673 10:06:21:00 00:44:16
59 34 J DOXAINT William SELECTION GUYANE10027579609 10:07:00:00 00:44:55
60 62 LAURENDOT J. Emmanuel ECD10015362558 10:07:32:00 00:45:27
61 78 J PAYEN Benjamin ENTENTE KCS - JC23110072482121 10:10:57:00 00:48:52
62 81 IRRILO Grégory ENTENTE KCS - JC23110025115001 10:11:53:00 00:49:48
63 45 J PETRIS Williams TCMGP10067514610 10:14:19:00 00:52:14
64 46 RENE Florian TCMGP10025485621 10:14:51:00 00:52:46
65 92 J LOUIS MARIE Larios TEAM ENERGIZER10026402370 10:16:06:00 00:54:01
66 36 J JANDIA Mario SELECTION GUYANE10028215664 10:16:15:00 00:54:10
67 97 JOSEPH Tony ENTENTE CCV - UCS10026545143 10:16:21:00 00:54:16
68 64 MELINARD William ECD10080853524 10:18:04:00 00:55:59
69 72 VENTURA Marvin W TEAM10026030942 10:20:50:00 00:58:45
70 59 VULCAIN Camille ECL10100955156 10:24:24:00 01:02:19
71 83 DIBANDI Johan ARCVTPN10011261175 10:32:08:00 01:10:03
72 21 DE SIMONE Luc MARTIGUES SPORT CYCLISME10026493512 10:33:07:00 01:11:02
73 48 VALIDE Geoffrey TCMGP10080147949 10:35:11:00 01:13:06
74 79 J MITCHEL Kluivert ENTENTE KCS - JC23110052414538 10:45:51:00 01:23:46
75 9 VALADE Jayson SELECTION CLUBS DE LA DEFE1006736329 10:51:33:00 01:29:28
76 86 SULPICE-TIMOTHEE Bruno ARCVTPN10013116505 10:54:08:00 01:32:03
77 65 ANACHARSIS Jérémie ECD10013116303 10:54:20:00 01:32:15
78 90 J BRIAND Meidhy ENTENTE VCL 228 - TCMGP10110819450 10:55:48:00 01:33:43
79 60 LAMBERT Olivier ECL10026659523 11:00:59:00 01:38:54
80 12 LE BLAY Arnaud SELECTION CLUBS DE LA DEFE10108917846 11:02:29:00 01:40:24

A lire également