kam radio, radio rossignol

Martinique : La 41ième édition du Tour Cycliste

Alain Paulmin - Jeudi 14 juillet 2022

Jeudi 14 juillet 2022 6ième étape : Sainte-Marie - Ducos départ 10h00 - 121,6 km, Loïc Laviolette offre une belle cito

CLASSEMENT DE L'ETAPE
Etape n°6 - Sainte-Marie - Ducos Jeudi 14 Juillet 2022
Nombre de km : 115,600 - 37,964 km/h

15 10015343663 LAVIOLETTE Loïc SELECTION GUADELOUPE 03:02:42:00 1
6 10014672444 SORACA CABEZAS Diego Armando TPPBC 03:02:42:00 2
50 10006527878 FLAVIEN Marc MADININA BIKERS 03:04:29:00 00:01:47:00 3
43 10007096643 DUCULTY Bastien TCMGP 03:04:29:00 00:01:47:00 4
7 10016241521 TAILLANDIER Axel SELECTION CLUBS DE LA DEFEN 03:04:29:00 00:01:47:00 5
16 10026597380 DELOUMEAUX Jérémy SELECTION GUADELOUPE 03:04:29:00 00:01:47:00 6
61 10014076603 RAGOT Thierry ECD 03:04:33:00 00:01:51:00 7
19 10067846935 J BEDINI Albin MARTIGUES SPORT CYCLISME 03:04:33:00 00:01:51:00 8
70 10013117010 HIPPOLYTE Christopher W TEAM 03:04:42:00 00:02:00:00 9
10 10015342855 BOUSQUET Pascal SELECTION CLUBS DE LA DEFEN 03:05:19:00 00:02:37:00 10
18 10026176442 J MATHIAS Anaël SELECTION GUADELOUPE 03:08:07:00 00:05:25:00 11
44 10011022921 KIVISTIK Gert TCMGP 03:08:07:00 00:05:25:00 12
53 10072272357 J CHATELON Jules MADININA BIKERS 03:08:07:00 00:05:25:00 13
4 10056181370 J HABIMANA Jean Eric TPPBC 03:08:07:00 00:05:25:00 14
66 10025910296 NUBUL Edwin VCF 03:08:07:00 00:05:25:00 15
98 10014044166 LATOUCHE Normann ENTENTE CCV - UCS 03:08:07:00 00:05:25:00 16
74 10015361851 CARNIER Axel POJ 03:08:07:00 00:05:25:00 17
38 10010983212 DIAZ ESPITIA José Léonel Team JC231 PUGET CLECOD 03:08:11:00 00:05:29:00 18
22 10091576064 J KLOPPER Christiaan MARTIGUES SPORT CYCLISME 03:08:19:00 00:05:37:00 19
23 10052874175 J VENKOV Ventsislav MARTIGUES SPORT CYCLISME 03:08:19:00 00:05:37:00 20
91 10014075387 GOBIN Johan TEAM ENERGIZER 03:08:19:00 00:05:37:00 21
42 10072282663 J VILLERONCE Lucas Team JC231 PUGET CLECOD 03:20:55:00 00:18:13:00 22
24 10072117258 J GIORDANENGO Tom MARTIGUES SPORT CYCLISME 03:20:55:00 00:18:13:00 23
64 10080853524 MELINARD William ECD 03:20:55:00 00:18:13:00 24
3 10076442347 J VALERE William TPPBC 03:20:55:00 00:18:13:00 25
101 10099488234 J FAJARDO JEREZ Juan Manuel ENTENTE CCV - UCS 03:20:55:00 00:18:13:00 26
71 10065591683 COURSIL Valentino W TEAM 03:20:55:00 00:18:13:00 27
81 10025115001 IRRILO Grégory ENTENTE KCS - JC231 03:20:55:00 00:18:13:00 28
5 10010844681 ARERUYA Joseph TPPBC 03:20:55:00 00:18:13:00 29
52 10008960861 BRASSEUR Guillaume MADININA BIKERS 03:20:55:00 00:18:13:00 30
55 10069069943 J JACQUES Dylan ECL 03:20:55:00 00:18:13:00 31
63 10025141572 ETIENNAR Jonathan ECD 03:20:55:00 00:18:13:00 32
51 10099918872 BUREAU Pierre MADININA BIKERS 03:20:55:00 00:18:13:00 33
75 10066572696 J BAROUT Yoan POJ 03:20:55:00 00:18:13:00 34
58 10026422073 TOUSSAINT Damien ECL 03:20:55:00 00:18:13:00 35
33 10025081554 THIVER René-Yves SELECTION GUYANE 03:20:55:00 00:18:13:00 36
76 10004591619 RAGOT Olivier POJ 03:20:55:00 00:18:13:00 37
99 10073965413 J BOSCHER Kyllian ENTENTE CCV - UCS 03:20:55:00 00:18:13:00 38
49 10012634232 DENARA Ismaël MADININA BIKERS 03:21:00:00 00:18:18:00 39
45 10067514610 J PETRIS Williams TCMGP 03:21:00:00 00:18:18:00 40
2 10015595863 CADET MARTHE Eddy Michel TPPBC 03:21:00:00 00:18:18:00 41
13 10014666279 VINETOT Romain SELECTION GUADELOUPE 03:21:00:00 00:18:18:00 42
14 10091368526 J URCEL Adrien SELECTION GUADELOUPE 03:21:00:00 00:18:18:00 43
73 10004472993 ROJAS ROJAS Mario Alberto W TEAM 03:21:00:00 00:18:18:00 44
32 10026031548 STANIS Myron SELECTION GUYANE 03:21:00:00 00:18:18:00 45
31 10026031649 J WILL Dilhan SELECTION GUYANE 03:21:00:00 00:18:18:00 46
1 10024598271 LAURENT Mickaël TPPBC 03:21:00:00 00:18:18:00 47
67 10025910195 NUBUL Owan VCF 03:21:00:00 00:18:18:00 48
92 10026402370 J LOUIS MARIE Larios TEAM ENERGIZER 03:21:00:00 00:18:18:00 49
96 10007905783 DEMAZY Emile ENTENTE CCV - UCS 03:21:00:00 00:18:18:00 50
17 10071022168 J LAUTONE Raphaël SELECTION GUADELOUPE 03:21:00:00 00:18:18:00 51
57 10015596267 FLORIMOND Jean Christophe ECL 03:21:00:00 00:18:18:00 52
46 10025485621 RENE Florian TCMGP 03:21:00:00 00:18:18:00 53
8 10013730332 GABORIAUD Guillaume SELECTION CLUBS DE LA DEFEN 03:21:32:00 00:18:50:00 54
47 10034813583 J UULIMAA Ats TCMGP 03:28:37:00 00:25:55:00 55
87 10099933828 LEGLAND Benoit ENTENTE VCL 228 - TCMGP 03:28:37:00 00:25:55:00 56
97 10026545143 JOSEPH Tony ENTENTE CCV - UCS 03:28:37:00 00:25:55:00 57
80 10107291781 J BOUN Jimmy ENTENTE KCS - JC231 03:28:40:00 00:25:58:00 58
54 10012963527 GREVIN Jerôme MADININA BIKERS 03:28:40:00 00:25:58:00 59
94 10025340626 THELESTE Olivier TEAM ENERGIZER 03:28:40:00 00:25:58:00 60
48 10080147949 VALIDE Geoffrey TCMGP 03:28:45:00 00:26:03:00 61
62 10015362558 LAURENDOT J. Emmanuel ECD 03:28:45:00 00:26:03:00 62
83 10011261175 DIBANDI Johan ARCVTPN 03:28:48:00 00:26:06:00 63
37 10026907982 J ERDUAL Fabien Team JC231 PUGET CLECOD 03:28:48:00 00:26:06:00 64
20 10122962941 J CRAUSE Pedri MARTIGUES SPORT CYCLISME 03:30:55:00 00:28:13:00 65
36 10028215664 J JANDIA Mario SELECTION GUYANE 03:35:25:00 00:32:43:00 66
34 10027579609 J DOXAINT William SELECTION GUYANE 03:35:25:00 00:32:43:00 67
65 10013116303 ANACHARSIS Jérémie ECD 03:35:25:00 00:32:43:00 68
59 10100955156 VULCAIN Camille ECL 03:35:25:00 00:32:43:00 69
60 10026659523 LAMBERT Olivier ECL 03:35:25:00 00:32:43:00 70

CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL AU TEMPS

702,800 km - Moy/Km : 37,941 km/h

1 74 CARNIER Axel POJ10015361851 18:31:25:00 __:__:__
2 66 NUBUL Edwin VCF10025910296 18:32:07:00 00:00:42
3 6 SORACA CABEZAS Diego Armando TPPBC10014672444 18:32:24:00 00:00:59
4 7 TAILLANDIER Axel SELECTION CLUBS DE LA DEFE10016241521 18:32:29:00 00:01:04
5 4 J HABIMANA Jean Eric TPPBC10056181370 18:32:46:00 00:01:21
6 43 DUCULTY Bastien TCMGP10007096643 18:32:46:00 00:01:21
7 98 LATOUCHE Normann ENTENTE CCV - UCS10014044166 18:32:49:00 00:01:24
8 44 KIVISTIK Gert TCMGP10011022921 18:32:51:00 00:01:26
9 50 FLAVIEN Marc MADININA BIKERS10006527878 18:37:25:00 00:06:00
10 16 DELOUMEAUX Jérémy SELECTION GUADELOUPE10026597380 18:37:25:00 00:06:00
11 15 LAVIOLETTE Loïc SELECTION GUADELOUPE10015343663 18:37:49:00 00:06:24
12 22 J KLOPPER Christiaan MARTIGUES SPORT CYCLISME10091576064 18:38:52:00 00:07:27
13 91 GOBIN Johan TEAM ENERGIZER10014075387 18:40:59:00 00:09:34
14 53 J CHATELON Jules MADININA BIKERS10072272357 18:41:16:00 00:09:51
15 10 BOUSQUET Pascal SELECTION CLUBS DE LA DEFE10015342855 18:43:28:00 00:12:03
16 38 DIAZ ESPITIA José Léonel Team JC231 PUGET CLECOD10010983212 18:46:50:00 00:15:25
17 31 J WILL Dilhan SELECTION GUYANE10026031649 18:47:51:00 00:16:26
18 18 J MATHIAS Anaël SELECTION GUADELOUPE10026176442 18:48:25:00 00:17:00
19 5 ARERUYA Joseph TPPBC10010844681 18:51:04:00 00:19:39
20 55 J JACQUES Dylan ECL10069069943 18:56:31:00 00:25:06
21 23 J VENKOV Ventsislav MARTIGUES SPORT CYCLISME10052874175 18:56:46:00 00:25:21
22 70 HIPPOLYTE Christopher W TEAM10013117010 18:58:19:00 00:26:54
23 2 CADET MARTHE Eddy Michel TPPBC10015595863 18:59:25:00 00:28:00
24 13 VINETOT Romain SELECTION GUADELOUPE10014666279 19:04:06:00 00:32:41
25 61 RAGOT Thierry ECD10014076603 19:05:37:00 00:34:12
26 58 TOUSSAINT Damien ECL10026422073 19:06:45:00 00:35:20
27 19 J BEDINI Albin MARTIGUES SPORT CYCLISME10067846935 19:07:58:00 00:36:33
28 73 ROJAS ROJAS Mario Alberto W TEAM10004472993 19:09:49:00 00:38:24
29 51 BUREAU Pierre MADININA BIKERS10099918872 19:15:34:00 00:44:09
30 14 J URCEL Adrien SELECTION GUADELOUPE10091368526 19:16:29:00 00:45:04
31 17 J LAUTONE Raphaël SELECTION GUADELOUPE10071022168 19:17:01:00 00:45:36
32 96 DEMAZY Emile ENTENTE CCV - UCS10007905783 19:17:20:00 00:45:55
33 32 STANIS Myron SELECTION GUYANE10026031548 19:22:10:00 00:50:45
34 57 FLORIMOND Jean Christophe ECL10015596267 19:24:57:00 00:53:32
35 49 DENARA Ismaël MADININA BIKERS10012634232 19:26:48:00 00:55:23
36 76 RAGOT Olivier POJ10004591619 19:32:35:00 01:01:10
37 67 NUBUL Owan VCF10025910195 19:35:22:00 01:03:57
38 99 J BOSCHER Kyllian ENTENTE CCV - UCS10073965413 19:35:23:00 01:03:58
39 37 J ERDUAL Fabien Team JC231 PUGET CLECOD10026907982 19:37:11:00 01:05:46
40 33 THIVER René-Yves SELECTION GUYANE10025081554 19:37:25:00 01:06:00
41 42 J VILLERONCE Lucas Team JC231 PUGET CLECOD10072282663 19:37:48:00 01:06:23
42 24 J GIORDANENGO Tom MARTIGUES SPORT CYCLISME10072117258 19:44:11:00 01:12:46
43 63 ETIENNAR Jonathan ECD10025141572 19:47:58:00 01:16:33
44 20 J CRAUSE Pedri MARTIGUES SPORT CYCLISME10122962941 19:48:51:00 01:17:26
45 1 LAURENT Mickaël TPPBC10024598271 19:48:51:00 01:17:26
46 52 BRASSEUR Guillaume MADININA BIKERS10008960861 19:49:28:00 01:18:03
47 101 J FAJARDO JEREZ Juan Manuel ENTENTE CCV - UCS10099488234 19:50:24:00 01:18:59
48 3 J VALERE William TPPBC10076442347 19:52:50:00 01:21:25
49 8 GABORIAUD Guillaume SELECTION CLUBS DE LA DEFE10013730332 19:52:57:00 01:21:32
50 71 COURSIL Valentino W TEAM10065591683 19:53:14:00 01:21:49
51 87 LEGLAND Benoit ENTENTE VCL 228 - TCMGP10099933828 19:54:31:00 01:23:06
52 47 J UULIMAA Ats TCMGP10034813583 20:06:33:00 01:35:08
53 75 J BAROUT Yoan POJ10066572696 20:08:55:00 01:37:30
54 45 J PETRIS Williams TCMGP10067514610 20:11:57:00 01:40:32
55 81 IRRILO Grégory ENTENTE KCS - JC23110025115001 20:13:07:00 01:41:42
56 94 THELESTE Olivier TEAM ENERGIZER10025340626 20:15:18:00 01:43:53
57 62 LAURENDOT J. Emmanuel ECD10015362558 20:18:27:00 01:47:02
58 97 JOSEPH Tony ENTENTE CCV - UCS10026545143 20:20:08:00 01:48:43
59 46 RENE Florian TCMGP10025485621 20:24:32:00 01:53:07
60 36 J JANDIA Mario SELECTION GUYANE10028215664 20:26:48:00 01:55:23
61 80 J BOUN Jimmy ENTENTE KCS - JC23110107291781 20:27:20:00 01:55:55
62 54 GREVIN Jerôme MADININA BIKERS10012963527 20:28:17:00 01:56:52
63 34 J DOXAINT William SELECTION GUYANE10027579609 20:31:12:00 01:59:47
64 92 J LOUIS MARIE Larios TEAM ENERGIZER10026402370 20:31:54:00 02:00:29
65 64 MELINARD William ECD10080853524 20:33:44:00 02:02:19
66 83 DIBANDI Johan ARCVTPN10011261175 20:57:12:00 02:25:47
67 48 VALIDE Geoffrey TCMGP10080147949 21:02:20:00 02:30:55
68 59 VULCAIN Camille ECL10100955156 21:12:04:00 02:40:39
69 65 ANACHARSIS Jérémie ECD10013116303 21:42:00:00 03:10:35
70 60 LAMBERT Olivier ECL10026659523 21:48:41:00 03:17:16

41e Edition Tour Cycliste International de Martinique 2022
PORT DES MAILLOTS POUR LA PROCHAINE ETAPE
A l'issue de l'étape n° 5

Jaune Général individuel au temps 74 POJ FRANCAISE DES JEUX T : CARNIER Axel

Blanc Général individuel aux points 44 TCMGP ORANGE T : KIVISTIK Gert

Pois rouges Général Meilleur Grimpeur 61 ECD SOCARIZ T : CARNIER Axel P : RAGOT Thierry

Vert Général Combiné 66 VCF FLASHING LED - BIP ET CLE T : CARNIER Axel P : NUBUL Edwin

Orange Général au temps par équipe 6 TPPBC BANANE GUADELOUPE MARTINIQUE T : HABIMANA Jean Eric P : SORACA CABEZAS Diego A

Rouge Général Meilleur Jeune 4 TPPBC C.T.M. T : HABIMANA Jean Eric

Bleu Général Points Chauds 50 MADININA BIKERS AIR CARAIBES - RCI T : KIVISTIK Gert P : FLAVIEN Marc

Cyclamen Général Combativité 7 SELECTION CLUBS DE LA DEF R.S.M.A. T : KIVISTIK Gert P TAILLANDIER Axel

A lire également