kam radio, radio rossignol

Martinique : La 41ième édition du Tour Cycliste

Alain Paulmin - Vendredi 15 juillet 2022

Victoire Guyanaise avec Dilhan Will.

Vendredi 15 juillet 2022 7ième étape : Ducos - Le François départ 10h00 117, 100 km, Axel Carnier de la POJ partira en jaune.

Tour Cycliste International de Martinique 2022

PORT DES MAILLOTS POUR LA PROCHAINE ETAPE

Jaune 74 POJGénéral individuel au temps FRANCAISE DES JEUX CARNIER Axel

Blanc 44 TCMGPGénéral individuel aux points ORANGE KIVISTIK Gert

Pois rouges 73 W TEAMGénéral Meilleur Grimpeur SOCARIZ CARNIER Axel T : P : ROJAS ROJAS Mario Alberto

Vert 6 TPPBCGénéral Combiné FLASHING LED - BIP ET CLE CARNIER AxelT : P : SORACA CABEZAS Diego A

Orange 5 TPPBCGénéral au temps par équipe BANANE GUADELOUPE MARTINIQUE SORACA CABEZAS Diego AT : P : ARERUYA Joseph

Rouge 4 TPPBCGénéral Meilleur Jeune C.T.M. HABIMANA Jean Eric T :

Bleu 50 MADININA BIKERSGénéral Points Chauds AIR CARAIBES - RCI FLAVIEN MarcT :

Cyclamen 61 ECDGénéral Combativité R.S.M.A. KIVISTIK GertT : P : RAGOT Thierry

CLASSEMENT DE L'ETAPE
Résultats officiels
Etape n°7 - Ducos - François vendredi 15 Juillet 2022
117,100 km - 38,665 km/h

31 10026031649 J WILL Dilhan SELECTION GUYANE 03:01:43:00 1
44 10011022921 KIVISTIK Gert TCMGP 03:02:58:00 00:01:15:00 2
66 10025910296 NUBUL Edwin VCF 03:02:58:00 00:01:15:00 3
7 10016241521 TAILLANDIER Axel SELECTION CLUBS DE LA DEFE 03:02:58:00 00:01:15:00 4
43 10007096643 DUCULTY Bastien TCMGP 03:02:58:00 00:01:15:00 5
22 10091576064 J KLOPPER Christiaan MARTIGUES SPORT CYCLISME 03:02:58:00 00:01:15:00 6
15 10015343663 LAVIOLETTE Loïc SELECTION GUADELOUPE 03:02:58:00 00:01:15:00 7
53 10072272357 J CHATELON Jules MADININA BIKERS 03:02:58:00 00:01:15:00 8
6 10014672444 SORACA CABEZAS Diego Armand TPPBC 03:02:58:00 00:01:15:00 9
4 10056181370 J HABIMANA Jean Eric TPPBC 03:02:58:00 00:01:15:00 10
73 10004472993 ROJAS ROJAS Mario Alberto W TEAM 03:02:58:00 00:01:15:00 11
74 10015361851 CARNIER Axel POJ 03:02:58:00 00:01:15:00 12
98 10014044166 LATOUCHE Normann ENTENTE CCV - UCS 03:02:58:00 00:01:15:00 13
16 10026597380 DELOUMEAUX Jérémy SELECTION GUADELOUPE 03:03:27:00 00:01:44:00 14
70 10013117010 HIPPOLYTE Christopher W TEAM 03:03:27:00 00:01:44:00 15
18 10026176442 J MATHIAS Anaël SELECTION GUADELOUPE 03:04:27:00 00:02:44:00 16
42 10072282663 J VILLERONCE Lucas Team JC231 PUGET CLECOD 03:04:27:00 00:02:44:00 17
101 10099488234 J FAJARDO JEREZ Juan Manuel ENTENTE CCV - UCS 03:04:41:00 00:02:58:00 18
10 10015342855 BOUSQUET Pascal SELECTION CLUBS DE LA DEFE 03:04:41:00 00:02:58:00 19
5 10010844681 ARERUYA Joseph TPPBC 03:07:54:00 00:06:11:00 20
23 10052874175 J VENKOV Ventsislav MARTIGUES SPORT CYCLISME 03:07:54:00 00:06:11:00 21
8 10013730332 GABORIAUD Guillaume SELECTION CLUBS DE LA DEFE 03:07:54:00 00:06:11:00 22
55 10069069943 J JACQUES Dylan ECL 03:07:54:00 00:06:11:00 23
50 10006527878 FLAVIEN Marc MADININA BIKERS 03:07:54:00 00:06:11:00 24
37 10026907982 J ERDUAL Fabien Team JC231 PUGET CLECOD 03:07:54:00 00:06:11:00 25
13 10014666279 VINETOT Romain SELECTION GUADELOUPE 03:07:54:00 00:06:11:00 26
14 10091368526 J URCEL Adrien SELECTION GUADELOUPE 03:07:54:00 00:06:11:00 27
33 10025081554 THIVER René-Yves SELECTION GUYANE 03:07:54:00 00:06:11:00 28
17 10071022168 J LAUTONE Raphaël SELECTION GUADELOUPE 03:07:54:00 00:06:11:00 29
57 10015596267 FLORIMOND Jean Christophe ECL 03:07:54:00 00:06:11:00 30
96 10007905783 DEMAZY Emile ENTENTE CCV - UCS 03:07:54:00 00:06:11:00 31
19 10067846935 J BEDINI Albin MARTIGUES SPORT CYCLISME 03:14:49:00 00:13:06:00 32
81 10025115001 IRRILO Grégory ENTENTE KCS - JC231 03:14:49:00 00:13:06:00 33
3 10076442347 J VALERE William TPPBC 03:14:49:00 00:13:06:00 34
97 10026545143 JOSEPH Tony ENTENTE CCV - UCS 03:14:49:00 00:13:06:00 35
87 10099933828 LEGLAND Benoit ENTENTE VCL 228 - TCMGP 03:14:49:00 00:13:06:00 36
71 10065591683 COURSIL Valentino W TEAM 03:14:49:00 00:13:06:00 37
47 10034813583 J UULIMAA Ats TCMGP 03:14:49:00 00:13:06:00 38
20 10122962941 J CRAUSE Pedri MARTIGUES SPORT CYCLISME 03:14:49:00 00:13:06:00 39
91 10014075387 GOBIN Johan TEAM ENERGIZER 03:14:49:00 00:13:06:00 40
46 10025485621 RENE Florian TCMGP 03:15:26:00 00:13:43:00 41
62 10015362558 LAURENDOT J. Emmanuel ECD 03:15:36:00 00:13:53:00 42
63 10025141572 ETIENNAR Jonathan ECD 03:15:36:00 00:13:53:00 43
99 10073965413 J BOSCHER Kyllian ENTENTE CCV - UCS 03:15:36:00 00:13:53:00 44
54 10012963527 GREVIN Jerôme MADININA BIKERS 03:15:36:00 00:13:53:00 45
94 10025340626 THELESTE Olivier TEAM ENERGIZER 03:15:36:00 00:13:53:00 46
45 10067514610 J PETRIS Williams TCMGP 03:15:36:00 00:13:53:00 47
92 10026402370 J LOUIS MARIE Larios TEAM ENERGIZER 03:15:36:00 00:13:53:00 48
51 10099918872 BUREAU Pierre MADININA BIKERS 03:15:36:00 00:13:53:00 49
58 10026422073 TOUSSAINT Damien ECL 03:15:36:00 00:13:53:00 50
49 10012634232 DENARA Ismaël MADININA BIKERS 03:15:36:00 00:13:53:00 51
1 10024598271 LAURENT Mickaël TPPBC 03:15:36:00 00:13:53:00 52
61 10014076603 RAGOT Thierry ECD 03:15:36:00 00:13:53:00 53
2 10015595863 CADET MARTHE Eddy Michel TPPBC 03:18:11:00 00:16:28:00 54
67 10025910195 NUBUL Owan VCF 03:19:00:00 00:17:17:00 55
83 10011261175 DIBANDI Johan ARCVTPN 03:21:28:00 00:19:45:00 56
24 10072117258 J GIORDANENGO Tom MARTIGUES SPORT CYCLISME 03:21:28:00 00:19:45:00 57
64 10080853524 MELINARD William ECD 03:21:28:00 00:19:45:00 58
65 10013116303 ANACHARSIS Jérémie ECD 03:21:28:00 00:19:45:00 59
76 10004591619 RAGOT Olivier POJ 03:23:49:00 00:22:06:00 60
75 10066572696 J BAROUT Yoan POJ 03:23:49:00 00:22:06:00 61
32 10026031548 STANIS Myron SELECTION GUYANE 03:23:49:00 00:22:06:00 62
34 10027579609 J DOXAINT William SELECTION GUYANE 03:23:49:00 00:22:06:00 63
48 10080147949 VALIDE Geoffrey TCMGP 03:36:28:00 00:34:45:00 64
59 10100955156 VULCAIN Camille ECL 03:36:28:00 00:34:45:00 65
36 10028215664 J JANDIA Mario SELECTION GUYANE 03:36:28:00 00:34:45:00 66
60 10026659523 LAMBERT Olivier ECL 03:36:28:00 00:34:45:00 67

CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL AU TEMPS
819,900 km - Moy/Km : 38,006 km/h

1 74 CARNIER Axel POJ10015361851 21:34:23:00 __:__:__
2 66 NUBUL Edwin VCF10025910296 21:35:05:00 00:00:42
3 6 SORACA CABEZAS Diego Armando TPPBC10014672444 21:35:22:00 00:00:59
4 7 TAILLANDIER Axel SELECTION CLUBS DE LA DEFE10016241521 21:35:27:00 00:01:04
5 4 J HABIMANA Jean Eric TPPBC10056181370 21:35:44:00 00:01:21
6 43 DUCULTY Bastien TCMGP10007096643 21:35:44:00 00:01:21
7 98 LATOUCHE Normann ENTENTE CCV - UCS10014044166 21:35:47:00 00:01:24
8 44 KIVISTIK Gert TCMGP10011022921 21:35:49:00 00:01:26
9 15 LAVIOLETTE Loïc SELECTION GUADELOUPE10015343663 21:40:47:00 00:06:24
10 16 DELOUMEAUX Jérémy SELECTION GUADELOUPE10026597380 21:40:52:00 00:06:29
11 22 J KLOPPER Christiaan MARTIGUES SPORT CYCLISME10091576064 21:41:50:00 00:07:27
12 53 J CHATELON Jules MADININA BIKERS10072272357 21:44:14:00 00:09:51
13 50 FLAVIEN Marc MADININA BIKERS10006527878 21:45:19:00 00:10:56
14 10 BOUSQUET Pascal SELECTION CLUBS DE LA DEFE10015342855 21:48:09:00 00:13:46
15 31 J WILL Dilhan SELECTION GUYANE10026031649 21:49:34:00 00:15:11
16 18 J MATHIAS Anaël SELECTION GUADELOUPE10026176442 21:52:52:00 00:18:29
17 91 GOBIN Johan TEAM ENERGIZER10014075387 21:55:48:00 00:21:25
18 5 ARERUYA Joseph TPPBC10010844681 21:58:58:00 00:24:35
19 70 HIPPOLYTE Christopher W TEAM10013117010 22:01:46:00 00:27:23
20 55 J JACQUES Dylan ECL10069069943 22:04:25:00 00:30:02
21 23 J VENKOV Ventsislav MARTIGUES SPORT CYCLISME10052874175 22:04:40:00 00:30:17
22 13 VINETOT Romain SELECTION GUADELOUPE10014666279 22:12:00:00 00:37:37
23 73 ROJAS ROJAS Mario Alberto W TEAM10004472993 22:12:47:00 00:38:24
24 2 CADET MARTHE Eddy Michel TPPBC10015595863 22:17:36:00 00:43:13
25 61 RAGOT Thierry ECD10014076603 22:21:13:00 00:46:50
26 58 TOUSSAINT Damien ECL10026422073 22:22:21:00 00:47:58
27 19 J BEDINI Albin MARTIGUES SPORT CYCLISME10067846935 22:22:47:00 00:48:24
28 14 J URCEL Adrien SELECTION GUADELOUPE10091368526 22:24:23:00 00:50:00
29 17 J LAUTONE Raphaël SELECTION GUADELOUPE10071022168 22:24:55:00 00:50:32
30 96 DEMAZY Emile ENTENTE CCV - UCS10007905783 22:25:14:00 00:50:51
31 51 BUREAU Pierre MADININA BIKERS10099918872 22:31:10:00 00:56:47
32 57 FLORIMOND Jean Christophe ECL10015596267 22:32:51:00 00:58:28
33 42 J VILLERONCE Lucas Team JC231 PUGET CLECOD10072282663 22:42:15:00 01:07:52
34 49 DENARA Ismaël MADININA BIKERS10012634232 22:42:24:00 01:08:01
35 37 J ERDUAL Fabien Team JC231 PUGET CLECOD10026907982 22:45:05:00 01:10:42
36 33 THIVER René-Yves SELECTION GUYANE10025081554 22:45:19:00 01:10:56
37 32 STANIS Myron SELECTION GUYANE10026031548 22:45:59:00 01:11:36
38 99 J BOSCHER Kyllian ENTENTE CCV - UCS10073965413 22:50:59:00 01:16:36
39 67 NUBUL Owan VCF10025910195 22:54:22:00 01:19:59
40 101 J FAJARDO JEREZ Juan Manuel ENTENTE CCV - UCS10099488234 22:55:05:00 01:20:42
41 76 RAGOT Olivier POJ10004591619 22:56:24:00 01:22:01
42 8 GABORIAUD Guillaume SELECTION CLUBS DE LA DEFE10013730332 23:00:51:00 01:26:28
43 63 ETIENNAR Jonathan ECD10025141572 23:03:34:00 01:29:11
44 20 J CRAUSE Pedri MARTIGUES SPORT CYCLISME10122962941 23:03:40:00 01:29:17
45 1 LAURENT Mickaël TPPBC10024598271 23:04:27:00 01:30:04
46 24 J GIORDANENGO Tom MARTIGUES SPORT CYCLISME10072117258 23:05:39:00 01:31:16
47 3 J VALERE William TPPBC10076442347 23:07:39:00 01:33:16
48 71 COURSIL Valentino W TEAM10065591683 23:08:03:00 01:33:40
49 87 LEGLAND Benoit ENTENTE VCL 228 - TCMGP10099933828 23:09:20:00 01:34:57
50 47 J UULIMAA Ats TCMGP10034813583 23:21:22:00 01:46:59
51 45 J PETRIS Williams TCMGP10067514610 23:27:33:00 01:53:10
52 81 IRRILO Grégory ENTENTE KCS - JC23110025115001 23:27:56:00 01:53:33
53 94 THELESTE Olivier TEAM ENERGIZER10025340626 23:30:54:00 01:56:31
54 75 J BAROUT Yoan POJ10066572696 23:32:44:00 01:58:21
55 62 LAURENDOT J. Emmanuel ECD10015362558 23:34:03:00 01:59:40
56 97 JOSEPH Tony ENTENTE CCV - UCS10026545143 23:34:57:00 02:00:34
57 46 RENE Florian TCMGP10025485621 23:39:58:00 02:05:35
58 54 GREVIN Jerôme MADININA BIKERS10012963527 23:43:53:00 02:09:30
59 92 J LOUIS MARIE Larios TEAM ENERGIZER10026402370 23:47:30:00 02:13:07
60 34 J DOXAINT William SELECTION GUYANE10027579609 23:55:01:00 02:20:38
61 64 MELINARD William ECD10080853524 23:55:12:00 02:20:49
62 36 J JANDIA Mario SELECTION GUYANE10028215664 24:03:16:00 02:28:53
63 83 DIBANDI Johan ARCVTPN10011261175 24:18:40:00 02:44:17
64 48 VALIDE Geoffrey TCMGP10080147949 24:38:48:00 03:04:25
65 59 VULCAIN Camille ECL10100955156 24:48:32:00 03:14:09
66 65 ANACHARSIS Jérémie ECD10013116303 25:03:28:00 03:29:05
67 60 LAMBERT Olivier ECL10026659523 25:25:09:00 03:50:46

A lire également