kam radio, radio rossignol

Martinique : La 41ième édition du Tour Cycliste

Alain Paulmin - Vendredi 15 juillet 2022

Ce samedi 16 juillet 2022 la 8ième étape se fera en deux tronçons, victoire de Marc Flavien du MB lors du 1er tronçon La PPBC prend les commandes avec Diego Armand SORACA CABEZAS.

PORT DES MAILLOTS POUR LA PROCHAINE ETAPE
A l'issue de l'étape n° 7

Jaune 74 POJGénéral individuel au temps FRANCAISE DES JEUX CARNIER Axel

Blanc 44 TCMGPGénéral individuel aux points ORANGE KIVISTIK Gert T

Pois rouges 73 W TEAMGénéral Meilleur Grimpeur SOCARIZ CARNIER Axel T P : ROJAS ROJAS Mario Alberto

Vert 6 TPPBCGénéral Combiné FLASHING LED - BIP ET CLE CARNIER Axel T : P : SORACA CABEZAS Diego A

Orange 15 SELECTION GUADELOUPEGénéral au temps par équipe BANANE GUADELOUPE MARTINIQUE LAVIOLETTE Loïc T :

Rouge 4 TPPBCGénéral Meilleur Jeune C.T.M. HABIMANA Jean Eric

Bleu 50 MADININA BIKERSGénéral Points Chauds AIR CARAIBES - RCI KIVISTIK Gert T : P : FLAVIEN Marc

Cyclamen 61 ECDGénéral Combativité R.S.M.A. KIVISTIK GertT : P : RAGOT Thierry

1er tronçon : François - Rivière-Pilote départ 9h00 103,6 km

CLASSEMENT DE L'ETAPE

Etape n°8 (Tronçon 1) - François - Rivière-Pilote Samedi 16 Juillet 2022
103,600 km - 37,791 km/h

50 10006527878 FLAVIEN Marc MADININA BIKERS 02:44:29:00 1
55 10069069943 J JACQUES Dylan ECL 02:45:41:00 00:01:12:00 2
53 10072272357 J CHATELON Jules MADININA BIKERS 02:45:41:00 00:01:12:00 3
22 10091576064 J KLOPPER Christiaan MARTIGUES SPORT CYCLISME 02:45:41:00 00:01:12:00 4
15 10015343663 LAVIOLETTE Loïc SELECTION GUADELOUPE 02:45:41:00 00:01:12:00 5
61 10014076603 RAGOT Thierry ECD 02:45:41:00 00:01:12:00 6
18 10026176442 J MATHIAS Anaël SELECTION GUADELOUPE 02:45:41:00 00:01:12:00 7
16 10026597380 DELOUMEAUX Jérémy SELECTION GUADELOUPE 02:45:41:00 00:01:12:00 8
73 10004472993 ROJAS ROJAS Mario Alberto W TEAM 02:45:41:00 00:01:12:00 9
23 10052874175 J VENKOV Ventsislav MARTIGUES SPORT CYCLISME 02:45:41:00 00:01:12:00 10
44 10011022921 KIVISTIK Gert TCMGP 02:47:02:00 00:02:33:00 11
6 10014672444 SORACA CABEZAS Diego Armand TPPBC 02:47:02:00 00:02:33:00 12
43 10007096643 DUCULTY Bastien TCMGP 02:47:15:00 00:02:46:00 13
74 10015361851 CARNIER Axel POJ 02:48:58:00 00:04:29:00 14
58 10026422073 TOUSSAINT Damien ECL 02:49:05:00 00:04:36:00 15
101 10099488234 J FAJARDO JEREZ Juan Manuel ENTENTE CCV - UCS 02:49:19:00 00:04:50:00 16
66 10025910296 NUBUL Edwin VCF 02:49:19:00 00:04:50:00 17
57 10015596267 FLORIMOND Jean Christophe ECL 02:49:19:00 00:04:50:00 18
42 10072282663 J VILLERONCE Lucas Team JC231 PUGET CLECOD 02:51:49:00 00:07:20:00 19
24 10072117258 J GIORDANENGO Tom MARTIGUES SPORT CYCLISME 02:51:49:00 00:07:20:00 20
33 10025081554 THIVER René-Yves SELECTION GUYANE 02:51:51:00 00:07:22:00 21
63 10025141572 ETIENNAR Jonathan ECD 02:51:51:00 00:07:22:00 22
51 10099918872 BUREAU Pierre MADININA BIKERS 02:51:51:00 00:07:22:00 23
3 10076442347 J VALERE William TPPBC 02:51:54:00 00:07:25:00 24
91 10014075387 GOBIN Johan TEAM ENERGIZER 02:51:57:00 00:07:28:00 25
81 10025115001 IRRILO Grégory ENTENTE KCS - JC231 02:52:40:00 00:08:11:00 26
45 10067514610 J PETRIS Williams TCMGP 02:52:40:00 00:08:11:00 27
98 10014044166 LATOUCHE Normann ENTENTE CCV - UCS 02:52:40:00 00:08:11:00 28
32 10026031548 STANIS Myron SELECTION GUYANE 02:52:48:00 00:08:19:00 29
99 10073965413 J BOSCHER Kyllian ENTENTE CCV - UCS 02:52:51:00 00:08:22:00 30
97 10026545143 JOSEPH Tony ENTENTE CCV - UCS 02:53:01:00 00:08:32:00 31
7 10016241521 TAILLANDIER Axel SELECTION CLUBS DE LA DEFE 02:53:01:00 00:08:32:00 32
10 10015342855 BOUSQUET Pascal SELECTION CLUBS DE LA DEFE 02:53:03:00 00:08:34:00 33
70 10013117010 HIPPOLYTE Christopher W TEAM 02:53:04:00 00:08:35:00 34
71 10065591683 COURSIL Valentino W TEAM 02:53:05:00 00:08:36:00 35
67 10025910195 NUBUL Owan VCF 02:53:05:00 00:08:36:00 36
96 10007905783 DEMAZY Emile ENTENTE CCV - UCS 02:53:05:00 00:08:36:00 37
2 10015595863 CADET MARTHE Eddy Michel TPPBC 02:53:33:00 00:09:04:00 38
4 10056181370 J HABIMANA Jean Eric TPPBC 02:53:33:00 00:09:04:00 39
5 10010844681 ARERUYA Joseph TPPBC 02:54:57:00 00:10:28:00 40
31 10026031649 J WILL Dilhan SELECTION GUYANE 02:55:07:00 00:10:38:00 41
1 10024598271 LAURENT Mickaël TPPBC 02:56:11:00 00:11:42:00 42
20 10122962941 J CRAUSE Pedri MARTIGUES SPORT CYCLISME 03:00:49:00 00:16:20:00 43
62 10015362558 LAURENDOT J. Emmanuel ECD 03:02:14:00 00:17:45:00 44
47 10034813583 J UULIMAA Ats TCMGP 03:02:14:00 00:17:45:00 45
17 10071022168 J LAUTONE Raphaël SELECTION GUADELOUPE 03:02:16:00 00:17:47:00 46
46 10025485621 RENE Florian TCMGP 03:02:16:00 00:17:47:00 47
94 10025340626 THELESTE Olivier TEAM ENERGIZER 03:02:32:00 00:18:03:00 48
54 10012963527 GREVIN Jerôme MADININA BIKERS 03:02:32:00 00:18:03:00 49
87 10099933828 LEGLAND Benoit ENTENTE VCL 228 - TCMGP 03:02:32:00 00:18:03:00 50
14 10091368526 J URCEL Adrien SELECTION GUADELOUPE 03:02:36:00 00:18:07:00 51
64 10080853524 MELINARD William ECD 03:03:04:00 00:18:35:00 52
75 10066572696 J BAROUT Yoan POJ 03:03:29:00 00:19:00:00 53
60 10026659523 LAMBERT Olivier ECL 03:03:54:00 00:19:25:00 54
49 10012634232 DENARA Ismaël MADININA BIKERS 03:06:19:00 00:21:50:00 55
48 10080147949 VALIDE Geoffrey TCMGP 03:07:17:00 00:22:48:00 56
36 10028215664 J JANDIA Mario SELECTION GUYANE 03:11:53:00 00:27:24:00 57
76 10004591619 RAGOT Olivier POJ 03:12:32:00 00:28:03:00 58
19 10067846935 J BEDINI Albin MARTIGUES SPORT CYCLISME 03:12:32:00 00:28:03:00 59
37 10026907982 J ERDUAL Fabien Team JC231 PUGET CLECOD 03:12:37:00 00:28:08:00 60
34 10027579609 J DOXAINT William SELECTION GUYANE 03:14:37:00 00:30:08:00 61
65 10013116303 ANACHARSIS Jérémie ECD 03:14:51:00 00:30:22:00 62
92 10026402370 J LOUIS MARIE Larios TEAM ENERGIZER 03:14:54:00 00:30:25:00 63
59 10100955156 VULCAIN Camille ECL 03:14:55:00 00:30:26:00 64
8 10013730332 GABORIAUD Guillaume SELECTION CLUBS DE LA DEFE 03:14:55:00 00:30:26:00 65
83 10011261175 DIBANDI Johan ARCVTPN 03:14:55:00 00:30:26:00 66

Abandons, Non Partants et Eliminés
13 10014666279 VINETOT Romain SELECTION GUADELOUPE DNF

CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL AU TEMPS
A l'issue de l'étape n° 8 (Tronçon 1) (16/07/22)
Tour Cycliste International de Martinique 2022
923,500 km - 37,890 km/h

1 6 SORACA CABEZAS Diego Armando TPPBC10014672444 24:22:24:00 __:__:__
2 44 KIVISTIK Gert TCMGP10011022921 24:22:51:00 00:00:27
3 43 DUCULTY Bastien TCMGP10007096643 24:22:59:00 00:00:35
4 74 CARNIER Axel POJ10015361851 24:23:21:00 00:00:57
5 66 NUBUL Edwin VCF10025910296 24:24:24:00 00:02:00
6 15 LAVIOLETTE Loïc SELECTION GUADELOUPE10015343663 24:26:28:00 00:04:04
7 16 DELOUMEAUX Jérémy SELECTION GUADELOUPE10026597380 24:26:33:00 00:04:09
8 22 J KLOPPER Christiaan MARTIGUES SPORT CYCLISME10091576064 24:27:31:00 00:05:07
9 98 LATOUCHE Normann ENTENTE CCV - UCS10014044166 24:28:27:00 00:06:03
10 7 TAILLANDIER Axel SELECTION CLUBS DE LA DEFE10016241521 24:28:28:00 00:06:04
11 4 J HABIMANA Jean Eric TPPBC10056181370 24:29:17:00 00:06:53
12 50 FLAVIEN Marc MADININA BIKERS10006527878 24:29:48:00 00:07:24
13 53 J CHATELON Jules MADININA BIKERS10072272357 24:29:55:00 00:07:31
14 18 J MATHIAS Anaël SELECTION GUADELOUPE10026176442 24:38:33:00 00:16:09
15 10 BOUSQUET Pascal SELECTION CLUBS DE LA DEFE10015342855 24:41:12:00 00:18:48
16 31 J WILL Dilhan SELECTION GUYANE10026031649 24:44:41:00 00:22:17
17 91 GOBIN Johan TEAM ENERGIZER10014075387 24:47:45:00 00:25:21
18 55 J JACQUES Dylan ECL10069069943 24:50:06:00 00:27:42
19 23 J VENKOV Ventsislav MARTIGUES SPORT CYCLISME10052874175 24:50:21:00 00:27:57
20 5 ARERUYA Joseph TPPBC10010844681 24:53:55:00 00:31:31
21 70 HIPPOLYTE Christopher W TEAM10013117010 24:54:50:00 00:32:26
22 73 ROJAS ROJAS Mario Alberto W TEAM10004472993 24:58:28:00 00:36:04
23 61 RAGOT Thierry ECD10014076603 25:06:54:00 00:44:30
24 2 CADET MARTHE Eddy Michel TPPBC10015595863 25:11:09:00 00:48:45
25 58 TOUSSAINT Damien ECL10026422073 25:11:26:00 00:49:02
26 96 DEMAZY Emile ENTENTE CCV - UCS10007905783 25:18:19:00 00:55:55
27 57 FLORIMOND Jean Christophe ECL10015596267 25:22:10:00 00:59:46
28 51 BUREAU Pierre MADININA BIKERS10099918872 25:23:01:00 01:00:37
29 14 J URCEL Adrien SELECTION GUADELOUPE10091368526 25:26:59:00 01:04:35
30 17 J LAUTONE Raphaël SELECTION GUADELOUPE10071022168 25:27:11:00 01:04:47
31 42 J VILLERONCE Lucas Team JC231 PUGET CLECOD10072282663 25:34:04:00 01:11:40
32 19 J BEDINI Albin MARTIGUES SPORT CYCLISME10067846935 25:35:19:00 01:12:55
33 33 THIVER René-Yves SELECTION GUYANE10025081554 25:37:10:00 01:14:46
34 32 STANIS Myron SELECTION GUYANE10026031548 25:38:47:00 01:16:23
35 99 J BOSCHER Kyllian ENTENTE CCV - UCS10073965413 25:43:50:00 01:21:26
36 101 J FAJARDO JEREZ Juan Manuel ENTENTE CCV - UCS10099488234 25:44:24:00 01:22:00
37 67 NUBUL Owan VCF10025910195 25:47:27:00 01:25:03
38 49 DENARA Ismaël MADININA BIKERS10012634232 25:48:43:00 01:26:19
39 63 ETIENNAR Jonathan ECD10025141572 25:55:25:00 01:33:01
40 24 J GIORDANENGO Tom MARTIGUES SPORT CYCLISME10072117258 25:57:28:00 01:35:04
41 37 J ERDUAL Fabien Team JC231 PUGET CLECOD10026907982 25:57:42:00 01:35:18
42 3 J VALERE William TPPBC10076442347 25:59:33:00 01:37:09
43 1 LAURENT Mickaël TPPBC10024598271 26:00:38:00 01:38:14
44 71 COURSIL Valentino W TEAM10065591683 26:01:08:00 01:38:44
45 20 J CRAUSE Pedri MARTIGUES SPORT CYCLISME10122962941 26:04:29:00 01:42:05
46 76 RAGOT Olivier POJ10004591619 26:08:56:00 01:46:32
47 87 LEGLAND Benoit ENTENTE VCL 228 - TCMGP10099933828 26:11:52:00 01:49:28
48 8 GABORIAUD Guillaume SELECTION CLUBS DE LA DEFE10013730332 26:15:46:00 01:53:22
49 45 J PETRIS Williams TCMGP10067514610 26:20:13:00 01:57:49
50 81 IRRILO Grégory ENTENTE KCS - JC23110025115001 26:20:36:00 01:58:12
51 47 J UULIMAA Ats TCMGP10034813583 26:23:36:00 02:01:12
52 97 JOSEPH Tony ENTENTE CCV - UCS10026545143 26:27:58:00 02:05:34
53 94 THELESTE Olivier TEAM ENERGIZER10025340626 26:33:26:00 02:11:02
54 75 J BAROUT Yoan POJ10066572696 26:36:13:00 02:13:49
55 62 LAURENDOT J. Emmanuel ECD10015362558 26:36:17:00 02:13:53
56 46 RENE Florian TCMGP10025485621 26:42:14:00 02:19:50
57 54 GREVIN Jerôme MADININA BIKERS10012963527 26:46:25:00 02:24:01
58 64 MELINARD William ECD10080853524 26:58:16:00 02:35:52
59 92 J LOUIS MARIE Larios TEAM ENERGIZER10026402370 27:02:24:00 02:40:00
60 34 J DOXAINT William SELECTION GUYANE10027579609 27:09:38:00 02:47:14
61 36 J JANDIA Mario SELECTION GUYANE10028215664 27:15:09:00 02:52:45
62 83 DIBANDI Johan ARCVTPN10011261175 27:33:35:00 03:11:11
63 48 VALIDE Geoffrey TCMGP10080147949 27:46:05:00 03:23:41
64 59 VULCAIN Camille ECL10100955156 28:03:27:00 03:41:03
65 65 ANACHARSIS Jérémie ECD10013116303 28:18:19:00 03:55:55
66 60 LAMBERT Olivier ECL10026659523 28:29:03:00 04:06:39

A lire également