8ième étape, 2ième tronçon : 2ième tronçon : Rivière-Pilote - Rivière-Pilote départ 15h30 15,6 km, une journée de résussite pour le Madinina Bikers avec la victoire de Jules Chatelon compléte le podium Cabesa et Dilhan Will de la Sélection de la Guyane.
CLASSEMENT DE L'ETAPE
Etape n°8 (Tronçon 2) - Rivière-Pilote -> Rivière-PiloteSamedi 16 Juillet 2022
15,600 km - 41,817 km/h
53 10072272357 J CHATELON Jules MADININA BIKERS 00:22:23:43 1
6 10014672444 SORACA CABEZAS Diego Armand TPPBC 00:22:26:32 00:00:02:89 2
31 10026031649 J WILL Dilhan SELECTION GUYANE 00:22:30:38 00:00:06:95 3
43 10007096643 DUCULTY Bastien TCMGP 00:23:00:70 00:00:37:27 4
17 10071022168 J LAUTONE Raphaël SELECTION GUADELOUPE 00:23:10:61 00:00:47:18 5
7 10016241521 TAILLANDIER Axel SELECTION CLUBS DE LA DEFE 00:23:14:57 00:00:51:14 6
44 10011022921 KIVISTIK Gert TCMGP 00:23:18:11 00:00:54:68 7
74 10015361851 CARNIER Axel POJ 00:23:29:46 00:01:06:03 8
51 10099918872 BUREAU Pierre MADININA BIKERS 00:23:53:61 00:01:30:18 9
15 10015343663 LAVIOLETTE Loïc SELECTION GUADELOUPE 00:23:53:82 00:01:30:39 10
61 10014076603 RAGOT Thierry ECD 00:24:07:72 00:01:44:29 11
99 10073965413 J BOSCHER Kyllian ENTENTE CCV - UCS 00:24:11:50 00:01:48:07 12
73 10004472993 ROJAS ROJAS Mario Alberto W TEAM 00:24:13:63 00:01:50:20 13
20 10122962941 J CRAUSE Pedri MARTIGUES SPORT CYCLISME 00:24:18:70 00:01:55:27 14
5 10010844681 ARERUYA Joseph TPPBC 00:24:25:52 00:02:02:09 15
62 10015362558 LAURENDOT J. Emmanuel ECD 00:24:28:05 00:02:04:62 16
16 10026597380 DELOUMEAUX Jérémy SELECTION GUADELOUPE 00:24:30:16 00:02:06:73 17
22 10091576064 J KLOPPER Christiaan MARTIGUES SPORT CYCLISME 00:24:30:93 00:02:07:50 18
98 10014044166 LATOUCHE Normann ENTENTE CCV - UCS 00:24:31:47 00:02:08:04 19
57 10015596267 FLORIMOND Jean Christophe ECL 00:24:32:48 00:02:09:05 20
42 10072282663 J VILLERONCE Lucas Team JC231 PUGET CLECOD 00:24:36:21 00:02:12:78 21
66 10025910296 NUBUL Edwin VCF 00:24:41:34 00:02:17:91 22
10 10015342855 BOUSQUET Pascal SELECTION CLUBS DE LA DEFE 00:24:43:15 00:02:19:72 23
55 10069069943 J JACQUES Dylan ECL 00:24:45:78 00:02:22:35 24
23 10052874175 J VENKOV Ventsislav MARTIGUES SPORT CYCLISME 00:24:50:82 00:02:27:39 25
101 10099488234 J FAJARDO JEREZ Juan Manuel ENTENTE CCV - UCS 00:24:56:38 00:02:32:95 26
32 10026031548 STANIS Myron SELECTION GUYANE 00:25:00:48 00:02:37:05 27
50 10006527878 FLAVIEN Marc MADININA BIKERS 00:25:05:01 00:02:41:58 28
19 10067846935 J BEDINI Albin MARTIGUES SPORT CYCLISME 00:25:11:68 00:02:48:25 29
3 10076442347 J VALERE William TPPBC 00:25:17:90 00:02:54:47 30
75 10066572696 J BAROUT Yoan POJ 00:25:23:25 00:02:59:82 31
18 10026176442 J MATHIAS Anaël SELECTION GUADELOUPE 00:25:23:81 00:03:00:38 32
36 10028215664 J JANDIA Mario SELECTION GUYANE 00:25:28:46 00:03:05:03 33
24 10072117258 J GIORDANENGO Tom MARTIGUES SPORT CYCLISME 00:25:32:26 00:03:08:83 34
37 10026907982 J ERDUAL Fabien Team JC231 PUGET CLECOD 00:25:33:90 00:03:10:47 35
46 10025485621 RENE Florian TCMGP 00:25:34:02 00:03:10:59 36
70 10013117010 HIPPOLYTE Christopher W TEAM 00:25:34:53 00:03:11:10 37
4 10056181370 J HABIMANA Jean Eric TPPBC 00:25:34:57 00:03:11:14 38
67 10025910195 NUBUL Owan VCF 00:25:38:66 00:03:15:23 39
14 10091368526 J URCEL Adrien SELECTION GUADELOUPE 00:25:39:06 00:03:15:63 40
96 10007905783 DEMAZY Emile ENTENTE CCV - UCS 00:25:40:91 00:03:17:48 41
8 10013730332 GABORIAUD Guillaume SELECTION CLUBS DE LA DEFE 00:25:45:71 00:03:22:28 42
81 10025115001 IRRILO Grégory ENTENTE KCS - JC231 00:25:53:56 00:03:30:13 43
91 10014075387 GOBIN Johan TEAM ENERGIZER 00:26:10:77 00:03:47:34 44
97 10026545143 JOSEPH Tony ENTENTE CCV - UCS 00:26:13:79 00:03:50:36 45
63 10025141572 ETIENNAR Jonathan ECD 00:26:16:91 00:03:53:48 46
1 10024598271 LAURENT Mickaël TPPBC 00:26:20:72 00:03:57:29 47
47 10034813583 J UULIMAA Ats TCMGP 00:26:22:40 00:03:58:97 48
48 10080147949 VALIDE Geoffrey TCMGP 00:26:28:99 00:04:05:56 49
45 10067514610 J PETRIS Williams TCMGP 00:26:37:70 00:04:14:27 50
64 10080853524 MELINARD William ECD 00:26:37:79 00:04:14:36 51
71 10065591683 COURSIL Valentino W TEAM 00:26:38:26 00:04:14:83 52
49 10012634232 DENARA Ismaël MADININA BIKERS 00:26:41:40 00:04:17:97 53
65 10013116303 ANACHARSIS Jérémie ECD 00:26:42:24 00:04:18:81 54
58 10026422073 TOUSSAINT Damien ECL 00:26:59:10 00:04:35:67 55
83 10011261175 DIBANDI Johan ARCVTPN 00:27:05:45 00:04:42:02 56
87 10099933828 LEGLAND Benoit ENTENTE VCL 228 - TCMGP 00:27:11:93 00:04:48:50 57
92 10026402370 J LOUIS MARIE Larios TEAM ENERGIZER 00:27:13:65 00:04:50:22 58
76 10004591619 RAGOT Olivier POJ 00:27:23:01 00:04:59:58 59
34 10027579609 J DOXAINT William SELECTION GUYANE 00:27:31:32 00:05:07:89 60
54 10012963527 GREVIN Jerôme MADININA BIKERS 00:27:31:65 00:05:08:22 61
94 10025340626 THELESTE Olivier TEAM ENERGIZER 00:27:53:98 00:05:30:55 62
59 10100955156 VULCAIN Camille ECL 00:27:56:31 00:05:32:88 63
2 10015595863 CADET MARTHE Eddy Michel TPPBC 00:28:12:32 00:05:48:89 64
33 10025081554 THIVER René-Yves SELECTION GUYANE 00:28:20:76 00:05:57:33 65
60 10026659523 LAMBERT Olivier ECL 00:28:29:98 00:06:06:55 66
CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL AU TEMPS
A l'issue de l'étape n° 8 (Tronçon 2) (16/07/22)
939,100 km - 37,948 km/h
1 6 SORACA CABEZAS Diego Armando TPPBC10014672444 24:44:50:00 __:__:__
2 43 DUCULTY Bastien TCMGP10007096643 24:45:59:00 00:01:09
3 44 KIVISTIK Gert TCMGP10011022921 24:46:09:00 00:01:19
4 74 CARNIER Axel POJ10015361851 24:46:50:00 00:02:00
5 66 NUBUL Edwin VCF10025910296 24:49:05:00 00:04:15
6 15 LAVIOLETTE Loïc SELECTION GUADELOUPE10015343663 24:50:21:00 00:05:31
7 16 DELOUMEAUX Jérémy SELECTION GUADELOUPE10026597380 24:51:03:00 00:06:13
8 7 TAILLANDIER Axel SELECTION CLUBS DE LA DEFE10016241521 24:51:42:00 00:06:52
9 22 J KLOPPER Christiaan MARTIGUES SPORT CYCLISME10091576064 24:52:01:00 00:07:11
10 53 J CHATELON Jules MADININA BIKERS10072272357 24:52:18:00 00:07:28
11 98 LATOUCHE Normann ENTENTE CCV - UCS10014044166 24:52:58:00 00:08:08
12 4 J HABIMANA Jean Eric TPPBC10056181370 24:54:51:00 00:10:01
13 50 FLAVIEN Marc MADININA BIKERS10006527878 24:54:53:00 00:10:03
14 18 J MATHIAS Anaël SELECTION GUADELOUPE10026176442 25:03:56:00 00:19:06
15 10 BOUSQUET Pascal SELECTION CLUBS DE LA DEFE10015342855 25:05:55:00 00:21:05
16 31 J WILL Dilhan SELECTION GUYANE10026031649 25:07:11:00 00:22:21
17 91 GOBIN Johan TEAM ENERGIZER10014075387 25:13:55:00 00:29:05
18 55 J JACQUES Dylan ECL10069069943 25:14:51:00 00:30:01
19 23 J VENKOV Ventsislav MARTIGUES SPORT CYCLISME10052874175 25:15:11:00 00:30:21
20 5 ARERUYA Joseph TPPBC10010844681 25:18:20:00 00:33:30
21 70 HIPPOLYTE Christopher W TEAM10013117010 25:20:24:00 00:35:34
22 73 ROJAS ROJAS Mario Alberto W TEAM10004472993 25:22:41:00 00:37:51
23 61 RAGOT Thierry ECD10014076603 25:31:01:00 00:46:11
24 58 TOUSSAINT Damien ECL10026422073 25:38:25:00 00:53:35
25 2 CADET MARTHE Eddy Michel TPPBC10015595863 25:39:21:00 00:54:31
26 96 DEMAZY Emile ENTENTE CCV - UCS10007905783 25:43:59:00 00:59:09
27 57 FLORIMOND Jean Christophe ECL10015596267 25:46:42:00 01:01:52
28 51 BUREAU Pierre MADININA BIKERS10099918872 25:46:54:00 01:02:04
29 17 J LAUTONE Raphaël SELECTION GUADELOUPE10071022168 25:50:21:00 01:05:31
30 14 J URCEL Adrien SELECTION GUADELOUPE10091368526 25:52:38:00 01:07:48
31 42 J VILLERONCE Lucas Team JC231 PUGET CLECOD10072282663 25:58:40:00 01:13:50
32 19 J BEDINI Albin MARTIGUES SPORT CYCLISME10067846935 26:00:30:00 01:15:40
33 32 STANIS Myron SELECTION GUYANE10026031548 26:03:47:00 01:18:57
34 33 THIVER René-Yves SELECTION GUYANE10025081554 26:05:30:00 01:20:40
35 99 J BOSCHER Kyllian ENTENTE CCV - UCS10073965413 26:08:01:00 01:23:11
36 101 J FAJARDO JEREZ Juan Manuel ENTENTE CCV - UCS10099488234 26:09:20:00 01:24:30
37 67 NUBUL Owan VCF10025910195 26:13:05:00 01:28:15
38 49 DENARA Ismaël MADININA BIKERS10012634232 26:15:24:00 01:30:34
39 63 ETIENNAR Jonathan ECD10025141572 26:21:41:00 01:36:51
40 24 J GIORDANENGO Tom MARTIGUES SPORT CYCLISME10072117258 26:23:00:00 01:38:10
41 37 J ERDUAL Fabien Team JC231 PUGET CLECOD10026907982 26:23:15:00 01:38:25
42 3 J VALERE William TPPBC10076442347 26:24:50:00 01:40:00
43 1 LAURENT Mickaël TPPBC10024598271 26:26:58:00 01:42:08
44 71 COURSIL Valentino W TEAM10065591683 26:27:46:00 01:42:56
45 20 J CRAUSE Pedri MARTIGUES SPORT CYCLISME10122962941 26:28:47:00 01:43:57
46 76 RAGOT Olivier POJ10004591619 26:36:19:00 01:51:29
47 87 LEGLAND Benoit ENTENTE VCL 228 - TCMGP10099933828 26:39:03:00 01:54:13
48 8 GABORIAUD Guillaume SELECTION CLUBS DE LA DEFE10013730332 26:41:31:00 01:56:41
49 81 IRRILO Grégory ENTENTE KCS - JC23110025115001 26:46:29:00 02:01:39
50 45 J PETRIS Williams TCMGP10067514610 26:46:50:00 02:02:00
51 47 J UULIMAA Ats TCMGP10034813583 26:49:58:00 02:05:08
52 97 JOSEPH Tony ENTENTE CCV - UCS10026545143 26:54:11:00 02:09:21
53 62 LAURENDOT J. Emmanuel ECD10015362558 27:00:45:00 02:15:55
54 94 THELESTE Olivier TEAM ENERGIZER10025340626 27:01:19:00 02:16:29
55 75 J BAROUT Yoan POJ10066572696 27:01:36:00 02:16:46
56 46 RENE Florian TCMGP10025485621 27:07:48:00 02:22:58
57 54 GREVIN Jerôme MADININA BIKERS10012963527 27:13:56:00 02:29:06
58 64 MELINARD William ECD10080853524 27:24:53:00 02:40:03
59 92 J LOUIS MARIE Larios TEAM ENERGIZER10026402370 27:29:37:00 02:44:47
60 34 J DOXAINT William SELECTION GUYANE10027579609 27:37:09:00 02:52:19
61 36 J JANDIA Mario SELECTION GUYANE10028215664 27:40:37:00 02:55:47
62 83 DIBANDI Johan ARCVTPN10011261175 28:00:40:00 03:15:50
63 48 VALIDE Geoffrey TCMGP10080147949 28:12:33:00 03:27:43
64 59 VULCAIN Camille ECL10100955156 28:31:23:00 03:46:33
65 65 ANACHARSIS Jérémie ECD10013116303 28:45:01:00 04:00:11
66 60 LAMBERT Olivier ECL10026659523 28:57:32:00 04:12:42