kam radio, radio rossignol

Martinique : La 41ième édition du Tour Cycliste

Alain Paulmin - Lundi 18 juillet 2022

41e Edition - Tour Cycliste International de Martinique 2022 du 9 Juillet 2022 Au 17 Juillet 2022

ATTRIBUTION DEFINITIVE DES MAILLOTS

Jaune Général individuel au temps 6 TPPBC FRANCAISE DES JEUX : SORACA CABEZAS Diego A

CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL AU TEMPS

1 081,800 km - en 28:17:20:00 - 38,241 km/h
1 6 10014672444 SORACA CABEZAS Diego Armando TPPBC 28:17:20:00 __:__:__
2 44 10011022921 KIVISTIK Gert TCMGP 28:18:38:00 00:01:18
3 74 10015361851 CARNIER Axel POJ 28:19:21:00 00:02:01
4 66 10025910296 NUBUL Edwin VCF 28:21:10:00 00:03:50
5 15 10015343663 LAVIOLETTE Loïc SELECTION GUADELOUPE 28:21:34:00 00:04:14
6 43 10007096643 DUCULTY Bastien TCMGP 28:21:39:00 00:04:19
7 16 10026597380 DELOUMEAUX Jérémy SELECTION GUADELOUPE 28:23:32:00 00:06:12
8 7 10016241521 TAILLANDIER Axel SELECTION CLUBS DE LA DEFE 28:24:11:00 00:06:51
9 53 10072272357 J CHATELON Jules MADININA BIKERS 28:24:48:00 00:07:28
10 98 10014044166 LATOUCHE Normann ENTENTE CCV - UCS 28:28:37:00 00:11:17
11 50 10006527878 FLAVIEN Marc MADININA BIKERS 28:30:34:00 00:13:14
12 22 10091576064 J KLOPPER Christiaan MARTIGUES SPORT CYCLISME 28:33:35:00 00:16:15
13 10 10015342855 BOUSQUET Pascal SELECTION CLUBS DE LA DEFE 28:38:25:00 00:21:05
14 18 10026176442 J MATHIAS Anaël SELECTION GUADELOUPE 28:39:34:00 00:22:14
15 4 10056181370 J HABIMANA Jean Eric TPPBC 28:42:53:00 00:25:33
16 31 10026031649 J WILL Dilhan SELECTION GUYANE 28:42:56:00 00:25:36
17 23 10052874175 J VENKOV Ventsislav MARTIGUES SPORT CYCLISME 28:47:41:00 00:30:21
18 91 10014075387 GOBIN Johan TEAM ENERGIZER 28:49:35:00 00:32:15
19 55 10069069943 J JACQUES Dylan ECL 28:50:32:00 00:33:12
20 5 10010844681 ARERUYA Joseph TPPBC 28:54:03:00 00:36:43
21 73 10004472993 ROJAS ROJAS Mario Alberto W TEAM 28:56:09:00 00:38:49
22 70 10013117010 HIPPOLYTE Christopher W TEAM 29:01:36:00 00:44:1

Blanc Général individuel aux points 44 TCMGP ORANGE : KIVISTIK Gert

CLASSEMENT GENERAL AUX POINTS

1 44 10011022921 KIVISTIK Gert TCMGP 108
2 7 10016241521 TAILLANDIER Axel SELECTION CLUBS DE LA DEFENSE 86
3 66 10025910296 NUBUL Edwin VCF 83
4 15 10015343663 LAVIOLETTE Loïc SELECTION GUADELOUPE 82
5 43 10007096643 DUCULTY Bastien TCMGP 82
6 6 10014672444 SORACA CABEZAS Diego Armando TPPBC 77
7 53 10072272357 J CHATELON Jules MADININA BIKERS 73
8 31 10026031649 J WILL Dilhan SELECTION GUYANE 63
9 74 10015361851 CARNIER Axel POJ 59
10 4 10056181370 J HABIMANA Jean Eric TPPBC 47
11 61 10014076603 RAGOT Thierry ECD 46
12 16 10026597380 DELOUMEAUX Jérémy SELECTION GUADELOUPE 44
13 50 10006527878 FLAVIEN Marc MADININA BIKERS 42
14 22 10091576064 J KLOPPER Christiaan MARTIGUES SPORT CYCLISME 39
15 5 10010844681 ARERUYA Joseph TPPBC 34
16 98 10014044166 LATOUCHE Normann ENTENTE CCV - UCS 32
17 73 10004472993 ROJAS ROJAS Mario Alberto W TEAM 32
18 18 10026176442 J MATHIAS Anaël SELECTION GUADELOUPE 27
19 10 10015342855 BOUSQUET Pascal SELECTION CLUBS DE LA DEFENSE 22
20 2 10015595863 CADET MARTHE Eddy Michel TPPBC 22
21 55 10069069943 J JACQUES Dylan ECL 11
22 91 10014075387 GOBIN Johan TEAM ENERGIZER 10

Pois rouges Général Meilleur Grimpeur 74 POJ SOCARIZ : CARNIER Axel

CLASSEMENT GENERAL DU MEILLEUR GRIMPEUR

1 74 10015361851 CARNIER Axel POJ 141
2 73 10004472993 ROJAS ROJAS Mario Alberto W TEAM 94
3 4 10056181370 J HABIMANA Jean Eric TPPBC 54
4 61 10014076603 RAGOT Thierry ECD 48
5 15 10015343663 LAVIOLETTE Loïc SELECTION GUADELOUPE 45
6 6 10014672444 SORACA CABEZAS Diego Armando TPPBC 45
7 66 10025910296 NUBUL Edwin VCF 29
8 50 10006527878 FLAVIEN Marc MADININA BIKERS 27
9 31 10026031649 J WILL Dilhan SELECTION GUYANE 26
10 43 10007096643 DUCULTY Bastien TCMGP 23
11 44 10011022921 KIVISTIK Gert TCMGP 21
12 22 10091576064 J KLOPPER Christiaan MARTIGUES SPORT CYCLISME 20
13 53 10072272357 J CHATELON Jules MADININA BIKERS 20
14 98 10014044166 LATOUCHE Normann ENTENTE CCV - UCS 19
15 16 10026597380 DELOUMEAUX Jérémy SELECTION GUADELOUPE 17
16 7 10016241521 TAILLANDIER Axel SELECTION CLUBS DE LA DEFENSE 17
17 42 10072282663 J VILLERONCE Lucas Team JC231 PUGET CLECOD 16
18 2 10015595863 CADET MARTHE Eddy Michel TPPBC 15
19 18 10026176442 J MATHIAS Anaël SELECTION GUADELOUPE 14
20 67 10025910195 NUBUL Owan VCF 12

Vert Général Combiné 6 TPPBC FLASHING LED - BIP ET CLE : SORACA CABEZAS Diego A

CLASSEMENT GENERAL COMBINE

1 6 10014672444 SORACA CABEZAS Diego Armando TPPBC 13
2 74 10015361851 CARNIER Axel POJ 13
3 15 10015343663 LAVIOLETTE Loïc SELECTION GUADELOUPE 14
4 66 10025910296 NUBUL Edwin VCF 14
5 44 10011022921 KIVISTIK Gert TCMGP 14
6 43 10007096643 DUCULTY Bastien TCMGP 21
7 7 10016241521 TAILLANDIER Axel SELECTION CLUBS DE LA DEFENSE 26
8 4 10056181370 J HABIMANA Jean Eric TPPBC 28
9 53 10072272357 J CHATELON Jules MADININA BIKERS 29
10 50 10006527878 FLAVIEN Marc MADININA BIKERS 32
11 31 10026031649 J WILL Dilhan SELECTION GUYANE 33
12 16 10026597380 DELOUMEAUX Jérémy SELECTION GUADELOUPE 34
13 22 10091576064 J KLOPPER Christiaan MARTIGUES SPORT CYCLISME 38
14 61 10014076603 RAGOT Thierry ECD 38
15 73 10004472993 ROJAS ROJAS Mario Alberto W TEAM 40
16 98 10014044166 LATOUCHE Normann ENTENTE CCV - UCS 40
17 18 10026176442 J MATHIAS Anaël SELECTION GUADELOUPE 51
18 5 10010844681 ARERUYA Joseph TPPBC 58
19 10 10015342855 BOUSQUET Pascal SELECTION CLUBS DE LA DEFENSE 62
20 55 10069069943 J JACQUES Dylan ECL 65
21 2 10015595863 CADET MARTHE Eddy Michel TPPBC 66
22 70 10013117010 HIPPOLYTE Christopher W TEAM 67
23 91 10014075387 GOBIN Johan TEAM ENERGIZER 69
24 42 10072282663 J VILLERONCE Lucas Team JC231 PUGET CLECOD 75
25 51 10099918872 BUREAU Pierre MADININA BIKERS 77
26 14 10091368526 J URCELAdrien SELECTION GUADELOUPE 78
27 99 10073965413 J BOSCHER Kyllian ENTENTE CCV - UCS 89
28 19 10067846935 J BEDINI Albin MARTIGUES SPORT CYCLISME 94
29 63 10025141572 ETIENNAR Jonathan ECD 94

Orange Général au temps par équipe 15 SELECTION GUADELOUPE BANANE GUADELOUPE MARTINIQUE : LAVIOLETTE Loïc

1 SELECTION GUADELOUPE 85:09:05 __:__:__
2 TPPBC 85:38:50 00:29:45
3 MADININA BIKERS 86:08:30 00:59:25
4 MARTIGUES SPORT CYCLISME 86:32:20 01:23:15
5 TCMGP 86:39:25 01:30:20
6 ENTENTE CCV - UCS 87:00:31 01:51:26
7 SELECTION GUYANE 87:37:45 02:28:40
8 SELECTION CLUBS DE LA DEFENSE 87:38:53 02:29:48
9 ECL 87:48:52 02:39:47
10 W TEAM 88:13:14 03:04:09
11 ECD 89:27:49 04:18:44
12 POJ 89:40:30 04:31:25
13 TEAM ENERGIZER 91:11:03 06:01:58

Rouge Général Meilleur Jeune 53 MADININA BIKERS C.T.M.T : CHATELON Jules

CLASSEMENT GENERAL DU MEILLEUR JEUNE Tour Cycliste International de Martinique 2022

1 53 10072272357 J CHATELON Jules MADININA BIKERS 28:24:48 __:__:__
2 22 10091576064 J KLOPPER Christiaan MARTIGUES SPORT CYCLISME 28:33:35 00:08:47
3 18 10026176442 J MATHIAS Anaël SELECTION GUADELOUPE 28:39:34 00:14:46
4 4 10056181370 J HABIMANA Jean Eric TPPBC 28:42:53 00:18:05
5 31 10026031649 J WILL Dilhan SELECTION GUYANE 28:42:56 00:18:08
6 23 10052874175 J VENKOV Ventsislav MARTIGUES SPORT CYCLISME 28:47:41 00:22:53
7 55 10069069943 J JACQUES Dylan ECL 28:50:32 00:25:44
8 14 10091368526 J URCELAdrien SELECTION GUADELOUPE 29:26:08 01:01:20
9 17 10071022168 J LAUTONE Raphaël SELECTION GUADELOUPE 29:33:12 01:08:24
10 99 10073965413 J BOSCHER Kyllian ENTENTE CCV - UCS 29:41:29 01:16:41
11 42 10072282663 J VILLERONCE Lucas Team JC231 PUGET CLECOD 29:41:31 01:16:43
12 19 10067846935 J BEDINI Albin MARTIGUES SPORT CYCLISME 29:42:05 01:17:17
13 101 10099488234 J FAJARDO JEREZ Juan Manuel ENTENTE CCV - UCS 29:44:59 01:20:11
14 37 10026907982 J ERDUAL Fabien Team JC231 PUGET CLECOD 29:58:54 01:34:06
15 20 10122962941 J CRAUSE Pedri MARTIGUES SPORT CYCLISME 30:10:31 01:45:43
16 24 10072117258 J GIORDANENGO Tom MARTIGUES SPORT CYCLISME 30:18:11 01:53:23
17 45 10067514610 J PETRIS Williams TCMGP 30:28:30 02:03:42
18 3 10076442347 J VALERE William TPPBC 30:30:05 02:05:17
19 47 10034813583 J UULIMAA Ats TCMGP 30:37:20 02:12:32
20 75 10066572696 J BAROUT Yoan POJ 30:56:48 02:32:00
21 36 10028215664 J JANDIA Mario SELECTION GUYANE 31:22:14 02:57:26
22 92 10026402370 J LOUIS MARIE Larios TEAM ENERGIZER 31:24:53 03:00:05

Bleu Général Points Chauds 50 MADININA BIKERS AIR CARAIBES - RCI : FLAVIEN Marc

1 50 10006527878 FLAVIEN Marc MADININA BIKERS 29
2 44 10011022921 KIVISTIK Gert TCMGP 27
3 61 10014076603 RAGOT Thierry ECD 26
4 15 10015343663 LAVIOLETTE Loïc SELECTION GUADELOUPE 17
5 91 10014075387 GOBIN Johan TEAM ENERGIZER 15
6 6 10014672444 SORACA CABEZAS Diego Armando TPPBC 11
7 46 10025485621 RENE Florian TCMGP 10
8 67 10025910195 NUBUL Owan VCF 9
9 98 10014044166 LATOUCHE Normann ENTENTE CCV - UCS 8
10 49 10012634232 DENARA Ismaël MADININA BIKERS 8
11 73 10004472993 ROJAS ROJAS Mario Alberto W TEAM 8
12 42 10072282663 X VILLERONCE Lucas Team JC231 PUGET CLECOD 7
13 43 10007096643 DUCULTY Bastien TCMGP 6
14 53 10072272357 X CHATELON Jules MADININA BIKERS 6
15 17 10071022168 X LAUTONE Raphaël SELECTION GUADELOUPE 6
16 33 10025081554 THIVER René-Yves SELECTION GUYANE 6
17 64 10080853524 MELINARD William ECD 5
18 74 10015361851 CARNIER Axel POJ 5
19 7 10016241521 TAILLANDIER Axel SELECTION CLUBS DE LA DEFEN 4
20 57 10015596267 FLORIMOND Jean Christophe ECL 3
21 99 10073965413 X BOSCHER Kyllian ENTENTE CCV - UCS 3
22 37 10026907982 X ERDUAL Fabien Team JC231 PUGET CLECOD 3
23 66 10025910296 NUBUL Edwin VCF 3
24 16 10026597380 DELOUMEAUX Jérémy SELECTION GUADELOUPE 3
25 51 10099918872 BUREAU Pierre MADININA BIKERS 3
26 10 10015342855 BOUSQUET Pascal SELECTION CLUBS DE LA DEFEN 2
27 14 10091368526 X URCELAdrien SELECTION GUADELOUPE 1
28 2 10015595863 CADET MARTHE Eddy Michel TPPBC 1

Cyclamen Général Combativité 44 TCMGP R.S.M.A. : KIVISTIK Gert

1 44 10011022921 KIVISTIK Gert TCMGP 53
2 50 10006527878 FLAVIEN Marc MADININA BIKERS 36
3 15 10015343663 LAVIOLETTE Loïc SELECTION GUADELOUPE 32
4 61 10014076603 RAGOT Thierry ECD 29
5 6 10014672444 SORACA CABEZAS Diego Armando TPPBC 28
6 53 10072272357 J CHATELON Jules MADININA BIKERS 21
7 43 10007096643 DUCULTY Bastien TCMGP 16
8 7 10016241521 TAILLANDIER Axel SELECTION CLUBS DE LA DEFEN 13
9 91 10014075387 GOBIN Johan TEAM ENERGIZER 13
10 74 10015361851 CARNIER Axel POJ 12
11 66 10025910296 NUBUL Edwin VCF 12
12 31 10026031649 J WILL Dilhan SELECTION GUYANE 11
13 46 10025485621 RENE Florian TCMGP 10
14 98 10014044166 LATOUCHE Normann ENTENTE CCV - UCS 8
15 5 10010844681 ARERUYA Joseph TPPBC 8
16 49 10012634232 DENARA Ismaël MADININA BIKERS 8
17 73 10004472993 ROJAS ROJAS Mario Alberto W TEAM 7
18 67 10025910195 NUBUL Owan VCF 7
19 42 10072282663 J VILLERONCE Lucas Team JC231 PUGET CLECOD 6
20 4 10056181370 J HABIMANA Jean Eric TPPBC 5
21 55 10069069943 J JACQUES Dylan ECL 5
22 64 10080853524 MELINARD William ECD 5
23 17 10071022168 J LAUTONE Raphaël SELECTION GUADELOUPE 4
24 33 10025081554 THIVER René-Yves SELECTION GUYANE 4
25 22 10091576064 J KLOPPER Christiaan MARTIGUES SPORT CYCLISME 3
26 57 10015596267 FLORIMOND Jean Christophe ECL 3
27 99 10073965413 J BOSCHER Kyllian ENTENTE CCV - UCS 3
28 37 10026907982 J ERDUAL Fabien Team JC231 PUGET CLECOD 3
29 16 10026597380 DELOUMEAUX Jérémy SELECTION GUADELOUPE 1
30 10 10015342855 BOUSQUET Pascal SELECTION CLUBS DE LA DEFEN 1
31 51 10099918872 BUREAU Pierre MADININA BIKERS 1

A lire également