kam radio, radio rossignol

Martinique : La 41ième édition du Tour Cycliste - La Liste des Engagés !

Alain Paulmin - Vendredi 8 juillet 2022

Le Tour Cycliste de la Martinique, la liste des engagés, soit un peloton de 101 coureurs assureront le spectacle durant une semaine du 09 au 17 juillet 2022

TOUR CYCLISTE 2022
Dos. Licence n° UCI / ID NOM Prénom Catégorie Club

1 63970070291 10024598271 LAURENT Mickaël Cat 2 TPPBC
2 63970070306 10015595863 CADET MARTHE Eddy Michel Cat 1 TPPBC
3 63970070134 10076442347 VALERE William Cat 3 * TPPBC
4 63970070327 10056181370 HABIMANA Jean Eric Cat 1 * TPPBC
5 63970070328 10010844681 ARERUYA Joseph Cat 1 TPPBC
6 63970070326 10014672444 SORACA CABEZAS Diego Armando Cat 1 TPPBC

7 52492580307 10016241521 TAILLANDIER Axel Cat 1 SELECTION CLUBS DE LA DEFENSE
8 48946270329 10013730332 GABORIAUD Guillaume Cat 2 SELECTION CLUBS DE LA DEFENSE
9 50242580433 1006736329 VALADE Jayson Cat 2 SELECTION CLUBS DE LA DEFENSE
10 60972030131 10015342855 BOUSQUET Pascal Cat 2 SELECTION CLUBS DE LA DEFENSE
11 52492510492 10025753480 CADEAU Adrien Cat 3 * SELECTION CLUBS DE LA DEFENSE
12 48957140636 10108917846 LE BLAY Arnaud Cat 3 SELECTION CLUBS DE LA DEFENSE

13 60970410185 10014666279 VINETOT Romain Cat 2 SELECTION GUADELOUPE
14 60972020265 10091368526 URCEL Adrien Cat 1 * SELECTION GUADELOUPE
15 60970410149 10015343663 LAVIOLETTE Loïc cat 2 SELECTION GUADELOUPE
16 60972000394 10026597380 DELOUMEAUX Jérémy Cat 1 SELECTION GUADELOUPE
17 60971590558 10071022168 LAUTONE Raphaël Cat 1 * SELECTION GUADELOUPE
18 60970030238 10026176442 MATHIAS Anaël Cat 2 * SELECTION GUADELOUPE

19 53130230310 10067846935 BEDINI Albin Cat 1 * MARTIGUES SPORT CYCLISME
20 53130230312 10122962941 CRAUSE Pedri Cat 2 * MARTIGUES SPORT CYCLISME
21 53130230242 10026493512 DE SIMONE Luc Cat 1 MARTIGUES SPORT CYCLISME
22 53130230293 10091576064 KLOPPER Christiaan Cat 1 * MARTIGUES SPORT CYCLISME
23 53130230265 10052874175 VENKOV Ventsislav Cat 1 * MARTIGUES SPORT CYCLISME
24 53130230311 10072117258 GIORDANENGO Tom Cat 2 * MARTIGUES SPORT CYCLISME

25 10049906682 MASSON Christophe Cat GEOFCO DOLTCINI - Formation Belge exclue du Tour !
26 10035010617 GLOESENER Jacques Cat 1 * GEOFCO DOLTCINI
27 10050519196 GOEBEERT Théo Cat * GEOFCO DOLTCINI
28 10009967439 SIEMONS Stijn Cat GEOFCO DOLTCINI
29 10119489028 VASSEUR Clément Cat * GEOFCO DOLTCINI
30 10009802337 CENTRONE Ivan Cat 1 GEOFCO DOLTCINI

31 61970050218 10026031649 WILL Dilhan Cat 2 * SELECTION GUYANE
32 61970020284 10026031548 STANIS Myron Cat 1 SELECTION GUYANE
33 61970120240 10025081554 THIVER René-Yves Cat 3 SELECTION GUYANE
34 61970010327 10027579609 DOXAINT William Cat 2 * SELECTION GUYANE
35 61970070113 10026613447 OCTAVIA Teddy Cat 2 * SELECTION GUYANE
36 61970030118 10028215664 JANDIA Mario Cat 2 * SELECTION GUYANE

37 63970200184 10026907982 ERDUAL Fabien Cat 2 * Team JC231 PUGET CLECOD
38 63970200423 10010983212 DIAZ ESPITIA José Léonel Cat 1 Team JC231 PUGET CLECOD
39 63970200427 10015342754 STANISLAS Mickaël Cat 1 Team JC231 PUGET CLECOD
40 63970200428 10025729636 ALGER Kylian Cat 1 Team JC231 PUGET CLECOD
41 63970200490 10015344673 LABEJOF Jordan Cat 1 Team JC231 PUGET CLECOD
42 63970200234 10072282663 VILLERONCE Lucas Cat 2 * Team JC231 PUGET CLECOD

43 63970170380 10007096643 DUCULTY Bastien Cat 1 TCMGP
44 63970170350 10011022921 KIVISTIK Gert Cat 1 TCMGP
45 63970170360 10067514610 PETRIS Williams Cat 2 * TCMGP
46 63970170347 10025485621 RENE Florian Cat 2 TCMGP
47 63970170381 10034813583 UULIMAA Ats Cat 1 * TCMGP
48 63970170265 10080147949 VALIDE Geoffrey Cat 2 TCMGP

49 63970011225 10012634232 DENARA Ismaël Cat 2 MB
50 63970010193 10006527878 FLAVIEN Marc Cat 2 MB
51 63970011250 10099918872 BUREAU Pierre cat 2 MB
52 63970011155 10008960861 BRASSEUR Guillaume Cat 2 MB
53 63970011423 10072272357 CHATELON Jules Cat 2 * MB
54 63970011390 10012963527 GREVIN Jerôme Cat 3 MB

55 63970030713 10069069943 JACQUES Dylan Cat 2 * ECL
56 63970030745 10069987504 IRRILO Jérome Cat 3 * ECL
57 63970030744 10015596267 FLORIMOND Jean Christophe Cat 2 ECL
58 63970030715 10026422073 TOUSSAINT Damien Cat 2 ECL
59 63970030748 10100955156 VULCAIN Camille Cat 3 ECL
60 63970030791 10026659523 LAMBERT Olivier Cat 3 ECL

61 63970060514 10014076603 RAGOT Thierry cat 1 ECD
62 63970060535 10015362558 LAURENDOT J. Emmanuel cat 1 ECD
63 63970060513 10025141572 ETIENNAR Jonathan Cat 2 ECD
64 63970060471 10080853524 MELINARD William Cat 3 ECD
65 63970060027 10013116303 ANACHARCHIS Jérémy Cat 3 ECD

66 63970240263 10025910296 NUBUL Edwin Cat 1 VCF
67 63970240265 10025910195 NUBUL Owan Cat 2 VCF
68 63970240130 10026974266 VIGNE Valentin Cat 3 VCF
69 63970240240 10071800794 ROMER Oucyne Cat 3 * VCF

70 63970270253 10013117010 HIPPOLYTE Christopher Cat 2 W TEAM
71 63970270041 10065591683 COURSIL Valentino Cat 3 W TEAM
72 63970270199 10026030942 VENTURA Marvin Cat 3 W TEAM
73 63970270270 10004472993 ROJAS ROJAS Mario Alberto Cat 1 W TEAM

74 63970290281 10015361851 CARNIER Axel Cat 1 POJ
75 63970290051 10066572696 BAROUT Yoan Cat 2 * POJ
76 63970290265 10004591619 RAGOT Olivier Cat 3 POJ
77 63970290198 10066471555 GAMBIE Raphaël Cat 3 * POJ

78 63970420012 10072482121 PAYEN Benjamin Cat 3 * ENTENTE KCS - JC231
79 63970420018 10052414538 MITCHEL Kluivert Cat 1 * ENTENTE KCS - JC232
80 63970200471 10107291781 BOUN Jimmy Cat 3 * ENTENTE KCS - JC231
81 63970200486 10025115001 IRRILO Grégory Cat 3 ENTENTE KCS - JC231

82 63970430039 10024821876 LEBARBE Fabrice Cat 3 ARCVTPN
83 63970430001 10011261175 DIBANDI Johan Cat 3 ARCVTPN
84 63970430043 10124346708 RAYMONE Thierry Cat 3 ARCVTPN
85 63970430035 10012642720 IGNAM Jérémy Cat 3 ARCVTPN
86 63970430034 10013116505 SULPICE-TIMOTHEE Bruno Cat 3 ARCVTPN

87 63970380004 10099933828 LEGLAND Benoit Cat 3 ENTENTE VCL 228 - TCMGP
88 63970380029 10127131113 MIONZE Jordan Cat 3 ENTENTE VCL 228 - TCMGP
89 63970170374 10026314767 DUBREAS Sébastien Cat 3 ENTENTE VCL 228 - TCMGP
90 63970170354 10110819450 BRIAND Meidhy Cat 3 * ENTENTE VCL228 - TCMGP

91 63970100029 10014075387 GOBIN Johan Cat 1 TVM
92 63970100009 10026402370 LOUIS MARIE Larios Cat 3 * TVM
93 63970100037 10027223032 REIZO Hevens Cat 3 * TVM
94 63970100018 10025340626 THELESTE Olivier Cat 3 TVM
95 63970100027 10026981138 BALUSTRE Malick Cat 3 * TVM

96 63970080164 10007905783 DEMAZY Emile Cat 1 ENTENTE CCV - UCS
97 63970080182 10026545143 JOSEPH Tony Cat 3 ENTENTE CCV - UCS
98 63970080168 10014044166 LATOUCHE Normann Cat 1 ENTENTE CCV - UCS
99 63970190279 10073965413 BOSCHER Kyllian Cat 2 * ENTENTE CCV - UCS
100 63970190311 10110829251 MARTHELY Kenjy Cat 3 * ENTENTE CCV - UCS
101 10099488234 FAJARDO JEREZ Juan Manuel Cat 1 * ENTENTE CCV

A lire également