Martinique : La 42ième édition du Tour Cycliste National de la Martinique

Alain Paulmin - Dimanche 16 juillet 2023

La 9ième et denière étape : Rivière-Pilote - Lamentin 142,700 km, Nouvelle victoire de la Guadeloupe et 1er doublé avec Le Ny Benjamin & Jérémy Deloumeaux.

Le parcours :

Rivière-Pilote - Sainte-Luce - Rivière-Salée - Ducos - (Lamentin - Le François - Ducos circuit à faire 6 fois) - Lamentin arrivée place du Neg Mawon soit 141,700 km

CLASSEMENT DE L'ETAPE
Etape n°9 - Rivière-Pilote - Le LamentinDimanche 16 Juillet 2023
Nombre de km : 142,700 km
41,600 km/heureMoyenne du vainqueur :

38 100 110 103 89 LE NY Benjamin SELECTION GUADELOUPE 03:25:49:001
42 100 265 973 80 DELOUMEAUX Jérémy SELECTION GUADELOUPE 03:25:49:002
111 100 259 102 96 NUBUL Edwin VELO CLUB DU FRANÇOIS 03:25:49:003
51 100 131 170 10 HYPPOLITE Christopher TEAM ENERGIZER 03:25:49:004
15 100 696 669 96 J GAST Mathias E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BI 03:25:49:005
77 101 141 633 24 MONGEY Guillaume TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 03:25:49:006
9 100 258 480 56 BRISMONTIER Nicolas TEAM CITROËN CHARTRES VC L 03:25:49:007
52 100 140 441 66 LATOUCHE Normann TEAM ENERGIZER 03:25:49:008
47 100 146 724 44 SORACA CABEZAS Diégo Andres TEAM PEDALE PILOTINE BLUE C 03:25:49:009
4 100 237 565 93 LECAILLE Charlie VELO SCHILS INTERBIKE RT 03:25:49:0010
83 100 725 313 28 J CADET Sonny ENTENTE WINNER TEAM - CCS 03:25:53:00 00:00:04:0011
92 100 251 415 72 ETIENNAR Jonathan ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS 03:25:59:00 00:00:10:0012
70 100 155 958 63 CADET MARTHE Eddy Michel TEAM GEDIMAT MADININA BIKER 03:26:03:00 00:00:14:0013
19 101 069 441 00 CLEMENCIO Raphaël Oliver KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTE 03:28:45:00 00:02:56:0014
12 100 250 173 91 CAPPOEN Florian TEAM CITROËN CHARTRES VC L 03:28:45:00 00:02:56:0015
100 100 155 962 67 FLORIMOND Jean Christophe ETOILE CYCLISTE LAMENTINOIS 03:28:47:00 00:02:58:0016
43 100 734 876 85 J HODEBOUR RINNA Josué TEAM PEDALE PILOTINE BLUE C 03:28:47:00 00:02:58:0017
50 100 137 303 32 GABORIAUD Guillaume TEAM ENERGIZER 03:30:39:00 00:04:50:0018
1 100 184 539 29 CROSS Archie VELO SCHILS INTERBIKE RT 03:30:39:00 00:04:50:0019
13 100 110 581 82 ARNOLD Joshua E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BI 03:32:01:00 00:06:12:0020
16 100 264 073 23 DESCHATRES Martin E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BI 03:32:01:00 00:06:12:0021
37 100 261 872 53 URCEL Damien SELECTION GUADELOUPE 03:32:01:00 00:06:12:0022
18 100 235 210 66 SCHNEIDER Lilian E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BI 03:32:04:00 00:06:15:0023
10 101 122 929 41 VOISIN Clément TEAM CITROËN CHARTRES VC L 03:33:47:00 00:07:58:0024
6 100 136 550 55 HUTCHINGS Oscar VELO SCHILS INTERBIKE RT 03:33:50:00 00:08:01:0025
66 100 636 716 89 J MILISTVER Mairon ENTENTE CCV - UCS 03:33:50:00 00:08:01:0026
3 100 239 471 59 CROSS Alexander VELO SCHILS INTERBIKE RT 03:33:52:00 00:08:03:0027
67 100 764 602 32 J MARTE VALDEZ Roger ENTENTE CCV - UCS 03:33:54:00 00:08:05:0028
31 100 260 316 49 WILL Dilhan SELECTION GUYANE 03:33:54:00 00:08:05:0029
49 100 140 753 87 GOBIN Johan TEAM ENERGIZER 03:33:54:00 00:08:05:0030
86 100 153 427 54 STANISLAS Mickaël TEAM JC231 LECLERC CLECOD 03:33:54:00 00:08:05:0031
2 100 238 741 08 CROSS Eugene VELO SCHILS INTERBIKE RT 03:33:58:00 00:08:09:0032
112 100 259 101 95 NUBUL Owan VELO CLUB DU FRANÇOIS 03:33:58:00 00:08:09:0033
75 100 249 891 03 NEROR Laurent TEAM GEDIMAT MADININA BIKER 03:33:59:00 00:08:10:0034
71 100 065 278 78 FLAVIEN Marc TEAM GEDIMAT MADININA BIKER 03:33:59:00 00:08:10:0035
72 100 675 146 10 J PETRIS Williams TEAM GEDIMAT MADININA BIKER 03:33:59:00 00:08:10:0036
73 100 269 079 82 ERDUAL Fabien TEAM GEDIMAT MADININA BIKER 03:33:59:00 00:08:10:0037
64 100 079 057 83 DEMAZY Emile ENTENTE CCV - UCS 03:33:59:00 00:08:10:0038
39 100 741 057 58 J AGRICOLE Yannis SELECTION GUADELOUPE 03:33:59:00 00:08:10:0039
27 100 637 863 72 J BIERD GOMEZ Frailyn REPUBLIQUE DOMINICAINE 03:33:59:00 00:08:10:0040
5 100 073 487 42 NICHOLS Andrew VELO SCHILS INTERBIKE RT 03:34:08:00 00:08:19:0041
90 100 140 766 03 RAGOT Thierry ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS 03:40:01:00 00:14:12:0042
23 101 032 475 88 J ALIESCH Janet KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTE 03:40:24:00 00:14:35:0043
24 100 149 735 48 TAMBARIKAS Nico KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTE 03:40:24:00 00:14:35:0044
68 100 739 654 13 J BOSCSHER Kyllian ENTENTE CCV - UCS 03:40:26:00 00:14:37:0045
26 100 985 808 78 J ARACENA DIAZ Anderson REPUBLIQUE DOMINICAINE 03:44:05:00 00:18:16:0046
7 100 065 973 94 DUGUENET Stéphane TEAM CITROËN CHARTRES VC L 03:44:05:00 00:18:16:0047
8 100 657 618 39 J PATRIGEON Noam TEAM CITROËN CHARTRES VC L 03:44:39:00 00:18:50:0048
114 101 261 357 50 SAVON Eddy VELO CLUB DU FRANÇOIS 03:44:41:00 00:18:52:0049
91 100 153 625 58 LAURENDOT Jean Emmanuel ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS 03:44:41:00 00:18:52:0050
60 100 724 821 21 J PAYEN Benjamin KARAÏBE CULTURE SPORT 03:44:41:00 00:18:52:0051
101 100 690 699 43 J JACQUES Dylan ETOILE CYCLISTE LAMENTINOIS 03:44:45:00 00:18:56:0052
82 100 655 916 83 COURSIL Valentino ENTENTE WINNER TEAM - CCS 03:44:50:00 00:19:01:0053
78 100 712 694 19 J PIERRE LOUIS Yohann TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 03:45:37:00 00:19:48:0054
76 100 156 849 81 MARCOUX Remi TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 03:45:37:00 00:19:48:0055
14 100 110 583 84 BALDINGER Lukas E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BI 03:48:25:00 00:22:36:0056
80 100 348 135 83 UULIMAA Ats TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 03:52:51:00 00:27:02:0057
44 100 245 982 71 LAURENT Mickaël TEAM PEDALE PILOTINE BLUE C 03:54:25:00 00:28:36:0058
34 100 260 315 48 STANIS Myron SELECTION GUYANE 03:54:25:00 00:28:36:0059
98 101 055 011 23 LEPROVOST Christopher ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE 03:54:36:00 00:28:47:0060
94 100 808 535 24 MELINARD William ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS 03:55:29:00 00:29:40:0061
87 101 072 917 81 J BOUN Jimmy TEAM JC231 LECLERC CLECOD 03:55:29:00 00:29:40:0062
96 100 999 338 28 LEGLAND Benoît ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE 04:04:58:00 00:39:09:0063
99 100 263 147 67 DUBREAS Sébastien ETOILE CYCLISTE LAMENTINOIS 04:04:58:00 00:39:09:0064
32 100 280 376 30 NICOLAS Yvenson SELECTION GUYANE 04:09:47:00 00:43:58:0065
36 100 780 580 05 BOYET Adrien SELECTION GUYANE 04:09:47:00 00:43:58:0066
35 100 275 796 09 DOXAINT William SELECTION GUYANE 04:09:47:00 00:43:58:0067
84 100 741 869 94 J PERTAYS Jean Manuel ENTENTE WINNER TEAM - CCS 04:11:14:00 00:45:25:0068
85 100 260 309 42 VENTURA Marvin ENTENTE WINNER TEAM - CCS 04:17:10:00 00:51:21:0069

Faire une galerie

A lire également