kam radio, radio rossignol

Martinique : La 43e édition du Tour Cycliste du 07 au 14 juillet 2024

Alain Paulmin - Jeudi 4 juillet 2024

Les différentes étapes de la 43 e édition du Tour Cycliste de Martinique

Au menu :

Dimanche 07 juillet 2024

1er tronçon : Fort de France - Marin départ 9h00 103,800 km

2e tronçon : Marin - Fort de France départ 15h000 68,500 km

Lundi 08 juillet 2024

2e étape : Fort de France - Saint-Pierre départ 10h00 98,100 km

Mardi 09 juillet 2024

3e étape : Rivière-Salée - Macouba départ 10h00 111,400 km

Mercredi 10 juillet 2024

4e étape : Vauclin - Sainte-Marie départ 10h00 110 km

Jeudi 11 juillet 2024

5e étape : Sainte-Marie - Trinité départ 10h00 99,300 km

Vendredi 12 juillet 2024

6e étape : Trinité - Ducos départ 10h00 137,200 km

Samedi 13 juillet 2024 - 7e étape

1er tronçon : Ducos - Rivière-Pilote départ 9h00 85,800 km

2e tronçon : Rivière-Pilote - Rivière-Pilote départ 15h00 15,600 km

Dimanche 14 juillet 2024

8e étape : Rivière-Pilote - François départ 12h50 130,600 km

Les engagés du Tour Cycliste !

N° DOS LICENCE UCI NOM Prénom C1 C2 CLUB Date de Nais Directeurs Sportifs

1 1 10015595863 CADET MARTHE Eddy Michel Op1 MB Gedimat
Boulogne Yang Ting 22/04/1997 LONDAS Rodrigue
2 2 10069068933 SAINT LOUIS Florian Op1 MB Gedimat
Boulogne Yang Ting 26/03/2001
3 3 10026907982 ERDUAL Fabien Op1 MB Gedimat
Boulogne Yang Ting 12/05/2000
4 4 10067514610 PETRIS William Op1 U23 MB Gedimat
Boulogne Yang Ting 17/07/2003
5 5 10006527878 FLAVIEN Marc Op1 MB Gedimat
Boulogne Yang Ting 29/01/1989
6 6 10024989103 NEROR Laurent Op2 MB Gedimat
Boulogne Yang Ting 04/04/1995
7 7 10055314939 BROCHENY Edouard Elite Hessen Frankfurt
Opélit 10/08/1996 REINHARDT Niklas
8 8 10104332170 KREUZER Tobias Elite Hessen Frankfurt
Opélit 19/09/2000
9 9 10048232323 MULLER Robert Elite Hessen Frankfurt
Opélit 08/08/1986
10 10 10063370888 RIESEN Tim Elite U23 Hessen Frankfurt
Opélit 16/07/2002
11 11 10059490686 HERMANN Mathias Elite Hessen Frankfurt
Opélit 15/01/2000
12 12 10131718304 WITTMANN Simon Elite Hessen Frankfurt
Opélit 20/05/1999
13 13 10018453929 CROSS Archie Op1 Velo Schils Doltini 05/12/1994 CROSS Michael
14 14 10023827325 JOLLY Carl Op1 Velo Schils Doltini 20/07/1999
15 15 10013655055 HUTCHINGS Oscar Op1 Velo Schils Doltini 26/03/1992
16 16 10023756593 LACAILLE Charlie Op2 Velo Schils Doltini 02/10/1998
17 17 10016014983 CLARK Patrick Op3 Velo Schils Doltini 11/01/1996
18 18 10018215469 SAVAGE Kieran Op3 Velo Schils Doltini 25/05/1997
19 19 10011058182 ARNOLD Joshua Op1 Knippcycling
Schar Garten 28/03/1998 LEBEL Alexandre
20 20 10103247588 ALIESCH Janet Op3 U23 Knippcycling
Schar Garten 17/06/2003
21 21 10034790951 RUSSENBERGER Wanja Elite U23 Knippcycling
Schar Garten 08/02/2003
22 22 10034789739 SCHLEUNIGER Leandro Op3 U23 Knippcycling
Schar Garten 26/09/2005
23 23 10034780847 SCHLEUNIGER Nicola Elite U23 Knippcycling
Schar Garten 24/08/2003
24 24 10106944100 CLEMENCIO Raphael Elite Knippcycling
Schar Garten 10/04/1994
25 25 10020918537 TSUDA Yugi Op1 U23 Nippo-EF Martigues 21/12/2002 ZAYKOV Hristo
26 26 10077736083 BLANNIN Noah Op1 U23 Nippo-EF Martigues 11/07/2005
27 27 10072272357 CHATELON Jules Elite U23 Nippo-EF Martigues 28/08/2003
28 28 10017119268 SCULLY Conal Op1 U23 Nippo-EF Martigues 02/01/2004
29 29 10052888222 MARINOV Martin Op1 U23 Nippo-EF Martigues 01/02/2003
30 30 10091576064 KLOPPER Christiaan Op1 U23 Nippo-EF Martigues 07/03/2002
31 31 10067831474 THOLLET Quentin Op1 U23 UC Pelussin 23/04/2004 BRUN Xavier
Liste des Inscrits UCI
43ième Tour Cycliste International de Martinique
Organisateur : Comité Régional Cycliste de Martinique
EPREUVE : 2.12.7
Nombre d'Inscrits : 123
N° DOS LICENCE UCI NOM Prénom C1 C2 CLUB Date de
Nais Directeurs Sportifs
32 32 10069342856 BARRALLON Dimitri Elite U23 UC Pelussin 04/07/2002
33 33 10065750826 THOMASSIN Théo Op1 UC Pelussin 25/12/2001
34 34 10026830382 LESSAVRE Hugo Op1 UC Pelussin 18/06/1999
35 35 10026840385 LESAGE Corentin Elite UC Pelussin 17/10/2000
36 36 10067235229 VAN EYCKEN Clément Elite U23 UC Pelussin 10/02/2003
37 37 10026187253 URCEL Damien Elite Sélection
Iles de Guadeloupe 21/03/1997 DURO Franck
38 38 10026597380 DELOUMEAUX Jeremy Elite Sélection
Iles de Guadeloupe 19/12/1999
39 39 10026332652 GENE Meving Elite Sélection
Iles de Guadeloupe 11/08/1998
40 40 10073668147 CAILLIAU Taino Elite Sélection
Iles de Guadeloupe 21/12/2001
41 41 10009498102 PELLEGRIN Mathieu Elite Sélection
Iles de Guadeloupe 10/10/1995
42 42 10016241521 TAILLANDIER Axel Op1 Sélection
Iles de Guadeloupe 02/07/1999
43 43 10105296312 BOUSQUET Benjamin Op1 Sélection Guyane 19/07/1992 D-CANDAU Patrice
44 44 10028037630 NICOLAS Yvenson Op1 Sélection Guyane 24/04/2000
45 45 10025081554 THIVERT René Yves Op2 Sélection Guyane 24/03/1995
46 46 10078971926 BONNET Anthony Op1 U23 Sélection Guyane 27/06/2002
47 47 10028215664 JANDIA Mario Elite Sélection Guyane 02/03/2000
48 48 10080464918 APINSA Cliff Op1 Sélection Guyane 21/10/1992
49 49 10025159861 VALIDE Geoffrey Op1 TCMGP 05/04/1988 JALCE Eric
50 50 10072429274 PERROT Léopold Op1 U23 TCMGP 28/02/2002
51 51 10069988413 RISAL Steveen Op1 U23 TCMGP 21/03/2002
52 52 10071269419 PIERRE LOUIS Yohann Op3 TCMGP 06/10/2006
53 53 10069132890 J-BAP. SIMONNE Lois Op3 TCMGP 16/08/2007
54 54 10015684981 MARCOUX Rémi Op1 TCMGP 02/02/1998
55 55 10015342754 STANISLAS Mickael Elite Team JC231
Mc Donald CleCod 02/03/1994 MAREM Fred
56 56 10025729636 ALGER Kylian Op1 Team JC231
Mc Donald CleCod 29/12/1999
57 57 10024598271 LAURENT Mickael Op1 Team JC231
Mc Donald CleCod 20/10/1980
58 58 10024792372 BENNETT Stefan Op1 Team JC231
Mc Donald CleCod 15/04/1992
59 59 10074091210 MAREM Mathis Op2 U23 Team JC231
Mc Donald CleCod 12/10/2005
60 60 10088365970 AUMIS Andy Op3 Team JC231
Mc Donald CleCod 10/08/2007
61 61 10135311546 BUVAL Elissan Op3 PP Maxo Loc. 30/10/2007 J-ARNAUD Gustave
62 62 10063787079 MUGISHA Moise Elite PP Maxo Loc. 01/01/1997
63 63 10005801085 BECERRA BECERRA Edwin Elite PP Maxo Loc. 28/09/1985
64 64 10074404034 MORA RAMIREZ Luis Elite PP Maxo Loc. 23/11/1994
65 65 10016117037 MUNYANEZA Didier Elite PP Maxo Loc. 01/01/1998
66 66 10014076603 RAGOT Thierry Op1 ECD /TCF 05/10/1993 FERJUL Philippe
67 67 10015362558 LAURENDOT Jean Emmanuel Op1 ECD /TCF 27/09/1997
68 68 10013116303 ANACHARSIS Jeremy Op3 ECD /TCF 11/08/1988
69 69 10080853524 MELINARD William Op3 ECD /TCF 27/05/1998
70 70 10078254429 JEAN BAPTISTE Néhémy Op2 ECD /TCF 26/04/2007
71 71 10025141572 ETIENNAR Jonathan Op1 ECD /TCF 18/08/1994
72 72 10013117010 HIPPOLYTE Christopher Op1 TE 11/09/1992 BERNARD David
73 73 10073965413 BOSCHER Killian Op1 U23 TE 16/10/2003
74 74 10015344673 LABEJOF Jordan Op1 TE 04/11/1994
75 75 10071477765 RISAL Mathis Op2 U23 TE 30/03/2005
76 76 10014075387 GOBIN Johan Op1 TE 24/02/1979
77 77 10009507293 BARKET Florian Op1 TE 02/01/1996
78 78 10067021324 PIGNOL Meddhy Op3 U23 UCS 02/11/2005 PLUMBERT Alain
79 79 10073375834 BEAUNOL Andy Op3 U23 UCS 20/12/2005
80 80 10071975596 SIVATTE Mathéo Op3 UCS 03/11/2007
81 81 10113399549 KIECK Blaine Conrad Elite U23 UCS 10/05/2004
82 82 10025910296 NUBUL Edwin Elite VCF 26/04/1999 PANCARTE Céline
83 83 10025910195 NUBUL Owan Op1 VCF 16/12/1997
84 84 10088369408 GORAM Bruno Op3 VCF 25/03/1973
85 85 10100412057 ROSE ELIE Anthony Op3 U23 VCF 06/07/2004
86 86 10135188274 CYPRIEN Kenny Op3 VCF 11/09/1991
87 87 10123973357 JEAN GILLES Stannley Op3 U23 VCF 24/03/2005
88 88 10069072569 MASSEE Ethan Op3 U23 ECL 14/09/2005 DELPHA Francis
89 89 10069069943 JACQUES Dylan Op2 U23 ECL 17/06/2002
90 90 10097914511 VALBERT Yohann Op1 U23 ECL 20/02/2004
91 91 10026188061 THIMON Lionel Op3 ECL 13/05/1995
92 92 1010095515 VULCAIN Camille Op3 ECL 27/03/1990
93 93 10026422073 TOUSSAINT Damien Op2 ECL 11/05/1996
94 94 10072482121 PAYEN Benjamin Op2 U23 KCS 05/07/2003 NORESKAL Alex
95 95 10143433577 JOSEPH Eltus Op1 U23 KCS 11/01/2004
96 96 10154494611 ALPHONSE Denver Op1 KCS 10/07/2007
97 97 10014632937 MOSES Gillian Op1 KCS 08/07/1996
98 98 10025338808 BACHE Antoine Op3 KCS 26/01/1999
99 99 10026030942 VENTURA Marvin Op2 WT/CCS 10/05/1993 RUDEL Guy
100 100 10074186994 PERTAYS Jean Manuel Op2 U23 WT/CCS 22/09/2004
101 101 10025951726 HIPPOLYTE Kévin Op3 WT/CCS 01/09/1994
102 102 10074185681 VILOCY Mario Op3 WT/CCS 28/07/2006
103 103 10065591683 COURSIL Valentino Op2 WT/CCS 21/05/1987
104 104 10072531328 CADET Sonny Op1 U23 WT/CCS 09/09/2002
105 105 10067021526 REIZO Joakym Op3 Equipe Mixte
VCL 228 15/03/2007 AGODOR Nicol
106 106 10094963788 TABAR Jean François Op3 Equipe Mixte
VCL 228 14/11/1982
107 107 10069070751 MARTIAL Mathieu Op2 U23 Equipe Mixte
VCL 228 18/03/2003
108 108 10069071458 ZAMEO Axel Op2 U23 Equipe Mixte
VCL 228 29/07/2004
109 109 10099933828 LEGLAND Benoit Op3 Equipe Mixte
VCL 228 24/06/1983
110 110 10066571888 LAGRAND Mathis Op3 U23 POJ 27/08/2003 Ch-ANGELE Paul
111 111 10066572696 BAROUT Yoan Op1 U23 POJ 23/12/2002
112 112 10024585621 RENE Florian Op2 POJ 14/05/1999
113 113 10004591619 RAGOT Olivier Ac1 POJ 24/08/1981
114 114 10011261175 DIBANDI Johan Op3 ARCVTPN 06/12/1979 RISKWAIT Eddie
115 115 10013116505 SULPICE TIMOTHEE Bruno Op2 ARCVTPN 01/07/1991
116 116 10024821876 LEBARBE Fabrice Op2 ARCVTPN 06/05/1984
117 117 10124346708 RAYMONE Thierry Op2 ARCVTPN 08/04/1963
118 118 10026545143 JOSEPH Tony Op3 ARCVTPN 17/02/1975
119 119 10073487685 HODEBOURG RINNA Josué Op1 U23 CCV 30/12/2004 ALOMALOO Donald
120 120 10066281494 GARCON Anthony Op3 CCV 16/11/2001
121 121 10063671689 MILISTVER Mairon Op1 U23 CCV 07/11/2002
122 122 10152262904 MARTHE VALDEZ Roger Elite U23 CCV 05/07/2004
123 123 10077805401 BRITOS ARIAS Maicol Elite CCV 10/01/20

A lire également