7ième étape : Trois-Ilets - François 128,8 km, victoire du Colombien Plazas Fonséca Robert, la Guadeloupe toujours leader.
CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 7
Trois Ilets - François
128,8 km 43,343 km/h
29 U23 Eli 258 18 1 PLAZAS FONSECA Robert Andres GDP COL
35 U23Op1 258 21 0 3 2 WECKERLE Eric UCH SUI
41 U23Op1 258 42 024 3 TOMKINSON Tyler MSC AUS
19 U23 Eli 258 43 025 4 RENAUD TREMBLAY Sasha TAG CAN
88 Eli 258 43 025 5 KIVISTIK Gert TCMGP EST
96 Op1 258 43 025 6 CADET Sonny WT FRA
21 Eli 258 43 025 7 PRUNER Nathan TAG CAN
94 Eli 258 43 025 8 NUBUL Edwin VCF FRA
1 Eli 258 43 025 9 BENNETT Stéfan JC231 FRA
38 U23Op1 258 43 025 10 MEUNIER SOW Neriah MSC SEN
39 Op1 258 43 025 11 BERTET Morgan MSC FRA
43 Eli 258 43 025 12 CAILLIAU Taïno GUA FRA
66 Op1 258 43 025 13 FLAVIEN Marc BYGED FRA
26 U23 Eli 258 43 025 14 VARGAS HERNANDEZ Brayan GDP COL
46 Eli 258 43 025 15 URCEL Damien GUA FRA
65 Eli 258 43 025 16 GONZALES URQUIJO Anthuar Rachi PPML COL
33 U23 Eli 258 43 025 17 BECK Jonas UCH GER
64 Eli 258 43 025 18 CUERVO NINO Diego Fernando PPML COL
58 Op1 258 43 025 19 CARNIER Axel VCD FRA
15 Eli 258 43 025 20 VAN DER WINDT Abel GCT NED
7 Eli 258 43 025 21 CROSS Archie SDRT GBR
61 Eli 258 43 025 22 BYUKUSENGE Patrick PPML RWA
42 U23Op1 258 43 025 23 HOLLAMBY Noah MSC NZL
37 U23Op1 302 0 342 24 HARVEY Dean MSC IRL
47 Op1 302 0 342 25 TAILLANDIER Axel GUA FRA
44 Eli 311 33 1315 26 GENE Meving GUA FRA
75 Eli 312 12 1354 27 MILISTVER Mairon CCV EST
3 Op2 312 12 1354 28 NEROR Laurent JC231 FRA
49 Op1 312 12 1354 29 BOUSQUET Benjamin GUY FRA
68 Op1 312 12 1354 30 ERDUAL Fabien BYGED FRA
101 U23Op2 312 12 1354 31 PAYEN Benjamin KCS FRA
67 Eli 312 12 1354 32 LAUTONE Raphaël BYGED FRA
76 Eli 312 12 1354 33 OJEDA SOLANO Ivan Arthuro CCV COL
78 Op1 312 12 1354 34 ETIENNAR Jonathan ECD FRA
60 Op1 312 12 1354 35 HIPPOLYTE Christopher VCD FRA
8 Eli 316 54 1836 36 JOLLY Carl SDRT GBR
57 Op1 316 56 1838 37 GAURAN Antoine VCD FRA
13 Eli 316 56 1838 38 WILLEMSEN Mees GCT NED
6 Ac1 316 56 1838 39 LOUET Rony JC231 FRA
72 U23Op1 316 56 1838 40 HODEBOURG RINNA Josué CCV FRA
95 Op2 316 56 1838 41 COURSIL Valentino WT FRA
86 U23Op2 316 56 1838 42 PIERRE LOUIS Yohann TCMGP FRA
10 U23Op2 316 56 1838 43 ELLMORE Matt SDRT GBR
2 Op1 316 56 1838 44 STANISLAS Mickaël JC231 FRA
34 U23Op1 317 6 1848 45 RUSSENBERGER Wanja UCH SUI
24 U23 Eli 317 6 1848 46 TAYLOR Albert TAG CAN
20 U23 317 6 1848 47 KINNIBURGH Reid TAG CAN
97 U23Op2 317 6 1848 48 MASSEE Ethan WT FRA
5 Op2 317 6 1848 49 LAURENT Mickaël JC231 FRA
25 U23 Eli 317 6 1848 50 PAREDES ZAPATA Pablo GDP COL
70 U23Op1 317 9 1851 51 PETRIS Williams BYGED FRA
23 U23 317 12 1854 52 SEBEL Aidan TAG CAN
40 U23Op1 317 12 1854 53 HIVART Benjamin MSC FRA
48 Eli 317 12 1854 54 VANONY Tony chris GUA FRA
45 Eli 317 12 1854 55 CHANE FOC Julien GUA FRA
16 Eli 317 12 1854 56 CELESTIN Torea GCT MRI
4 Eli 317 12 1854 57 CORDIER Marius JC231 FRA
55 U23Op2 317 12 1854 58 BOSCHER Kyllian VCD FRA
85 U23Op2 323 12 2454 59 ROSE ELIE Anthony TCMGP FRA
30 U23 Eli 323 12 2454 60 LAITON TORRES Kevin Santiago GDP COL
71 Op1 323 12 2454 61 BAROUT Yoan Gaël BYGED FRA
106 Op1 323 12 2454 62 BRASSEUR Guillaume ARC/POJ FRA
32 Op1 327 42 2924 63 ARNOLD Joshua UCH GER
31 Eli 327 42 2924 64 BALDINGER Lukas UCH GER
17 Eli 327 42 2924 65 MAROT Jeremy GCT FRA
98 Op2 327 42 2924 66 TABAR Jean françois WT FRA
87 U23Op2 327 42 2924 67 LAGRAND Mathis TCMGP FRA
93 Op1 327 42 2924 68 NUBUL Owan VCF FRA
28 U23 Eli 327 42 2924 69 ROJAS TALERO Juan esteban GDP COL
69 Op2 329 54 3136 70 MELINARD William BYGED FRA
77 Op2 329 54 3136 71 VULCAIN Camille CCV FRA
89 Op2 339 28 4110 72 GORAM Bruno VCF FRA
84 Op1 341 33 4315 73 VALIDE Geffrey TCMGP FRA
54 Op1 341 33 4315 74 MEDINA PUELLO Luiz Alfredo GUY FRA
52 U23Op1 341 33 4315 75 D'ABREU Nohan GUY FRA
50 Op1 341 33 4315 76 NICOLAS Yvenson GUY FRA
110 Op2 342 10 4352 77 RAGOT Olivier ARC/POJ FRA
82 U23Op2 342 50 4432 78 VALBERT Yohann ECD FRA
12 Eli Ab-Ncla/DNF WARHURST Matthew SDRT GBR
36 Op1 Ab-Ncla/DNF SCHLEWITZ Guillaume UCH FRA
Tour Cycliste de Martinique - Edition 2025
C.R.C.M
11/07/2025
731 km 35,330 kmh
Dos Cat. Temps Écart Place
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Etape 7
Trois Ilets - François
Coureur Équipe Nat.
35,500 kmh Épreuve: Général: 2.12.1
43 Eli 2041 27 1 CAILLIAU Taïno GUA FRA
46 Eli 2042 36 1 09 2 URCEL Damien GUA FRA
42 U23Op1 2043 04 1 37 3 HOLLAMBY Noah MSC NZL
29 U23 Eli 2043 42 2 15 4 PLAZAS FONSECA Robert Andres GDP COL
66 Op1 2043 45 2 18 5 FLAVIEN Marc BYGED FRA
94 Eli 2044 36 3 09 6 NUBUL Edwin VCF FRA
35 U23Op1 2044 39 3 12 7 WECKERLE Eric UCH SUI
19 U23 Eli 2044 54 3 27 8 RENAUD TREMBLAY Sasha TAG CAN
1 Eli 2045 12 3 45 9 BENNETT Stéfan JC231 FRA
7 Eli 2046 10 4 43 10 CROSS Archie SDRT GBR
37 U23Op1 2046 35 5 08 11 HARVEY Dean MSC IRL
33 U23 Eli 2047 32 6 05 12 BECK Jonas UCH GER
38 U23Op1 2047 57 6 30 13 MEUNIER SOW Neriah MSC SEN
65 Eli 2048 08 6 41 14 GONZALES URQUIJO Anthuar Rachid PPML COL
41 U23Op1 2048 08 6 41 15 TOMKINSON Tyler MSC AUS
58 Op1 2049 46 8 19 16 CARNIER Axel VCD FRA
61 Eli 2051 02 9 35 17 BYUKUSENGE Patrick PPML RWA
47 Op1 2051 22 9 55 18 TAILLANDIER Axel GUA FRA
21 Eli 2052 07 10 40 19 PRUNER Nathan TAG CAN
96 Op1 2054 22 12 55 20 CADET Sonny WT FRA
64 Eli 2054 39 13 12 21 CUERVO NINO Diego Fernando PPML COL
88 Eli 2058 35 17 08 22 KIVISTIK Gert TCMGP EST
40 U23Op1 2103 56 22 29 23 HIVART Benjamin MSC FRA
3 Op2 2104 35 23 08 24 NEROR Laurent JC231 FRA
34 U23Op1 2107 24 25 57 25 RUSSENBERGER Wanja UCH SUI
49 Op1 2113 36 32 09 26 BOUSQUET Benjamin GUY FRA
76 Eli 2121 46 40 19 27 OJEDA SOLANO Ivan Arthuro CCV COL
4 Eli 2123 13 41 46 28 CORDIER Marius JC231 FRA
68 Op1 2131 22 49 55 29 ERDUAL Fabien BYGED FRA
101 U23Op2 2131 36 50 09 30 PAYEN Benjamin KCS FRA
10 U23Op2 2136 12 54 45 31 ELLMORE Matt SDRT GBR
15 Eli 2137 54 56 27 32 VAN DER WINDT Abel GCT NED
8 Eli 2140 12 58 45 33 JOLLY Carl SDRT GBR
23 U23 2141 00 59 33 34 SEBEL Aidan TAG CAN
45 Eli 2146 25 1 4 58 35 CHANE FOC Julien GUA FRA
13 Eli 2148 35 1 7 08 36 WILLEMSEN Mees GCT NED
25 U23 Eli 2148 44 1 7 17 37 PAREDES ZAPATA Pablo GDP COL
86 U23Op2 2149 58 1 8 31 38 PIERRE LOUIS Yohann TCMGP FRA
78 Op1 2150 46 1 9 19 39 ETIENNAR Jonathan ECD FRA
57 Op1 2151 56 1 10 29 40 GAURAN Antoine VCD FRA
72 U23Op1 2152 42 1 11 15 41 HODEBOURG RINNA Josué CCV FRA
24 U23 Eli 2155 44 1 14 17 42 TAYLOR Albert TAG CAN
60 Op1 2158 57 1 17 30 43 HIPPOLYTE Christopher VCD FRA
70 U23Op1 2159 33 1 18 06 44 PETRIS Williams BYGED FRA
26 U23 Eli 2201 06 1 19 39 45 VARGAS HERNANDEZ Brayan GDP COL
39 Op1 2202 58 1 21 31 46 BERTET Morgan MSC FRA
67 Eli 2205 25 1 23 58 47 LAUTONE Raphaël BYGED FRA
55 U23Op2 2205 43 1 24 16 48 BOSCHER Kyllian VCD FRA
48 Eli 2211 42 1 30 15 49 VANONY Tony chris GUA FRA
93 Op1 2213 35 1 32 08 50 NUBUL Owan VCF FRA
2 Op1 2214 00 1 32 33 51 STANISLAS Mickaël JC231 FRA
85 U23Op2 2215 06 1 33 39 52 ROSE ELIE Anthony TCMGP FRA
20 U23 2218 19 1 36 52 53 KINNIBURGH Reid TAG CAN
11/07/2025 14:00:36 1/2
Application informatique : plvinfo@orange.fr Utilisateur : Lerocram 1028
CL. GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Etape 7 (Suite)
Tour Cycliste de Martinique - Edition 2025
Trois Ilets - François
C.R.C.M
11/07/2025
Dos Cat. Temps Écart Place Coureur Équipe Nat.
2.12.1
97 U23Op2 2227 37 1 46 10 54 MASSEE Ethan WT FRA
95 Op2 2228 20 1 46 53 55 COURSIL Valentino WT FRA
30 U23 Eli 2229 22 1 47 55 56 LAITON TORRES Kevin Santiago GDP COL
69 Op2 2230 04 1 48 37 57 MELINARD William BYGED FRA
5 Op2 2232 02 1 50 35 58 LAURENT Mickaël JC231 FRA
75 Eli 2234 41 1 53 14 59 MILISTVER Mairon CCV EST
106 Op1 2237 21 1 55 54 60 BRASSEUR Guillaume ARC/POJ FRA
44 Eli 2238 40 1 57 13 61 GENE Meving GUA FRA
71 Op1 2239 10 1 57 43 62 BAROUT Yoan Gaël BYGED FRA
28 U23 Eli 2240 19 1 58 52 63 ROJAS TALERO Juan esteban GDP COL
31 Eli 2244 17 2 2 50 64 BALDINGER Lukas UCH GER
98 Op2 2245 19 2 3 52 65 TABAR Jean françois WT FRA
32 Op1 2250 51 2 9 24 66 ARNOLD Joshua UCH GER
50 Op1 2258 50 2 17 23 67 NICOLAS Yvenson GUY FRA
6 Ac1 2302 52 2 21 25 68 LOUET Rony JC231 FRA
16 Eli 2302 53 2 21 26 69 CELESTIN Torea GCT MRI
87 U23Op2 2308 30 2 27 03 70 LAGRAND Mathis TCMGP FRA
17 Eli 2328 04 2 46 37 71 MAROT Jeremy GCT FRA
54 Op1 2340 59 2 59 32 72 MEDINA PUELLO Luiz Alfredo GUY FRA
77 Op2 2358 31 3 17 04 73 VULCAIN Camille CCV FRA
84 Op1 2427 11 3 45 44 74 VALIDE Geffrey TCMGP FRA
89 Op2 2448 06 4 6 39 75 GORAM Bruno VCF FRA
110 Op2 2510 22 4 28 55 76 RAGOT Olivier ARC/POJ FRA
82 U23Op2 2516 48 4 35 21 77 VALBERT Yohann ECD FRA
52 U23Op1 2518 33 4 37 06 78 D'ABREU Nohan GUY FRA
Tour Cycliste de Martinique - Edition 2025
PROTOCOLE : Etape 6
Sainte Marie - Trois Ilets
43 CAILLIAU Taïno GUA JAUNE GÉNÉRAL INDIVIDUEL Crédit Agricole
46 URCEL Damien GUA BLANC Points Orange
96 CADET Sonny WT BLANC POIS ROUGE Montagne Socariz
46 URCEL Damien GUA VERT Combiné Boulogne Yang Ting
Porteur 1 BENNETT Stéfan JC231
2 STANISLAS Mickaël JC231 BLEU Points Chauds RCI / Air Caraibes
42 HOLLAMBY Noah MSC ROUGE Jeune CTM
21 PRUNER Nathan TAG CYCLAMEN Combativité Espace Sud
ÉQUIPES ORANGE Banane de Martinique
42 HOLLAMBY Noah MSC
Equipe
Martigues SC 40 MSC