Haguenau a annoncé la couleur, du jaune pour Baldinger Lukas ! 1ere étape : Rivière-Salée - Marin 128,800 km, départ à 10h00.
C'est parti pour le Tour Cycliste de Martinique !
VENDREDI 03 JUILLET 2026
Fort de France - Fort de France
Prologue : 4, 200 Kms
15h00 Départ Réel
Tour Cycliste de Martinique - Edition 2026
C.R.C.M 03/07/2026
CLASSEMENT AU TEMPS : Prologue
Fort de France - Fort de France 4,2 km 51,781 kmh
8 Op1 04 52 1 .70 BALDINGER Lukas UCH GER
10 Eli 04 57 0 5 2 .45 BRUN Nils UCH SUI
11 Op1 04 58 0 6 3 .12 RUSSENBERGER Wanja UCH SUI
9 U23Op1 04 58 0 6 4 .31 BECK Jonas UCH GER
2 Eli 04 59 0 7 5 .14 CAILLIAU Taïno GUA FRA
28 U23MU 05 0 0 8 6 .91 SEBEL Aidan CAN CAN
45 U23MU 05 2 010 7 .27 PELZER Jakob ALL GER
67 Op1 05 2 010 8 .62 BOSCHER Kyllian VCD FRA
3 Eli 05 3 011 9 .70 LE NY Benjamin GUA FRA
61 Eli 05 3 011 10 .98 CHATELON Jules TBYGED FRA
85 Op1 05 4 012 11 .04 CADET Sonny ECDCCS FRA
44 U23MU 05 5 013 12 .28 KEMM Samuel ALL GER
31 Op1 05 5 013 13 .43 ARLA Jérémy DEF FRA
70 Op1 05 5 013 14 .48 LABEJOF Jordan VCD FRA
42 U23MU 05 7 015 15 .49 VAN TINTELEN Miguel NED NED
79 Op1 05 7 015 16 .65 BENNETT Stéfan TE231 FRA
102 Eli 05 7 015 17 .96 PEREZ Anthony TPPBC FRA
97 Eli 05 8 016 18 .01 CAMARGO HERNANDEZ David CCV COL
65 U23Op1 05 8 016 19 .03 NACITAS Mathis TBYGED FRA
12 Eli 05 8 016 20 .21 HOLZER Roman UCH SUI
47 U23MU 05 9 017 21 .07 WITZACK Elijah ALL GER
43 U23MU 05 9 017 22 .30 FRIE Constantin ALL GER
68 Op1 05 9 017 23 .35 GAURAN Antoine VCD FRA
64 U23Op1 05 9 017 24 .78 HODEBOURG RINNA Josué TBYGED FRA
34 Op1 05 10 018 25 .04 LARPE Killian DEF FRA
36 U23Op1 05 11 019 26 .51 RENARD Valentin DEF FRA
98 Eli 05 11 019 27 .59 OJEDA SOLANO Ivan Arturo CCV COL
25 ME 05 12 020 28 .17 PRUNER Nathan CAN CAN
62 Eli 05 13 021 29 .04 DESCHATRES Martin TBYGED FRA
86 U23Op1 05 13 021 30 .16 JEAN BAPTISTE Néhémy ECDCCS FRA
99 Op1 05 13 021 31 .87 STANISLAS Mickaël CCV FRA
35 Op2 05 14 022 32 .01 RAVINEL Dorian DEF FRA
5 Op1 05 14 022 33 .09 TAILLANDIER Axel GUA FRA
87 Op1 05 14 022 34 .42 RAGOT Thierry ECDCCS FRA
76 Op2 05 14 022 35 .43 LANDERNEAU Melvin VCF FRA
19 ME 05 15 023 36 .04 CROSS Eugene GBR GBR
7 Op1 05 15 023 37 .38 ARNOLD Joshua UCH GER
49 Op2 05 15 023 37 .38 POTHIN Anthony VCSD FRA
48 U23MU 05 15 023 39 .48 KOPP Félix ALL GER
66 U23Op2 05 15 023 40 .59 ZAMEO Axel TBYGED FRA
103 Eli 05 15 023 41 .77 PINEDA PINEDA Raphael Steven TPPBC COL
38 Eli 05 15 023 42 .96 COLJE Gerwin NED NED
6 Eli 05 16 024 43 .09 CASI VIALLET Isao robin GUA FRA
26 U23MU 05 16 024 44 .14 BERGERON Antoine CAN CAN
23 U23MU 05 16 024 45 .49 HERBERT Isaak GBR GBR
27 U23MU 05 16 024 46 .89 WOJCIECHOWSKI Maxim CAN CAN
1 Eli 05 16 024 47 .93 URCEL Damien GUA FRA
88 U23Op1 05 17 025 48 .71 RISAL Mathis ECDCCS FRA
4 Eli 05 18 026 49 .19 CHANE FOC Julien GUA FRA
16 U23Op1 05 20 028 50 .15 QUEAU Mael MAR FRA
39 Eli 05 20 028 51 .34 VAN DER WINDT Abel NED NED
71 Op2 05 21 029 52 .09 LAGRAND Mathis VCD FRA
73 Eli 05 21 029 53 .11 NUBUL Edwin VCF FRA
104 Eli 05 21 029 54 .52 GARZON HERRERA Marlon David TPPBC COL
105 Op1 05 22 030 55 .20 MOLLE Nathan TPPBC FRA
21 U23MU 05 22 030 56 .44 ELLMORE Matthew GBR GBR
69 Op2 05 23 031 57 .10 JACQUES Dylan VCD FRA
116 Op2 05 23 031 58 .50 LOUET Rony VCS FRA
57 Op1 05 24 032 59 .19 BOUSQUET Benjamin GUY FRA
100 U23Op2 05 24 032 60 .26 PIERRE LOUIS Yohann CCV FRA
41 Eli 05 24 032 61 .56 HOFMEESTER Marius NED NED
17 Op1 05 24 032 62 .60 SALOMON Lucas MAR FRA
80 Op1 05 24 032 63 .61 HIPPOLYTE Christopher TE231 FRA
54 Op2 05 24 032 64 .94 MAILLOT Bryan VCSD FRA
18 U23Op1 05 25 033 65 .28 KRAJCIK Julian MAR FRA
101 Op2 05 25 033 65 .28 ZAMORD Théo CCV FRA
58 Op1 05 25 033 67 .55 NICOLAS Yvenson GUY FRA
13 Eli 05 25 033 68 .94 CADAT Yolan MAR FRA
53 U23Op1 05 25 033 69 .99 LENCLUME Jérémy VCSD FRA
15 U23Op1 05 26 034 70 .06 PELLOUX Thomas MAR FRA
32 Op2 05 26 034 71 .21 CLAUSTRE Nicolas DEF FRA
109 Op2 05 26 034 72 .55 PAYEN Benjamin KCS FRA
112 Op1 05 26 034 73 .58 VALIDE Geffrey VCS FRA
46 U23MU 05 27 035 74 .43 RUSS Aurel ALL GER
89 Op1 05 27 035 75 .65 ETIENNAR Jonathan ECDCCS FRA
60 U23Op1 05 27 035 76 .81 SERRANO URSULE Caymmi GUY FRA
14 U23Op1 05 27 035 77 .99 BERNAT Lilian MAR FRA
20 ME 05 28 036 78 .35 LACAILLE Charlie GBR GBR
24 ME 05 28 036 79 .56 CROSS Alexander GBR GBR
81 Op2 05 28 036 80 .93 RENE Florian TE231 FRA
30 ME 05 29 037 81 .15 PIETERS Alex CAN CAN
59 Op1 05 29 037 82 .86 DESMONIERE Daryl GUY FRA
37 Eli 05 30 038 83 .42 BRINKMAN David NED NED
82 Op1 05 30 038 84 .96 PETRIS Williams TE231 FRA
91 Op2 05 33 041 85 .53 BRASSEUR Guillaume ARCPOJ FRA
63 Op1 05 33 041 86 .76 ERDUAL Fabien TBYGED FRA
72 Op2 05 34 042 87 .78 SCORCIONE Florent VCD FRA
51 U23Op3 05 34 042 88 .81 ROSS Emmannuel VCSD FRA
113 Op2 05 35 043 89 .37 LORSOLD Yannick VCS FRA
83 Op1 05 35 043 90 .97 BAROUT Yoan gGaël TE231 FRA
56 Op1 05 36 044 91 .81 JANDIA Mario GUY FRA
106 Op2 05 40 048 92 .08 ENDELER Kahiri TPPBC FRA
107 U23Op2 05 42 050 93 .45 ALPHONSE Denver KCS LCA
74 Op2 05 43 051 94 .50 CYPRIEN Kenny VCF FRA
40 Eli 05 46 054 95 .89 DEIMAN Olaf NED NED
115 Op2 05 47 055 96 .14 VITULIN Jonathan VCS FRA
92 Op2 05 49 057 97 .72 RAGOT Olivier ARCPOJ FRA
77 Op1 05 50 058 98 .58 SIMON Yohann VCF FRA
52 Op2 05 51 059 99 .06 CASIMIR Guillaume VCSD FRA
50 Op2 05 51 059 100 .46 LI THIAO TE Gérard VCSD FRA
55 U23Op2 05 52 1 0 101 .31 SERANOT Krysmeile GUY FRA
114 Op2 05 53 1 1 102 .20 SORDET Xavier VCS FRA
117 Op2 05 53 1 1 103 .35 COURSIL Valentino WTVCSC FRA
120 Op2 05 53 1 1 104 .61 CULE Rony WTVCSC FRA
119 Op2 05 54 1 2 105 .85 GARCON Anthony WTVCSC FRA
22 Op1 05 55 1 3 106 .52 KERVADEC Stevan GBR FRA
108 Op2 05 57 1 5 107 .26 PIJCKE Mathieu KCS BEL
90 Op2 05 59 1 7 108 .05 ANACHARSIS Jeremy ECDCCS FRA
118 Op2 06 0 1 8 109 .15 VENTURA Marvin WTVCSC FRA
84 Op2 06 5 113 110 .67 SULPICE TIMOTHEE Bruno TE231 FRA
110 U23Op2 06 10 118 111 .80 JOSEPH Eltus KCS LCA
94 Op2 06 12 120 112 .82 DIBANDI Johan ARCPOJ FRA
78 Op2 06 15 123 113 .43 GORAM Bruno VCF FRA
93 Op2 06 31 139 114 .62 DEVEAUX Benoît ARCPOJ FRA
111 Op2 06 43 151 115 .72 MOSES Gillian KCS LCA
96 Op2 07 16 224 116 .56 NERAN Sylvain ARCPOJ FRA
95 Op2 07 57 3 5 117 .09 RAYMONE Thierry ARCPOJ FRA
29 U23MU 08 37 345 118 .31 WADDEL Charles CAN CAN
Leader Général
BALDINGER Lukas UCH 8
Leader Points
BRUN Nils UCH 10
Leader Montagne
RUSSENBERGER Wanja UCH 11
Leader Combiné
CAILLIAU Taino GUA 2
Leader Points Chauds
SEBEL Aidan CAN 28
Leader Combativité
PELZER Jacob ALL 45
Leader Jeunes
BECK Jonas UCH 9
Leader Equipes
HOLZER Roman UCH 12
SAMEDI 04 JUILLET 2026
1ere étape : Rivière-Salée - Marin 128,800 km
10h00 Départ
DIMANCHE 05 JUILLET 2026
2e étape : Marin - Gros-Morne 121 km
10h00 Départ
LUNDI 06 JUILLET 2026
3e étape : Sainte-Anne - Macouba 115, 200 km
10h00 Départ