C'est autour de l'autre équipe Robertine Féwoss d'occuper les deux premières place du gééral avec
RENE Florian et KIVISTIK Gert.
Du Vendredi 11 au dimanche 13 mars 2022, réservé aux Juniors, Seniors et Pass' Open
Vendredi 11 mars 2022
Prologue en Nocturne par équipe - Départ 20h00
Stade du François - Stade du François 2,00 km
Le classement :
Grand Prix du VCF - LA FRANCISCAINE 2022
Stade François - Stade François - 2 km
1 Team JC231 Puget Clecod Equipe 1 02 36 JC231.1 921 . 45,883 kmh
2 ASC Fewoss 02 38 0 01 ASCFE 912 99. . 45,309 kmh 0 02
3 Etoile Cycliste Lamentinoise 02 42 0 0 5ECL 673 75. . 44,261 kmh 0 06
4 Espoir Cycliste Ducossais 02 43 0 06 ECD 744 82. . 43,972 kmh 0 07
5 Vélo Club Robertin 02 43 0 07 VCR 935 01. . 43,921 kmh 0 07
6 Team JC231Puget Clecod Equipe 2 02 44 0 07 JC231.2 336 41. . 43,814 kmh 0 08
7 Union Cycliste Spiritaine 02 44 0 08 UCS 957 03. . 43,650 kmh 0 08
8 Entente CCV/HABE 02 48 0 11 CCV/HABE 298 37. . 42,783 kmh 0 12
9 Team Vélo Matnik 02 48 0 11 TVM 369 44. . 42,766 kmh 0 12
10 Team Pédale Pilotine Blue Car 02 48 0 11 TPPBC 8910 97. . 42,631 kmh 0 12
11Madinina Bikers 02 49 0 12 MB 3111 39. . 42,526 kmh 0 13
12Vélo Club du François 02 49 0 12 VCF 4812 56. . 42,483 kmh 0 13
13 Winner Team 02 55 0 18 WT 1213 20. . 41,115 kmh 0 19
14 Pédale d'Or Joséphine 02 57 0 20 POJ 1114 19. . 40,653 kmh 0 21
14 ARCVTPN 03 13 0 36 ARCVTPN 3115 39. . 37,246 kmh 0 37
Le podium :
1 / Jordan Labéjof (JC231)
2 / Kilian Alger ( JC 231)
3 / Stanis Mickaël ( JC 231)
Samedi 12 mars 2022, départ à 14h00
Grand Prix du VCF - LA FRANCISCAINE 2022
Vélo Club du François 12/03/2022
CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 1
FR. Acajou - FR. Acajou 84,29 km 38,450 kmh
Dos Cat. Temps ÉcartPlace Coureur Équipe Nat. Bonif
49 2 c 2 11 32 1 RENE Florian ASCFe FRA
54 1 c Sen 2 11 37 0 5 2 KIVISTIK Gert ASCFe EST
82 1 c 2 11 39 0 7 3 NUBUL Edwin VCF FRA
28 3 c 2 11 48 0 16 4 FLAVIEN Marc MB FRA
8 2 c Esp 2 12 8 0 36 5 RISAL Steeven JC231.1 FRA
91 3 c Esp 2 12 24 0 52 6 JOSEPH AUGUSTE Jordy VCR FRA
100 1 c 2 12 29 0 57 7 DEMAZY Emile CCV/HABE FRA
116 2 c Sen 2 12 39 1 7 8 CARNIER Axel POJ FRA
30 2 c 2 12 41 1 9 9 BRASSEUR Guillaume MB FRA
76 1 c 2 12 46 1 14 10 RAGOT Thierry ECD FRA
27 2 c 2 13 35 2 3 11 DENARA Ismaël MB FRA
20 3 c Esp 2 13 55 2 23 12 MARTHELY Kenji UCS FRA
74 1 c 2 14 0 2 28 13 LAURENT Mickaël TPPBC FRA
4 Jun 2 14 14 2 42 14 ROSE ELIE Anthony JC231.2 FRA
94 1 c 2 14 24 2 52 15 GOBIN Johan TVM FRA
5 1 c 2 14 31 2 59 16 STANISLAS Mickaël JC231.1 FRA
78 2 c 2 14 52 3 20 17 ETIENNAR Jonathan ECD FRA
73 1 c 2 14 55 3 23 18 CADET MARTHE Eddy Michel TPPBC FRA
63 2 c 2 16 7 4 35 19 HIPPOLYTE Christopher WT FRA
10 2 c Sen 2 16 8 4 36 20 ERDUAL Fabien JC231.1 FRA
Au général :
Grand Prix du VCF - LA FRANCISCAINE 2022
Vélo Club du François - 86,29 km 38,589 kmh
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Etape 1
49 2 c 2 14 10 1 RENE Florian ASCFe FRA
54 1 c Sen 2 14 15 0 05 2 KIVISTIK Gert ASCFe EST
82 1 c 2 14 28 0 18 3 NUBUL Edwin VCF FRA
28 3 c 2 14 37 0 27 4 FLAVIEN Marc MB FRA
8 2 c Esp 2 14 44 0 34 5 RISAL Steeven JC231.1 FRA
91 3 c Esp 2 15 07 0 57 6 JOSEPH AUGUSTE Jordy VCR FRA
100 1 c 2 15 17 1 07 7 DEMAZY Emile CCV/HABE FRA
76 1 c 2 15 29 1 19 8 RAGOT Thierry ECD FRA
30 2 c 2 15 30 1 20 9 BRASSEUR Guillaume MB FRA
116 2 c Sen 2 15 36 1 26 10 CARNIER Axel POJ FRA
27 2 c 2 16 25 2 15 11 DENARA Ismaël MB FRA
20 3 c Esp 2 16 39 2 29 12 MARTHELY Kenji UCS FRA
74 1 c 2 16 48 2 38 13 LAURENT Mickaël TPPBC FRA
4 Jun 2 16 58 2 48 14 ROSE ELIE Anthony JC231.2 FRA
5 1 c 2 17 07 2 57 15 STANISLAS Mickaël JC231.1 FRA
94 1 c 2 17 12 3 02 16 GOBIN Johan TVM FRA
78 2 c 2 17 37 3 27 17 ETIENNAR Jonathan ECD FRA
73 1 c 2 17 43 3 33 18 CADET MARTHE Eddy Michel TPPBC FRA
55 2 c Sen 2 17 58 3 48 19 UULIMAA Ats ASCFe EST
10 2 c Sen 2 18 54 4 44 20 ERDUAL Fabien JC231.1 FRA
Dimanche 13 mars 2022 - Départ 8h00
Course en circuit - Cotonnerie - Foyer Rural de Chopotte soit 12,340 km
Grand Prix du VCF - LA FRANCISCAINE 2022
CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 2.1 Cotonnerie - FR Chopotte 12,34 km 40,681 kmh
54 1 c Sen 18 12 1 . 59KIVISTIK Gert ASCFe EST
29 3 c 19 9 0 57 2 . 96BUREAU Pierre MB FRA
76 1 c 19 14 1 2 3 . 23RAGOT Thierry ECD FRA
6 2 c 19 15 1 3 4 . 80ALGER Kylian JC231.1 FRA
77 1 c 19 20 1 8 5 . 25LAURENDOT Jean emmanuel ECD FRA
5 1 c 19 29 1 17 6 . 27STANISLAS Mickaël JC231.1 FRA
53 2 c 19 31 1 19 7 . 82VALIDE Geoffrey ASCFe FRA
25 Jun 19 31 1 19 8 . 98ZAMEO Axel MB FRA
27 2 c 19 35 1 23 9 . 27DENARA Ismaël MB FRA
73 1 c 19 39 1 27 10 . 63CADET MARTHE Eddy Michel TPPBC FRA
28 3 c 19 44 1 32 11 . 09FLAVIEN Marc MB FRA
91 3 c Esp 19 52 1 40 12 . 80JOSEPH AUGUSTE Jordy VCR FRA
49 2 c 19 55 1 43 13 . 61RENE Florian ASCFe FRA
82 1 c 19 59 1 47 14 . 86NUBUL Edwin VCF FRA
14 Jun 20 14 2 2 15 . 37ARNOLIN Gaetan UCS FRA
55 2 c Sen 20 16 2 4 16 . 56UULIMAA Ats ASCFe EST
94 1 c 20 19 2 7 17 . 26GOBIN Johan TVM FRA
88 Jun 20 22 2 10 18 . 95RISAL Mathis VCR FRA
30 2 c 20 25 2 13 19 . 63BRASSEUR Guillaume MB FRA
8 2 c Esp 20 28 2 16 20 . 42RISAL Steeven JC231.1 FRA
20 3 c Esp 20 37 2 25 21 . 08MARTHELY Kenji UCS FRA
74 1 c 20 38 2 26 22 . 17LAURENT Mickaël TPPBC FRA
116 2 c Sen 20 43 2 31 23 . 22CARNIER Axel POJ FRA
100 1 c 20 44 2 32 24 . 97DEMAZY Emile CCV/HABE FRA
78 2 c 20 54 2 42 25 . 52ETIENNAR Jonathan ECD FRA
Grand Prix du VCF - LA FRANCISCAINE 2022
Vélo Club du François 13/03/2022 - 98,63 km 38,818 kmh
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Etape 2.1
54 1 c Sen 2 32 27 1 KIVISTIK Gert ASCFe EST
49 2 c 2 34 05 1 38 2 RENE Florian ASCFe FRA
28 3 c 2 34 21 1 54 3 FLAVIEN Marc MB FRA
82 1 c 2 34 27 2 00 4 NUBUL Edwin VCF FRA
76 1 c 2 34 43 2 16 5 RAGOT Thierry ECD FRA
91 3 c Esp 2 34 59 2 32 6 JOSEPH AUGUSTE Jordy VCR FRA
8 2 c Esp 2 35 12 2 45 7 RISAL Steeven JC231.1 FRA
30 2 c 2 35 55 3 28 8 BRASSEUR Guillaume MB FRA
27 2 c 2 36 00 3 33 9 DENARA Ismaël MB FRA
100 1 c 2 36 01 3 34 10 DEMAZY Emile CCV/HABE FRA
116 2 c Sen 2 36 19 3 52 11 CARNIER Axel POJ FRA
5 1 c 2 36 36 4 09 12 STANISLAS Mickaël JC231.1 FRA
20 3 c Esp 2 37 16 4 49 13 MARTHELY Kenji UCS FRA
73 1 c 2 37 22 4 55 14 CADET MARTHE Eddy Michel TPPBC FRA
74 1 c 2 37 26 4 59 15 LAURENT Mickaël TPPBC FRA
94 1 c 2 37 31 5 04 16 GOBIN Johan TVM FRA
55 2 c Sen 2 38 14 5 47 17 UULIMAA Ats ASCFe EST
6 2 c 2 38 26 5 59 18 ALGER Kylian JC231.1 FRA
78 2 c 2 38 31 6 04 19 ETIENNAR Jonathan ECD FRA
25 Jun 2 38 53 6 26 20 ZAMEO Axel MB FRA
4 Jun 2 38 54 6 27 21 ROSE ELIE Anthony JC231.2 FRA
29 3 c 2 39 09 6 42 22 BUREAU Pierre MB FRA
53 2 c 2 39 20 6 53 23 VALIDE Geoffrey ASCFe FRA
88 Jun 2 39 42 7 15 24 RISAL Mathis VCR FRA
38 Jun 2 40 34 8 07 25 MASSEE Ethan ECL FRA
10 2 c Sen 2 41 07 8 40 26 ERDUAL Fabien JC231.1 FRA
41 2 c 2 41 08 8 41 27 TOUSSAINT Damien ECL FRA
51 2 c Esp 2 41 09 8 42 28 PETRIS Williams ASCFe FRA
63 2 c 2 41 35 9 08 29 HIPPOLYTE Christopher WT FRA
7 2 c 2 41 38 9 11 30 LABEJOF Jordan JC231.1 FRA
COURSE EN LIGNE : Siège de Bonny Douvan - Bonny Douvan 82, 650 km - Départ 14h00
Grand Prix du VCF - LA FRANCISCAINE 2022
CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 2.2 FR. Bonny - FR. Bonny 82,65 km 37,248 kmh
6 2 c 2 13 8 1 ALGER Kylian JC231.1 FRA
82 1 c 2 13 8 2 NUBUL Edwin VCF FRA
54 1 c Sen 2 13 33 0 25 3 KIVISTIK Gert ASCFe EST
94 1 c 2 13 41 0 33 4 GOBIN Johan TVM FRA
10 2 c Sen 2 13 56 0 48 5 ERDUAL Fabien JC231.1 FRA
100 1 c 2 14 6 0 58 6 DEMAZY Emile CCV/HABE FRA
63 2 c 2 14 49 1 41 7 HIPPOLYTE Christopher WT FRA
88 Jun 2 15 27 2 19 8 RISAL Mathis VCR FRA
8 2 c Esp 2 15 27 2 19 9 RISAL Steeven JC231.1 FRA
25 Jun 2 15 27 2 19 10 ZAMEO Axel MB FRA
55 2 c Sen 2 15 27 2 19 11 UULIMAA Ats ASCFe EST
28 3 c 2 15 34 2 26 12 FLAVIEN Marc MB FRA
30 2 c 2 15 38 2 30 13 BRASSEUR Guillaume MB FRA
78 2 c 2 15 38 2 30 14 ETIENNAR Jonathan ECD FRA
51 2 c Esp 2 15 40 2 32 15 PETRIS Williams ASCFe FRA
64 Pop 2 15 49 2 41 16 COURSIL Valentino WT FRA
14 Jun 2 15 57 2 49 17 ARNOLIN Gaetan UCS FRA
38 Jun 2 15 27 2 19 18 MASSEE Ethan ECL FRA
53 2 c 2 17 23 4 15 19 VALIDE Geoffrey ASCFe FRA
7 2 c 2 17 23 4 15 20 LABEJOF Jordan JC231.1 FRA
70 Jun 2 17 34 4 26 21 PIERRE LEANDRE Mixlon TPPBC FRA
73 1 c 2 17 34 4 26 22 CADET MARTHE Eddy Michel TPPBC FRA
116 2 c Sen 2 17 53 4 45 23 CARNIER Axel POJ FRA
68 2 c 2 17 55 4 47 24 HIPPOCRATE Cyril CCV/HABE FRA
118 2 c Sen 2 17 55 4 47 25 BAROUT Yoan POJ FRA
91 3 c Esp 2 17 55 4 47 26 JOSEPH AUGUSTE Jordy VCR FRA
41 2 c 2 18 2 4 54 27 TOUSSAINT Damien ECL FRA
27 2 c 2 18 8 5 0 28 DENARA Ismaël MB FRA
74 1 c 2 18 10 5 2 29 LAURENT Mickaël TPPBC FRA
80 3 c 2 18 22 5 14 30 MELINARD William ECD FRA
Le Général FInal :
Grand Prix du VCF - LA FRANCISCAINE 2022
Vélo Club du François - 181,28 km 38,031 kmh
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL : Etape 2.2
54 1 c Sen 4 46 00 1 KIVISTIK Gert ASCFe EST
82 1 c 4 47 35 1 35 2 NUBUL Edwin VCF FRA
28 3 c 4 49 55 3 55 3 FLAVIEN Marc MB FRA
100 1 c 4 50 07 4 07 4 DEMAZY Emile CCV/HABE FRA
8 2 c Esp 4 50 39 4 39 5 RISAL Steeven JC231.1 FRA
94 1 c 4 51 12 5 12 6 GOBIN Johan TVM FRA
30 2 c 4 51 33 5 33 7 BRASSEUR Guillaume MB FRA
6 2 c 4 51 34 5 34 8 ALGER Kylian JC231.1 FRA
49 2 c 4 52 39 6 39 9 RENE Florian ASCFe FRA
91 3 c Esp 4 52 54 6 54 10 JOSEPH AUGUSTE Jordy VCR FRA
55 2 c Sen 4 53 41 7 41 11 UULIMAA Ats ASCFe EST
27 2 c 4 54 08 8 08 12 DENARA Ismaël MB FRA
78 2 c 4 54 09 8 09 13 ETIENNAR Jonathan ECD FRA
116 2 c Sen 4 54 12 8 12 14 CARNIER Axel POJ FRA
25 Jun 4 54 20 8 20 15 ZAMEO Axel MB FRA
73 1 c 4 54 56 8 56 16 CADET MARTHE Eddy Michel TPPBC FRA
10 2 c Sen 4 55 03 9 03 17 ERDUAL Fabien JC231.1 FRA
88 Jun 4 55 09 9 09 18 RISAL Mathis VCR FRA
74 1 c 4 55 36 9 36 19 LAURENT Mickaël TPPBC FRA
38 Jun 4 56 01 10 01 20 MASSEE Ethan ECL FRA
63 2 c 4 56 24 10 24 21 HIPPOLYTE Christopher WT FRA
53 2 c 4 56 43 10 43 22 VALIDE Geoffrey ASCFe FRA
51 2 c Esp 4 56 49 10 49 23 PETRIS Williams ASCFe FRA
64 Pop 4 57 32 11 32 24 COURSIL Valentino WT FRA
4 Jun 4 57 38 11 38 25 ROSE ELIE Anthony JC231.2 FRA
7 2 c 4 59 01 13 01 26 LABEJOF Jordan JC231.1 FRA
5 1 c 4 59 09 13 09 27 STANISLAS Mickaël JC231.1 FRA
41 2 c 4 59 10 13 10 28 TOUSSAINT Damien ECL FRA
70 Jun 5 00 15 14 15 29 PIERRE LEANDRE Mixlon TPPBC FRA
80 3 c 5 00 37 14 37 30 MELINARD William ECD FRA