Martinique : Le championnat du Contre la Montre individuel

Alain Paulmin - Mardi 28 mai 2024

Championnat Régional CLMI Hommes 2024 - Route
CRCM 26/05/2024
CLASSEMENT DE L'ÉPREUVE :
Circuit Médecin 21,75 km 43,859 km/h

52 U23 Op1 29 451 .25PERROT Léopold TCMGP FRA 43,859
87 U23 Op2 30 41 0 562 56. .81RISAL Mathis TE FRA 42,513
117 U23 Op2 30 54 1 93 66. .91HODEBOURG RINNA Josué CCV FRA 42,212
61 H Op1 31 19 1 344 62. .87MARCOUX Rémi TCMGP FRA 41,652
98 H Op1 31 24 1 395 34. .59NUBUL Owan VCF FRA 41,547
14 H Op2 31 24 1 396 59. .84NEROR Laurent MB FRA 41,542
136 H Op1 31 47 2 27 05. .30RAGOT Thierry ECD FRA 41,053
33 H Eli 31 58 2 128 78. .03JOIN Alexandre JC231 FRA 40,823
17 U23 Op2 31 59 2 149 11. .36ZAMEO Axel MB FRA 40,795
36 H Op1 32 2 2 1710 46. .71LAURENT Mickaël JC231 FRA 40,724
65 U19 Ac1 32 13 2 2711 88. .13JEAN BAPTISTE Néhémy TCF FRA 40,504
51 H Op1 32 16 2 3012 75. .00VALIDE Geoffrey TCMGP FRA 40,444
84 U23 Op1 32 23 2 3813 30. .55BOSCHER Kilian TE FRA 40,287
175 U23 Op2 32 26 2 4114 63. .88PAYEN benjamin KCS FRA 40,218
55 U19 Op3 32 41 2 5515 82. .07PIERRE LOUIS Yohann TCMGP FRA 39,927
16 U19 Op3 32 42 2 5716 24. .49NACITAS Mathys MB FRA 39,898
60 U19 Op3 32 43 2 5817 46. .71J-BAPTISTE SIMONNE Lois TCMGP FRA 39,874
97 H Eli 32 46 3 118 57. .82NUBUL Edwin VCF FRA 39,810
15 U19 Op3 32 48 3 319 36. .61GROS ADENET Jaimy MB FRA 39,774
12 U23 Op2 33 1 3 1620 49. .74MARTIAL Mathieu MB FRA 39,511
34 H Op1 33 20 3 3521 58. .83ALGER Kylian JC231 FRA 39,134
4 H Ac3 33 37 3 5222 52. .77TABAR Jean François MB FRA 38,805
6 U19 Op1 33 42 3 5623 89. .14EUGENE Mathis MB FRA 38,721
145 U23 Op1 33 50 4 524 60. .85BAROUT Yoan Gael POJ FRA 38,555
38 U19 Op3 33 52 4 725 28. .53AUMIS Andy JC231 FRA 38,523
143 U23 Ac1 34 34 4 4926 25. .50LAGRAND Mathis POJ FRA 37,744
10 U23 Op1 34 38 4 5327 08. .33PETRIS Williams MB FRA 37,674
58 U23 Op3 34 41 4 5628 49. .74LAVENTURE kenji TCMGP FRA 37,613
2 H Ac1 34 47 5 229 68. .93LORSOLD Yannick MB FRA 37,501
161 U19 Op3 34 59 5 1430 40. .65SIVATTE Mathéo UCS FRA 37,292
95 U19 Ac1 35 4 5 1831 81. .06REIZO Joakim VCS FRA 37,214
31 H Ac2 35 5 5 1932 96. .21LOUET Rony JC231 FRA 37,193
100 U19 Op3 35 10 5 2433 84. .09AGRICOLE Loic VCF FRA 37,107
57 U19 Op3 35 17 5 32 34 62. .87SURBON Andy TCMGP FRA 36,971
103 H Op3 35 20 5 34 35 97. .22CYPRIEN Kenny VCF FRA 36,930
39 U19 Op3 36 7 6 22 36 16. .41LAVERNE Mathéo JC231 FRA 36,126
101 H Op3 36 22 6 37 37 34. .59GORAM Bruno VCF FRA 35,875
105 U23 Op3 36 56 7 10 38 83. .08JEAN GILLES Stannley VCF FRA 35,333
149 H Ac1 37 9 7 24 39 12. .37RAGOT Olivier POJ FRA 35,122
168 U19 Ac1 38 2 8 16 40 87. .12CECINA Aurelien PP FRA 34,310

5 H Op1 Ab-Ncla/DNFFLAVIEN Marc MB FRA
7 H Op1 N Part/DNSSAINT LOUIS Florian MB FRA
9 H Op1 N Part/DNSERDUAL Fabien MB FRA
32 H Eli N Part/DNSSTANISLAS Mickaël JC231 FRA
53 U23 Op1 N Part/DNSRISAL Steveen TCMGP FRA
59 U23 Op3 N Part/DNSARNOLIN Gaetan TCMGP FRA
83 H Op1 N Part/DNSHIPPOLYTE Christopher TE FRA
85 H Op1 N Part/DNSLABEJOF Jordan TE FRA
91 H Op3 N Part/DNSANDRE Jimmy TE FRA
92 H Op1 N Part/DNSGOBIN Johan TE FRA
102 U23 Op3 N Part/DNSROSE ELIE Anthony VCF FRA
144 U19 Ac4 N Part/DNSBYLON Malick POJ FRA
147 U19 Ac1 N Part/DNSVILETTE Alexis POJ FRA
159 U23 Op3 N Part/DNSPIGNOL Meddhy UCS FRA
160 U23 Op3 N Part/DNSBEAUNOL Andy UCS FR

Championnat Régional CLMI Hommes 2024 - Route
CLASSEMENT DE L'ÉPREUVE (U23) :
Circuit Médecin 21,75 km 43,859 km/h

52 U23 Op1 29 45.25PERROT Léopold TCMGP FRA 43,8591
87 U23 Op2 30 41 0 56 56. .81RISAL Mathis TE FRA 42,5132
117 U23 Op2 30 54 1 9 66. .91HODEBOURG RINNA Josué CCV FRA 42,2123
17 U23 Op2 31 59 2 14 11. .36ZAMEO Axel MB FRA 40,7954
84 U23 Op1 32 23 2 38 30. .55BOSCHER Kilian TE FRA 40,2875
175 U23 Op2 32 26 2 41 63. .88PAYEN benjamin KCS FRA 40,2186
12 U23 Op2 33 1 3 16 49. .74MARTIAL Mathieu MB FRA 39,5117
145 U23 Op1 33 50 4 5 60. .85BAROUT Yoan Gael POJ FRA 38,5558
143 U23 Ac1 34 34 4 49 25. .50LAGRAND Mathis POJ FRA 37,7449
10 U23 Op1 34 38 4 53 08. .33PETRIS Williams MB FRA 37,67410
58 U23 Op3 34 41 4 56 49. .74LAVENTURE kenji TCMGP FRA 37,61311
105 U23 Op3 36 56 7 10 83. .08JEAN GILLES Stannley VCF FRA 35,33312
53 U23 Op1 N Part/DNSRISAL Steveen TCMGP FRA
59 U23 Op3 N Part/DNSARNOLIN Gaetan TCMGP FRA
102 U23 Op3 N Part/DNSROSE ELIE Anthony VCF FRA
159 U23 Op3 N Part/DNSPIGNOL Meddhy UCS FRA
160 U23 Op3 N Part/DNSBEAUNOL Andy UCS FRA

Championnat Régional CLMI Hommes 2024 - Route
CLASSEMENT DE L'ÉPREUVE (U19) :
Circuit Médecin 21,75 km 40,504 km/h

65 U19 Ac1 32 13.13JEAN BAPTISTE Néhémy TCF FRA 40,5041
55 U19 Op3 32 41 0 27 94. .07PIERRE LOUIS Yohann TCMGP FRA 39,9272
16 U19 Op3 32 42 0 29 36. .49NACITAS Mathys MB FRA 39,8983
60 U19 Op3 32 43 0 30 58. .71J-BAPTISTE SIMONNE Lois TCMGP FRA 39,8744
15 U19 Op3 32 48 0 35 48. .61GROS ADENET Jaimy MB FRA 39,7745
6 U19 Op1 33 42 1 29 01. .14EUGENE Mathis MB FRA 38,7216
38 U19 Op3 33 52 1 39 40. .53AUMIS Andy JC231 FRA 38,5237
161 U19 Op3 34 59 2 46 52. .65SIVATTE Mathéo UCS FRA 37,2928
95 U19 Ac1 35 4 2 50 93. .06REIZO Joakim VCS FRA 37,2149
100 U19 Op3 35 10 2 56 96. .09AGRICOLE Loic VCF FRA 37,10710
57 U19 Op3 35 17 3 4 74. .87SURBON Andy TCMGP FRA 36,97111
39 U19 Op3 36 7 3 54 28. .41LAVERNE Mathéo JC231 FRA 36,12612
168 U19 Ac1 38 2 5 48 99. .12CECINA Aurelien PP FRA 34,31013

144 U19 Ac4 N Part/DNSBYLON Malick POJ FRA
147 U19 Ac1 N Part/DNSVILETTE Alexis POJ FRA.

Faire une galerie

A lire également