kam radio, radio rossignol

Martinique : Le Grand Prix ENERGIZER 2024 du 29 au 30 juin 2024

Alain Paulmin - Samedi 29 juin 2024

TVM Organise le Grand Prix ENERGIZER 2024 du 29 au 30 juin 2024, l'ultime rendez-vous avant le coup d'envoi de de la 43e édition du Tour Cycliste de Martinique.

Au menu :

1ere étape : Contre la montre Individuelle de 15 Km -

Grand Prix Energizer 2024 - Team Vélo Matnik 29/06/2024
CLASSEMENT AU TEMPS : 1ere étape et le général.
Riv. Salée - Riv. Salée 15 km 45,493 km/h

93 H Op1 19 471 . 66BARKET Florian TE FRA
52 H Op1 19 57 0 102 . 17PERROT Léopold TCMGP FRA
87 H Op1 20 10 0 233 . 23RISAL Mathis TE FRA
84 H Op1 20 11 0 244 . 09BOSCHER Kilian TE FRA
83 H Op1 20 12 0 255 . 83HIPPOLYTE Christopher TE FRA
34 H Op1 20 14 0 276 . 92ALGER Kylian JC231 FRA
98 H Op1 20 26 0 397 . 30NUBUL Owan VCF FRA
136 H Op1 20 29 0 428 . 02RAGOT Thierry ECD FRA
163 H Eli 20 31 0 449 . 52KIECK Blaine Conrad UCS RSA
32 H Eli 20 34 0 4710 . 47STANISLAS Mickaël JC231 FRA
117 H Op2 20 39 0 5211 . 44HODEBOURG RINNA Josué CCV FRA
97 H Eli 20 40 0 5312 . 36NUBUL Edwin VCF FRA
36 H Op1 20 43 0 5613 . 62LAURENT Mickaël JC231 FRA
119 H Op1 21 2 1 1514 . 84MILISTVER Mairon CCV EST
137 H Op1 21 7 1 2015 . 21LAURENDOT Jean Emmanuel ECD FRA
65 U19 Op2 21 7 1 2016 . 43JEAN BAPTISTE Néhémy TCF FRA
51 H Op1 21 8 1 2117 . 73VALIDE Geffrey TCMGP FRA
145 H Op1 21 20 1 3318 . 03BAROUT Yoan Gael POJ FRA
94 H Op1 21 22 1 3519 . 22CADET Sonny CCS FRA
61 H Op1 21 22 1 3520 . 65MARCOUX Rémi TCMGP FRA
175 H Op2 21 26 1 3921 . 57PAYEN benjamin KCS FRA
55 U19 Op3 21 39 1 5222 . 96PIERRE LOUIS Yohann TCMGP FRA
102 H Op3 21 47 2 023 . 62ROSE ELIE Anthony VCF FRA
60 U19 Op3 21 57 2 1024 . 14J-BAPTISTE SIMONNE Lois TCMGP FRA
114 H Eli 21 58 2 1125 . 21MARTE VALDEZ Roger CCV DOM
135 H Op1 21 58 2 1126 . 47ETIENNAR Jonathan ECD FRA
91 H Op1 22 17 2 3027 . 66GOBIN Johan TE FRA
85 H Op1 22 17 2 3028 . 81LABEJOF Jordan TE FRA
160 H Op3 22 18 2 3129 . 03BEAUNOL Andy UCS FRA
161 U19 Op3 22 19 2 3230 . 21SIVATTE Mathéo UCS FRA
132 H Op3 22 21 2 3431 . 45MASSEE Ethan ECL FRA
116 H Op3 22 34 2 4732 . 56GARCON Anthony CCV FRA
138 H Op3 22 41 2 5433 . 49ANACHARSIS Jeremy ECD FRA
42 H Op2 22 42 2 5534 . 58MAREM Mathis JC231 FRA
113 Ac1 22 56 3 935 . 02THELESTE Olivier CCV FRA
40 U19 Op3 22 56 3 936 . 15AUMIS Andy JC231 FRA
159 H Op3 23 2 3 1537 . 06PIGNOL Meddhy UCS FRA
103 H Op3 23 10 3 2338 . 43CYPRIEN Kenny VCF FRA
155 H Op3 23 10 3 2339 . 98LEGLAND Benoît VCL228 FRA
143 H Op3 23 15 3 2840 . 45LAGRAND Mathis POJ FRA
100 U19 Op3 23 18 3 3141 . 23AGRICOLE Loic VCF FRA
164 H Op3 23 20 3 3342 . 72DIBANDI Johan ARCVTPN FRA
149 H Op3 23 36 3 4943 . 34RAGOT Olivier POJ FRA
70 H Op2 23 51 4 444 . 03VENTURA Marvin WT FRA
105 H Op3 23 55 4 845 . 33JEAN GILLES Stannley VCF FRA
82 H Op1 24 13 4 2646 . 87LATOUCHE Normann TE FRA
220 H Op1 24 34 4 4747 . 21NOYON HIPPOCRATE Cyril EDS FRA
39 U19 Op3 25 7 5 20 48 . 84VIVIES Lucas JC231 FRA
124 H Op3 25 12 5 25 49 . 54VALBERT Yohann ECL FRA
126 Ac1 25 18 5 31 50 . 46MELCHIOR Jonas ECL FRA

53 H Op1 N Part/DNSRISAL Steveen TCMGP FRA
71 H Op2 N Part/DNSPERTAYS Jean Manuel WT FRA
73 H Op3 N Part/DNSHIPPOLYTE Kévin WT FRA
146 H Op2 N Part/DNSRENE Florian POJ FRA
165 H Op2 N Part/DNSSULPICE TIMOTHEE Bruno ARCVTPN FRA
166 H Op2 N Part/DNSLEBARBE Fabrice ARCVTPN FRA
168 H Op2 N Part/DNSRAYMONE Thierry ARCVTPN FRA

Parcours : Départ Maison Cléka (Pit de Medecin) – Route de Medecin – Giratoire les coteaux – Route des cannes – Giratoire Céron – Trois rivières par la RN5 – Giraoire Anse Mabouya – Demi-tour – Giratoire Céron – Direction Rivière Salée – par la RN5 – Echangeur de Rivière Salée – Giratoire Station Total – Arrivée devant le CFA soit 15 Km.

2e étape : Diamant - Diamant - Course en Circuit de 144 Km.

Parcours : Départ Place des fêtes du Diamant – Giratoire Neg Marron - Giratoire la Chérie – Giratoire Taupinière - (Début du circuit) Giratoire les coteaux – Route des cannes – Giratoire Céron – Giratoire Anse Mabouya – Direction Sainte Luce - Giratoire Frangipaniers – Gros Raisin - Corps de Garde - Trois Rivières – Giratoire de Monésie – Giratoire de Céron – Rivière Salée par la RN5 – Echangeur de Rivière Salée – Giratoire Station Total – CFA – Route de Médecin – Giratoire Les Coteaux circuit à couvrir 6 fois puis direction le diamant – Giratoire Taupinière – Giratoire La Chérie – Giratoire Neg Marron Arrivée Place des fêtes du Diamant

Grand Prix Energizer 2024
Team Vélo Matnik 30/06/2024
CLASSEMENT AU TEMPS : 2e étape
Diamant - Diamant,144 km 38,704 kmh

32 H Eli 3 43 141 STANISLAS Mickaël JC231 FRA
163 H Eli 3 43 142 KIECK Blaine Conrad UCS RSA
117 H Op2 3 47 54 4 403 HODEBOURG RINNA Josué CCV FRA
83 H Op1 3 48 23 5 94 HIPPOLYTE Christopher TE FRA
97 H Eli 3 48 26 5 125 NUBUL Edwin VCF FRA
52 H Op1 3 48 26 5 126 PERROT Léopold TCMGP FRA
136 H Op1 3 49 50 6 367 RAGOT Thierry ECD FRA
135 H Op1 3 49 50 6 368 ETIENNAR Jonathan ECD FRA
119 H Op1 3 53 52 10 389 MILISTVER Mairon CCV EST
175 H Op2 3 54 2 10 4810 PAYEN benjamin KCS FRA
87 H Op1 3 54 5 10 5111 RISAL Mathis TE FRA
34 H Op1 3 55 5 11 5112 ALGER Kylian JC231 FRA
91 H Op1 3 56 57 13 4313 GOBIN Johan TE FRA
55 U19 Op3 3 56 57 13 4314 PIERRE LOUIS Yohann TCMGP FRA
60 U19 Op3 3 56 59 13 4515 J-BAPTISTE SIMONNE Lois TCMGP FRA
85 H Op1 3 56 59 13 4516 LABEJOF Jordan TE FRA
145 H Op1 3 56 59 13 4517 BAROUT Yoan Gael POJ FRA
161 U19 Op3 3 56 59 13 4518 SIVATTE Mathéo UCS FRA
103 H Op3 3 57 2 13 4819 CYPRIEN Kenny VCF FRA
149 H Op3 3 57 6 13 5220 RAGOT Olivier POJ FRA
132 H Op3 3 57 24 14 1021 MASSEE Ethan ECL FRA
40 U19 Op3 3 57 30 14 1622 AUMIS Andy JC231 FRA
102 H Op3 3 58 12 14 5823 ROSE ELIE Anthony VCF FRA
159 H Op3 3 58 19 15 524 PIGNOL Meddhy UCS FRA
36 H Op1 3 58 45 15 3125 LAURENT Mickaël JC231 FRA
138 H Op3 3 58 59 15 4526 ANACHARSIS Jeremy ECD FRA
137 H Op1 3 59 1 15 4727 LAURENDOT Jean Emmanuel ECD FRA
155 H Op3 3 59 23 16 928 LEGLAND Benoît VCL228 FRA
84 H Op1 4 02 22 19 829 BOSCHER Kilian TE FRA
65 U19 Op2 4 06 37 23 2330 JEAN BAPTISTE Néhémy TCF FRA
51 H Op1 4 09 59 26 4531 VALIDE Geffrey TCMGP FRA
160 H Op3 4 13 8 29 5432 BEAUNOL Andy UCS FRA
113 Ac1 4 33 6 49 5233 THELESTE Olivier CCV FRA

39 U19 Op3 Ab-Ncla/DNFVIVIES Lucas JC231 FRA
42 H Op2 Ab-Ncla/DNFMAREM Mathis JC231 FRA
61 H Op1 Ab-Ncla/DNFMARCOUX Rémi TCMGP FRA
70 H Op2 Ab-Ncla/DNFVENTURA Marvin WT FRA
82 H Op1 Ab-Ncla/DNFLATOUCHE Normann TE FRA
93 H Op1 Ab-Ncla/DNFBARKET Florian TE FRA
94 H Op1 H C/DSQCADET Sonny CCS FRA
98 H Op1 Ab-Ncla/DNFNUBUL Owan VCF FRA
100 U19 Op3 Ab-Ncla/DNFAGRICOLE Loic VCF FRA
105 H Op3 Ab-Ncla/DNFJEAN GILLES Stannley VCF FRA
114 H Eli Ab-Ncla/DNFMARTE VALDEZ Roger CCV DOM
116 H Op3 Ab-Ncla/DNFGARCON Anthony CCV FRA
124 H Op3 Ab-Ncla/DNFVALBERT Yohann ECL FRA
126 Ac1 N Part/DNSMELCHIOR Jonas ECL FRA
143 H Op3 Ab-Ncla/DNFLAGRAND Mathis POJ FRA
164 H Op3 Ab-Ncla/DNFDIBANDI Johan ARCVTPN FRA
220 H Op1 N Part/DNSNOYON HIPPOCRATE Cyril EDS FRA

Grand Prix Energizer 2024
Team Vélo Matnik

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL : Etape 2
159 km 39,138 km/h

163 H Eli 4 03 451 KIECK Blaine Conrad UCS RSA
32 H Eli 4 03 48 0 032 STANISLAS Mickaël JC231 FRA
52 H Op1 4 08 23 4 383 PERROT Léopold TCMGP FRA
117 H Op2 4 08 33 4 484 HODEBOURG RINNA Josué CCV FRA
83 H Op1 4 08 35 4 505 HIPPOLYTE Christopher TE FRA
97 H Eli 4 09 06 5 216 NUBUL Edwin VCF FRA
136 H Op1 4 10 19 6 347 RAGOT Thierry ECD FRA
135 H Op1 4 11 48 8 038 ETIENNAR Jonathan ECD FRA
87 H Op1 4 14 15 10 309 RISAL Mathis TE FRA
119 H Op1 4 14 54 11 0910 MILISTVER Mairon CCV EST
34 H Op1 4 15 19 11 3411 ALGER Kylian JC231 FRA
175 H Op2 4 15 28 11 4312 PAYEN benjamin KCS FRA
145 H Op1 4 18 19 14 3413 BAROUT Yoan Gael POJ FRA
55 U19 Op3 4 18 36 14 5114 PIERRE LOUIS Yohann TCMGP FRA
60 U19 Op3 4 18 56 15 1115 J-BAPTISTE SIMONNE Lois TCMGP FRA
91 H Op1 4 19 14 15 2916 GOBIN Johan TE FRA
85 H Op1 4 19 16 15 3117 LABEJOF Jordan TE FRA
161 U19 Op3 4 19 18 15 3318 SIVATTE Mathéo UCS FRA
36 H Op1 4 19 28 15 4319 LAURENT Mickaël JC231 FRA
132 H Op3 4 19 45 16 0020 MASSEE Ethan ECL FRA
102 H Op3 4 19 59 16 1421 ROSE ELIE Anthony VCF FRA
137 H Op1 4 20 08 16 2322 LAURENDOT Jean Emmanuel ECD FRA
103 H Op3 4 20 12 16 2723 CYPRIEN Kenny VCF FRA
40 U19 Op3 4 20 26 16 4124 AUMIS Andy JC231 FRA
149 H Op3 4 20 42 16 5725 RAGOT Olivier POJ FRA
159 H Op3 4 21 21 17 3626 PIGNOL Meddhy UCS FRA
138 H Op3 4 21 40 17 5527 ANACHARSIS Jeremy ECD FRA
84 H Op1 4 22 33 18 4828 BOSCHER Kilian TE FRA
155 H Op3 4 22 33 18 4829 LEGLAND Benoît VCL228 FRA
65 U19 Op2 4 27 44 23 5930 JEAN BAPTISTE Néhémy TCF FRA
51 H Op1 4 31 07 27 2231 VALIDE Geffrey TCMGP FRA
160 H Op3 4 35 26 31 4132 BEAUNOL Andy UCS FRA
113 Ac1 4 56 02 52 1733 THELESTE Olivier CCV FRA

A lire également