kam radio, radio rossignol

Martinique : Le Grand Prix Energizer

Alain Paulmin - Dimanche 3 juillet 2022

Dimanche après-midi course en ligne, victoire de Mickaël Stanislas de la JC 231 et Joseph Areruya de la PP, remporte l'épreuve.

Le Grand Prix ENERGISER, Cédric Eustache de la TCM prend les commandes après sa victoire sur le Contre la Montre.

Grand Prix ENERGIZER 2022
Team Energizer 03/07/2022
CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 2
CFA Riv. Salée - CFA Riv. Salée 144 km 36,926 kmh

5 1 c 3 53 59 1 STANISLAS Mickaël JC231 FRA
82 1 c 3 53 59 2 NUBUL Edwin VCF FRA
153 1 c 3 53 59 3 BARET AJAX Brandon RDA FRA
133 1 c 3 53 59 4 ARERUYA Joseph TPPBC RWA
125 1 c 3 55 27 1 28 5 SORACA CABEZAS Diego Armando TPPBC COL
138 1 c 3 55 42 1 43 6 EUSTACHE Cédric TMC FRA
73 1 c 3 55 55 1 56 7 CADET MARTHE Eddy Michel TPPBC FRA
76 1 c 3 56 41 2 42 8 RAGOT Thierry ECD FRA
54 1 c 3 56 41 2 42 9 KIVISTIK Gert TCMGP EST
132 1 c Esp 3 56 41 2 42 10 HABIMANA Jean Eric TPPBC RWA
78 2 c 3 58 10 4 11 11 ETIENNAR Jonathan ECD FRA
94 1 c 3 58 11 4 12 12 GOBIN Johan TE FRA
130 2 c Esp 3 58 12 4 13 13 CHATELON Jules MB FRA
74 1 c 3 58 12 4 13 14 LAURENT Mickaël TPPBC FRA
6 1 c 3 58 19 4 20 15 ALGER Kylian JC231 FRA
66 1 c 3 58 26 4 27 16 ROJAS ROJAS Mario Alberto WT COL
83 2 c 3 59 11 5 12 17 NUBUL Owan VCF FRA
25 Ju2 4 00 10 6 11 18 ZAMEO Axel MB FRA
57 1 c 4 00 10 6 11 19 DUCULTY bastien TCMGP FRA
118 2 c Esp 4 00 58 6 59 20 BAROUT Yoan POJ FRA
30 2 c 4 06 30 12 31 21 BRASSEUR Guillaume MB FRA
116 1 c 4 06 53 12 54 22 CARNIER Axel POJ FRA
7 1 c 4 06 53 12 54 23 LABEJOF Jordan JC231 FRA
69 Ju2 4 07 8 13 9 24 HODEBOURG RINNA Josué TPPBC FRA
126 3 c Esp 4 07 8 13 9 25 VALERE William TPPBC FRA
113 3 c 4 07 8 13 92 6 LEGLAND Benoît VCL228 FRA
9 3 c 4 07 8 13 9 27 IRRILO Gregory JC231 FRA
53 2 c 4 07 8 13 9 28 VALIDE Geoffrey TCMGP FRA
28 2 c 4 07 8 13 9 29 FLAVIEN Marc MB FRA
100 1 c 4 07 8 13 9 30 DEMAZY Emile CCV FRA
40 2 c 4 07 8 13 9 31 FLORIMOND Jean christophe ECL FRA
56 3 c 4 10 29 16 30 32 DUBREAS Sébastien TCMGP FRA
97 Pop 4 10 29 16 30 33 THELESTE Olivier TE FRA
95 3 c Esp 4 10 31 16 32 34 LOUIS MARIE Larios TE FRA
106 3 c 4 11 35 17 36 35 DIBANDI Johan ARCVTPN FRA
49 2 c 4 11 35 17 36 36 RENE Florian TCMGP FRA
27 2 c 4 11 43 17 44 37 DENARA Ismaël MB FRA
33 Pop 4 12 20 18 21 38 LORSOLD Yannick MB FRA
1 Ju1 4 14 25 20 26 39 MAREM Mathis JC231 FRA
63 2 c 4 16 32 22 33 40 HIPPOLYTE Christopher WT FRA
124 3 c 4 21 43 27 44 41 JOSEPH Tony CCV FRA
68 2 c 4 21 43 27 44 42 HIPPOCRATE Cyril HABE FRA
17 Ju1 4 36 36 42 37 43 PIGNOL Meddhy UCS FRA
20 3 c Esp 4 36 36 42 37 44 MARTHELY Kenji UCS FRA
3 Ju2 4 41 44 47 45 45 MAREM Florian JC231 FRA
4 Ju2 Ab-Ncla/DNFROSE ELIE Anthony JC231 FRA
10 2 c Ab-Ncla/DNFERDUAL Fabien JC231 FRA
13 3 c Esp Ab-Ncla/DNFBOUN Jimmy JC231 FRA
15 Ju2 Ab-Ncla/DNFJONCART Loïc UCS FRA
16 Ju1 Ab-Ncla/DNFLAVENTURE kenji UCS FRA
29 2 c N Part/DNSBUREAU Pierre MB FRA
37 3 c Ab-Ncla/DNFGREVIN Jérôme MB FRA
38 Ju1 N Part/DNSMASSE Ethan ECL FRA
41 2 c Ab-Ncla/DNFTOUSSAINT Damien ECL FRA
42 3 c Esp Ab-Ncla/DNFIRRILO Jerome ECL FRA
46 3 c Ab-Ncla/DNFVULCAIN Camille ECL FRA
50 3 c Esp Ab-Ncla/DNFBRIAND Meidhy TCMGP FRA
55 1 c Esp Ab-Ncla/DNFUULIMAA Ats TCMGP EST
64 3 c Ab-Ncla/DNFCOURSIL Valentino WT FRA
65 3 c Ab-Ncla/DNFVENTURA Marvin WT FRA
71 Ju1 Ab-Ncla/DNFSIDNEY Theo TPPBC FRA
72 Ju2 Ab-Ncla/DNFFONTAINE Marc Michel TPPBC FRA
77 1 c Ab-Ncla/DNFLAURENDOT Jean Emmanuel ECD FRA
79 3 c Ab-Ncla/DNFANACHARSIS Jeremy ECD FRA
80 3 c Ab-Ncla/DNFMELINARD William ECD FRA
84 3 c Ab-Ncla/DNFVIGNE Valentin VCF FRA
96 3 c Ab-Ncla/DNFREIZO Hevens TE FRA
110 Ju1 N Part/DNSRIGA Damien VCL228 FRA
117 3 c Ab-Ncla/DNFRAGOT Olivier POJ FRA
120 3 c Esp Ab-Ncla/DNFGAMBIE Raphaël POJ FRA
122 Pop Ab-Ncla/DNFLAMBERT Olivier ECL FRA
123 3 c Esp Ab-Ncla/DNFPAYEN Benjamin KCS FRA
139 3 c Ab-Ncla/DNFSULPICE TIMOTHEE Bruno ARCVTPN FRA
154 2 c Ab-Ncla/DNFGEORGES Jean louis RDA HAI

Grand Prix ENERGIZER 2022
CFA Riv. Salée - CFA Riv. Salée
159 km 37,566 kmh

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL : Etape 2

133 1 c 4 13 57 1 ARERUYA Joseph TPPBC RWA
5 1 c 4 14 21 0 24 2 STANISLAS Mickaël JC231 FRA
82 1 c 4 14 42 0 45 3 NUBUL Edwin VCF FRA
153 1 c 4 14 57 1 00 4 BARET AJAX Brandon RDA FRA
138 1 c 4 15 10 1 13 5 EUSTACHE Cédric TMC FRA
125 1 c 4 15 10 1 13 6 SORACA CABEZAS Diego Armando TPPBC COL
73 1 c 4 16 09 2 12 7 CADET MARTHE Eddy Michel TPPBC FRA
54 1 c 4 16 22 2 25 8 KIVISTIK Gert TCMGP EST
76 1 c 4 16 33 2 36 9 RAGOT Thierry ECD FRA
132 1 c Esp 4 16 59 3 02 10 HABIMANA Jean Eric TPPBC RWA
130 2 c Esp 4 17 43 3 46 11 CHATELON Jules MB FRA
6 1 c 4 17 55 3 58 12 ALGER Kylian JC231 FRA
74 1 c 4 18 46 4 49 13 LAURENT Mickaël TPPBC FRA
94 1 c 4 19 17 5 20 14 GOBIN Johan TE FRA
78 2 c 4 19 27 5 30 15 ETIENNAR Jonathan ECD FRA
57 1 c 4 19 47 5 50 16 DUCULTY bastien TCMGP FRA
83 2 c 4 19 48 5 51 17 NUBUL Owan VCF FRA
66 1 c 4 19 55 5 58 18 ROJAS ROJAS Mario Alberto WT COL
25 Ju2 4 20 23 6 26 19 ZAMEO Axel MB FRA
118 2 c Esp 4 22 32 8 35 20 BAROUT Yoan POJ FRA
30 2 c 4 26 46 12 49 21 BRASSEUR Guillaume MB FRA
100 1 c 4 27 15 13 18 22 DEMAZY Emile CCV FRA
28 2 c 4 27 16 13 19 23 FLAVIEN Marc MB FRA
69 Ju2 4 27 30 13 33 24 HODEBOURG RINNA Josué TPPBC FRA
116 1 c 4 27 34 13 37 25 CARNIER Axel POJ FRA
40 2 c 4 27 43 13 46 26 FLORIMOND Jean christophe ECL FRA
53 2 c 4 27 47 13 50 27 VALIDE Geoffrey TCMGP FRA
7 1 c 4 28 57 15 00 28 LABEJOF Jordan JC231 FRA
126 3 c Esp 4 29 02 15 05 29 VALERE William TPPBC FRA
9 3 c 4 29 13 15 16 30 IRRILO Gregory JC231 FRA
113 3 c 4 30 28 16 31 31 LEGLAND Benoît VCL228 FRA
56 3 c 4 32 46 18 49 32 DUBREAS Sébastien TCMGP FRA
27 2 c 4 32 50 18 53 33 DENARA Ismaël MB FRA
97 Pop 4 32 55 18 58 34 THELESTE Olivier TE FRA
95 3 c Esp 4 34 14 20 17 35 LOUIS MARIE Larios TE FRA
106 3 c 4 34 25 20 28 36 DIBANDI Johan ARCVTPN FRA
33 Pop 4 34 27 20 30 37 LORSOLD Yannick MB FRA
49 2 c 4 34 33 20 36 38 RENE Florian TCMGP FRA
1 Ju1 4 38 04 24 07 39 MAREM Mathis JC231 FRA
63 2 c 4 38 59 25 02 40 HIPPOLYTE Christopher WT FRA
124 3 c 4 44 09 30 12 41 JOSEPH Tony CCV FRA
68 2 c 4 44 54 30 57 42 HIPPOCRATE Cyril HABE FRA
20 3 c Esp 4 58 12 44 15 43 MARTHELY Kenji UCS FRA
17 Ju1 4 59 53 45 56 44 PIGNOL Meddhy UCS FRA
3 Ju2 5 05 31 51 34 45 MAREM Florian JC231 FRA

Parcours de la 2ème étapes du Grand Prix Energizer 144 km
Ce Dimanche après-midi, à partir de 13h30, le peloton aura un parcours de 144 km à couvrir.

Le départ sera donné devant le CFA, l’arrivée est prévue au même endroit. Il s’agira d’une épreuve plutôt roulante entre le CFA – Médecin – Giratoire les coteaux – Route des cannes – Giratoire Céron – Trois-Rivières par la RN5 – Giratoire Anse Mabouya – Direction Sainte-Luce – Giratoire Frangipaniers – Gros Raisin – Corps de Garde – Trois Rivières – Giratoire de Monésie – Giratoire de Céron – Rivière-Salée par la RN5 – Echangeur de Rivière-Salée – Giratoire Station Total – CFA – Circuit à couvrir 7 fois.

Contre la montre Individuel à Rivière-Salée

Grand Prix ENERGIZER 2022
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL Séniors : Etape 1

Riv. Salée - Riv. Salée
Coureur Équipe Nat.

Général: Épreuve: 46,233 kmh

1 138 EUSTACHE Cédric TMC FRA 1 c 0 19 28
2 130 CHATELON Jules MB FRA 2 c Esp 0 19 31 0 03
3 6 ALGER Kylian JC231 FRA 1 c 0 19 36 0 08
4 57 DUCULTY bastien TCMGP FRA 1 c 0 19 37 0 09
5 54 KIVISTIK Gert TCMGP EST 1 c 0 19 41 0 13
6 125 SORACA CABEZAS Diego Armando TPPBC COL 1 c 0 19 43 0 15
7 76 RAGOT Thierry ECD FRA 1 c 0 19 52 0 24
8 133 ARERUYA Joseph TPPBC RWA 1 c 0 19 58 0 30
9 29 BUREAU Pierre MB FRA 2 c 0 19 59 0 31
10 100 DEMAZY Emile CCV FRA 1 c 0 20 07 0 39
11 28 FLAVIEN Marc MB FRA 2 c 0 20 08 0 40
12 73 CADET MARTHE Eddy Michel TPPBC FRA 1 c 0 20 14 0 46
13 30 BRASSEUR Guillaume MB FRA 2 c 0 20 16 0 48
14 132 HABIMANA Jean Eric TPPBC RWA 1 c Esp 0 20 18 0 50
15 5 STANISLAS Mickaël JC231 FRA 1 c 0 20 22 0 54
16 74 LAURENT Mickaël TPPBC FRA 1 c 0 20 34 1 06
17 40 FLORIMOND Jean christophe ECL FRA 2 c 0 20 35 1 07
18 83 NUBUL Owan VCF FRA 2 c 0 20 37 1 09
19 53 VALIDE Geoffrey TCMGP FRA 2 c 0 20 39 1 11
20 116 CARNIER Axel POJ FRA 1 c 0 20 41 1 13
21 82 NUBUL Edwin VCF FRA 1 c 0 20 43 1 15
22 153 BARET AJAX Brandon RDA FRA 1 c 0 20 58 1 30
23 94 GOBIN Johan TE FRA 1 c 0 21 06 1 38
24 27 DENARA Ismaël MB FRA 2 c 0 21 07 1 39
25 78 ETIENNAR Jonathan ECD FRA 2 c 0 21 17 1 49
26 96 REIZO Hevens TE FRA 3 c 0 21 22 1 54
27 66 ROJAS ROJAS Mario Alberto WT COL 1 c 0 21 29 2 01
28 118 BAROUT Yoan POJ FRA 2 c Esp 0 21 34 2 06
29 20 MARTHELY Kenji UCS FRA 3 c Esp 0 21 36 2 08
30 42 IRRILO Jerome ECL FRA 3 c Esp 0 21 39 2 11
31 77 LAURENDOT Jean Emmanuel ECD FRA 1 c 0 21 40 2 12
32 55 UULIMAA Ats TCMGP EST 1 c Esp 0 21 47 2 19
33 37 GREVIN Jérôme MB FRA 3 c 0 21 52 2 24
34 126 VALERE William TPPBC FRA 3 c Esp 0 21 54 2 26
35 7 LABEJOF Jordan JC231 FRA 1 c 0 22 04 2 36
36 9 IRRILO Gregory JC231 FRA 3 c 0 22 05 2 37
37 154 GEORGES Jean louis RDA HAI 2 c 0 22 06 2 38
38 10 ERDUAL Fabien JC231 FRA 2 c 0 22 11 2 43
39 56 DUBREAS Sébastien TCMGP FRA 3 c 0 22 17 2 49
40 117 RAGOT Olivier POJ FRA 3 c 0 22 20 2 52
41 65 VENTURA Marvin WT FRA 3 c 0 22 22 2 54
42 124 JOSEPH Tony CCV FRA 3 c 0 22 26 2 58
43 63 HIPPOLYTE Christopher WT FRA 2 c 0 22 27 2 59
44 80 MELINARD William ECD FRA 3 c 0 22 36 3 08
45 123 PAYEN Benjamin KCS FRA 3 c Esp 0 22 47 3 19
46 79 ANACHARSIS Jeremy ECD FRA 3 c 0 22 48 3 20
47 106 DIBANDI Johan ARCVTPN FRA 3 c 0 22 50 3 22
48 64 COURSIL Valentino WT FRA 3 c 0 22 55 3 27
49 49 RENE Florian TCMGP FRA 2 c 0 22 58 3 30
50 84 VIGNE Valentin VCF FRA 3 c 0 23 01 3 33
51 68 HIPPOCRATE Cyril HABE FRA 2 c 0 23 11 3 43
52 139 SULPICE TIMOTHEE Bruno ARCVTPN FRA 3 c 0 23 19 3 51
53 113 LEGLAND Benoît VCL228 FRA 3 c 0 23 20 3 52
54 46 VULCAIN Camille ECL FRA 3 c 0 23 23 3 55
55 41 TOUSSAINT Damien ECL FRA 2 c 0 23 31 4 03
56 95 LOUIS MARIE Larios TE FRA 3 c Esp 0 23 43 4 15
57 50 BRIAND Meidhy TCMGP FRA 3 c Esp 0 23 54 4 26
58 120 GAMBIE Raphaël POJ FRA 3 c Esp 0 26 06 6 38
59 13 BOUN Jimmy JC231 FRA 3 c Esp 0 27 07 7 39

Grand Prix ENERGIZER 2022
15 km 44,518 kmh

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL Juniors : Etape 1

Riv. Salée - Riv. Salée
Général: Épreuve: 46,233 kmh

1 25 ZAMEO Axel MB FRA Ju2 0 20 13
2 69 HODEBOURG RINNA Josué TPPBC FRA Ju2 0 20 22 0 09
3 16 LAVENTURE kenji UCS FRA Ju1 0 21 36 1 23
4 71 SIDNEY Theo TPPBC FRA Ju1 0 21 51 1 38
5 4 ROSE ELIE Anthony JC231 FRA Ju2 0 22 17 2 04
6 15 JONCART Loïc UCS FRA Ju2 0 23 05 2 52
7 72 FONTAINE Marc Michel TPPBC FRA Ju2 0 23 14 3 01
8 17 PIGNOL Meddhy UCS FRA Ju1 0 23 17 3 04
9 38 MASSE Ethan ECL FRA Ju1 0 23 38 3 25
10 1 MAREM Mathis JC231 FRA Ju1 0 23 39 3 26
11 3 MAREM Florian JC231 FRA Ju2 0 23 47 3 34
12 110 RIGA Damien VCL228 FRA Ju1 0 25 05 4 52

A lire également