Mickaël Stanislas de la JC 231 remporte l'édition 2023 !
Samedi 4 mars & dimanche 5 mars 2023 aura lieu le Mémorial Charles LABÉJOF et Serge DENISE
Organisé par : la Team Pédale ilotine Blue Car (TPPBC)
Pour les catégories : U19 – ELITE – OPEN - ACCESS
Ce samedi 04 mars 2023
CONTRE-LA-MONTRE RIVIERE-PILOTE BOURG/POISSELLES SERVICE - 10,9 km
Rassemblement:13h00
Départ 1er coureur: 14h00
RN8 Rond Point Rocher Zombi (Rivière-Pilote) - RN8 Croisée Lourdes - D18 Carrefour Josseaud
D18 Sommet Josseaud - D18/D5 Croisée Raquette - D5 Bellevue - D5 Poisselle services (Abondance)-Rivière Pilote soit 10,9 km
MEMORIAL LABEJOF ET DENISE - Pédale Pilotine 04/03/2023
10,9 km 33,596 kmh
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL Elites- Open : Etape 1
Rocher Zombi - Abondance
64 H Op3 0 19 28 1 HODEBOURG RINNA Josué TPPBC FRA
23 H Eli 0 19 34 0 06 2 CADET MARTHE Eddy Michel MB FRA
88 H Op1 0 19 43 0 15 3 MARCOUX Rémi TCMGP FRA
89 H Op1 0 19 52 0 24 4 MONGEY Guillaume TCMGP FRA
1 H Eli 0 20 17 0 49 5 STANISLAS Mickaël JC231 FRA
20 H Op3 0 20 17 0 49 6 NEROR Laurent MB FRA
45 H Op1 0 20 23 0 55 7 LATOUCHE Normann TE FRA
149 H Op1 0 20 27 0 59 8 JOIN Alexandre CCD FRA
43 H Op1 0 20 51 1 23 9 HIPPOLYTE Christopher TE FRA
78 H Op2 0 20 52 1 24 10 MARTHELY Kenji UCS FRA
140 H Op2 0 20 55 1 27 11 DEMAZY Emile CCV FRA
108 H Eli 0 21 03 1 35 12 RAGOT Thierry ECD FRA
94 H Op2 0 21 09 1 41 13 RENE Florian POJ FRA
77 H Op1 0 21 10 1 42 14 BOSCHER Kyllian UCS FRA
16 H Op1 0 21 21 1 53 15 BRASSEUR Guillaume MB FRA
104 H Op1 0 21 22 1 54 16 ETIENNAR Jonathan ECD FRA
69 H Eli 0 21 23 1 55 17 LAURENT Mickaël TPPBC FRA
17 H Op1 0 21 26 1 58 18 FLAVIEN Marc MB FRA
105 H Op2 0 21 37 2 09 19 MELINARD William ECD FRA
53 H Op2 0 21 41 2 13 20 JACQUES Dylan ECL FRA
103 H Op1 0 21 52 2 24 21 LAURENDOT Jean emmanuel ECD FRA
42 H Op1 0 22 01 2 33 22 GABORIAUD Guillaume TE FRA
38 H Eli 0 22 02 2 34 23 GOBIN Johan TE FRA
91 H Op1 0 22 13 2 45 24 UULIMAA Ats TCMGP EST
6 H Eli 0 22 40 3 12 25 LABEJOF Jordan JC231 FRA
86 H Op2 0 22 59 3 31 26 ROTSEN Loïck TCMGP FRA
87 H Op1 0 23 08 3 40 27 VALIDE Geoffrey TCMGP FRA
58 H Op2 0 23 13 3 45 28 TOUSSAINT Damien ECL FRA
40 H Op3 0 23 15 3 47 29 REIZO Evans TE FRA
116 H Op3 0 23 23 3 55 30 ROSE ELIE Anthony VCF FRA
7 H Op1 0 23 25 3 57 31 IRRILO Gregory JC231 FRA
113 H Eli 0 23 25 3 57 32 NUBUL Edwin VCF FRA
112 H Op3 0 23 51 4 23 33 CYPRIEN Kenny VCF FRA
80 H Op3 0 23 54 4 26 34 JONCART Loïc UCS FRA
31 H Op1 0 24 05 4 37 35 PASTEL Kehan MB FRA
144 H Op2 0 24 13 4 45 36 VIGNE Valentin VCF FRA
109 H Op1 0 25 24 5 56 37 NUBUL Owan VCF FRA
93 H Op1 0 42 12 22 44 38 BAROUT Yoan POJ FRA
MEMORIAL LABEJOF ET DENISE Pédale Pilotine 04/03/2023
10,9 km 31,569 kmh
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL U-19 : Etape 1
Rocher Zombi - Abondance
46 U19 Op3 0 20 43 1 RISAL Mathis TE FRA
65 U19 Ac1 0 20 57 0 14 2 SIDNEY Theo TPPBC FRA
76 U19 Op3 0 22 07 1 24 3 PIGNOL Meddhy UCS FRA
75 U19 Op3 0 22 23 1 40 4 BEAUNOL Andy UCS FRA
81 U19 Ac1 0 22 25 1 42 5 LAVENTURE kenji UCS FRA
56 U19 Ac1 0 22 32 1 49 6 MASSEE Ethan ECL FRA
2 U19 Op3 0 22 44 2 01 7 MAREM Mathis JC231 FRA
110 U19 Op3 0 22 45 2 02 8 JEAN GILLES Stannley VCF FRA
66 U19 Ac1 0 22 50 2 07 9 PIERRE LEANDRE Mixlon TPPBC FRA
84 U19 Op3 0 23 26 2 43 10 PIERRE LOUIS Yohann TCMGP FRA
142 U19 Ac3 0 24 02 3 19 11 LENERAND Jovia CCV FRA
48 U19 Ac1 0 27 17 6 34 12 AUDINAY Kerann ECL FRA
97 U19 Ac1 0 42 12 21 29 13 VILETTE Alexis POJ FRA
Dimanche 05 mars 2023
RIVIERE-PILOTE/RIVIERE-PILOTE - Rassemblement:12h30 - Heure départ: 13h30 - 138, 200 km.
Départ fictif: Mairie de Rivière-Pilote et arrivée face à la Mairie de Rivière-Pilote 138,2 km
MEMORIAL LABEJOF ET DENISE
CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 2
Riv. Pilote - Riv. Pilote
138,2 km 36,318 kmh
149 H Op1 3 48 19 1 JOIN Alexandre CCD FRA
1 H Eli 3 48 19 2 STANISLAS Mickaël JC231 FRA
88 H Op1 3 49 35 1 16 3 MARCOUX Rémi TCMGP FRA
23 H Eli 3 49 35 1 16 4 CADET MARTHE Eddy Michel MB FRA
89 H Op1 3 51 26 3 7 5 MONGEY Guillaume TCMGP FRA
43 H Op1 3 51 26 3 7 6 HIPPOLYTE Christopher TE FRA
140 H Op2 3 53 22 5 3 7 DEMAZY Emile CCV FRA
20 H Op3 4 04 2 15 43 8 NEROR Laurent MB FRA
56 U19 Ac1 4 05 15 16 56 9 MASSEE Ethan ECL FRA
64 H Op3 4 06 22 18 3 10 HODEBOURG RINNA Josué TPPBC FRA
17 H Op1 4 06 22 18 3 11 FLAVIEN Marc MB FRA
94 H Op2 4 07 48 19 29 12 RENE Florian POJ FRA
46 U19 Op3 4 09 26 21 7 13 RISAL Mathis TE FRA
38 H Eli 4 10 14 21 55 14 GOBIN Johan TE FRA
2 U19 Op3 4 10 21 22 2 15 MAREM Mathis JC231 FRA
76 U19 Op3 4 10 21 22 2 16 PIGNOL Meddhy UCS FRA
45 H Op1 4 10 30 22 11 17 LATOUCHE Normann TE FRA
42 H Op1 4 10 30 22 11 18 GABORIAUD Guillaume TE FRA
53 H Op2 4 14 43 26 24 19 JACQUES Dylan ECL FRA
93 H Op1 4 16 31 28 12 20 BAROUT Yoan POJ FRA
66 U19 Ac1 4 16 57 28 38 21 PIERRE LEANDRE Mixlon TPPBC FRA
110 U19 Op3 4 16 57 28 38 22 JEAN GILLES Stannley VCF FRA
91 H Op1 4 17 2 28 43 23 UULIMAA Ats TCMGP EST
86 H Op2 4 17 2 28 43 24 ROTSEN Loïck TCMGP FRA
84 U19 Op3 4 17 2 28 43 25 PIERRE LOUIS Yohann TCMGP FRA
81 U19 Ac1 4 32 0 43 41 26 LAVENTURE kenji UCS FRA
80 H Op3 4 32 0 43 41 27 JONCART Loïc UCS FRA
40 H Op3 4 34 52 46 33 28 REIZO Evans TE FRA
87 H Op1 4 39 40 51 21 29 VALIDE Geoffrey TCMGP FRA
51 Ac Ac1 4 39 40 51 21 30 VALBERT Yohann ECL FRA
MEMORIAL LABEJOF ET DENISE
Pédale Pilotine 05/03/2023
149,1 km 35,986 kmh
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL : Etape 2
Riv. Pilote - Riv. Pilote
1 H Eli 4 08 36 1 STANISLAS Mickaël JC231 FRA
149 H Op1 4 08 46 0 10 2 JOIN Alexandre CCD FRA
23 H Eli 4 09 09 0 33 3 CADET MARTHE Eddy Michel MB FRA
88 H Op1 4 09 18 0 42 4 MARCOUX Rémi TCMGP FRA
89 H Op1 4 11 18 2 42 5 MONGEY Guillaume TCMGP FRA
43 H Op1 4 12 17 3 41 6 HIPPOLYTE Christopher TE FRA
140 H Op2 4 14 17 5 41 7 DEMAZY Emile CCV FRA
20 H Op3 4 24 19 15 43 8 NEROR Laurent MB FRA
64 H Op3 4 25 50 17 14 9 HODEBOURG RINNA Josué TPPBC FRA
56 U19 Ac1 4 27 47 19 11 10 MASSEE Ethan ECL FRA
17 H Op1 4 27 48 19 12 11 FLAVIEN Marc MB FRA
94 H Op2 4 28 57 20 21 12 RENE Florian POJ FRA
46 U19 Op3 4 30 09 21 33 13 RISAL Mathis TE FRA
45 H Op1 4 30 53 22 17 14 LATOUCHE Normann TE FRA
38 H Eli 4 32 16 23 40 15 GOBIN Johan TE FRA
76 U19 Op3 4 32 28 23 52 16 PIGNOL Meddhy UCS FRA
42 H Op1 4 32 31 23 55 17 GABORIAUD Guillaume TE FRA
2 U19 Op3 4 33 05 24 29 18 MAREM Mathis JC231 FRA
53 H Op2 4 36 24 27 48 19 JACQUES Dylan ECL FRA
91 H Op1 4 39 15 30 39 20 UULIMAA Ats TCMGP EST
110 U19 Op3 4 39 42 31 06 21 JEAN GILLES Stannley VCF FRA
66 U19 Ac1 4 39 47 31 11 22 PIERRE LEANDRE Mixlon TPPBC FRA
86 H Op2 4 40 01 31 25 23 ROTSEN Loïck TCMGP FRA
84 U19 Op3 4 40 28 31 52 24 PIERRE LOUIS Yohann TCMGP FRA
81 U19 Ac1 4 54 25 45 49 25 LAVENTURE kenji UCS FRA
80 H Op3 4 55 54 47 18 26 JONCART Loïc UCS FRA
40 H Op3 4 58 07 49 31 27 REIZO Evans TE FRA
93 H Op1 4 58 43 50 07 28 BAROUT Yoan POJ FRA
87 H Op1 5 02 48 54 12 29 VALIDE Geoffrey TCMGP FRA
51 Ac Ac1 5 04 30 55 54 30 VALBERT Yohann ECL FRA
MEMORIAL LABEJOF ET DENISE
149,1 km 33,408 kmh
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL U-19 : Etape 2
56 U19 Ac1 4 27 47 1 MASSEE Ethan ECL FRA
46 U19 Op3 4 30 09 2 22 2 RISAL Mathis TE FRA
76 U19 Op3 4 32 28 4 41 3 PIGNOL Meddhy UCS FRA
2 U19 Op3 4 33 05 5 18 4 MAREM Mathis JC231 FRA
110 U19 Op3 4 39 42 11 55 5 JEAN GILLES Stannley VCF FRA
66 U19 Ac1 4 39 47 12 00 6 PIERRE LEANDRE Mixlon TPPBC FRA
84 U19 Op3 4 40 28 12 41 7 PIERRE LOUIS Yohann TCMGP FRA
81 U19 Ac1 4 54 25 26 38 8 LAVENTURE kenji UCS F