Martinique : Tour Cycliste U17 mixte Dames de Martinique 2024 du (31 mai au 2 juin).

Alain Paulmin - Mercredi 29 mai 2024

René Ethanniel de la Team TCMGP en U17 et Dahlia Reine VCS chez les Dames sont les vainqueurs.

Classement général individuel final du tour cycliste U17 garçon de Martinique 2024

1 / René Ethanniel (TCMGP)
2 / Rose Elie Medhy (VCF)
3 / Decouard Jean Alex (CSMP)

Classement général individuel final Dames du tour cycliste de Martinique 2024

1 / Dahlia Reine (VCS)
2 / Sandy Delta (Comité Régional de Cyclisme Iles de Guadeloupe)
3 / Malika Legaillard (MB)

Les résultats :

Parcours du Tour Cycliste U17 mixte Dames de Martinique 2024 du (31 mai au 2 juin).

Samedi 01 juin 2024

Pôle de Sport de Sainte-Luce - Pôle de Sport de Sainte-Luce 85,400 km

Dimanche 02 juin 2024

Caserne Pompier de Saint-Esprit - Caserne Pompier de Saint-Esprit 72,84 km

Parcours du Tour Cycliste U17 mixte Dames de Martinique 2024 du (31 mai au 2 juin).

Résultat :

Vendredi 31 mai 2024

Prologue : Lamentin Anneau Cyclable 2,400 km départ 19h00

Tour Cycliste des U17 Mixtes et Dames - Edition 2024
Classement au temps : Prologue
Anneau Cyclable Vénérand RAGOO 1,65 km 54,000 km/h

125 U17 01 501 . 911 CHAVANEL Maxence ACC FRA
121 U17 01 51 0 12 . 26PALENE Dawel CSCA FRA
127 U17 01 55 0 53 . 68CARRERE Noé VCSA FRA
134 U17 01 56 0 64 . 28CHOMEREAU LAMOTTE Aleksandre ACVPB FRA
10 U17 01 57 0 75 . 92LUGO Noah MB FRA
140 U17 01 58 0 86 . 08GUMBS Orlann ASM FRA
143 U17 01 58 0 87 . 38DECOUARD Jean Alex CSMP FRA
29 U17 01 58 0 88 . 84VARSOVIE Mathieu romuald VCS FRA
146 U17 01 59 0 99 . 39PANDOLF ANICET Jayron PPN FRA
126 U17 01 59 0 910 . 85TORVIC Stelian VCK FRA
6 U17 02 0 0 1011 . 47TORRE LOUIS Manutéhau MB FRA
23 U17 02 0 0 1012 . 67RENE Ethanniel TCMGP FRA
111 U17 02 0 0 1013 . 93VALMY DHERBOIS Steveen GSC FRA
40 U17 02 1 0 1114 . 04BOIS Keran PP FRA
124 U17 02 1 0 1115 . 35JOUGLINEU Kurtys CSCA FRA
30 U17 02 1 0 1116 . 65ROSE ELIE Medhy VCF FRA
144 U17 02 1 0 1117 . 92FULBERT Keylyan UVN FRA
70 U17 02 1 0 1118 . 97GABELUS Mathéo VCF FRA
38 U17 02 3 0 1319 . 15JEROME Jericho Lucas UCS FRA
128 U17 02 3 0 1320 . 31BOURLON Malcom VCCCBE FRA
41 U17 02 3 0 1321 . 36AJAX Joakym PP FRA
135 U17 02 4 0 1422 . 56CONGE Owen ACVPB FRA
122 U17 02 5 0 1523 . 49ANDREOPA Owen CSCA FRA
68 Da Ac2 02 5 0 1524 . 50REINE Dalhia VCS FRA
21 U17 02 5 0 1525 . 94BIRKEL Jules JC231 FRA
27 U17 02 6 0 1626 . 27HIPPIAS Jonas WT FRA
26 U17 02 6 0 1627 . 45VILOCY Lyvio WT FRA
110 U17 02 6 0 1627 . 45CELIGNY Mendy GSC FRA
39 U17 02 7 0 1729 . 48LOYO Noah UCS FRA
147 U17 02 7 0 1730 . 90VALLUET Fael Fabien PPN FRA
7 U17 02 7 0 1731 . 96ARDENNE CLERENCE David jonas MB FRA
118 Da Op3 02 7 0 1732 . 98GLORIANNE Emma GUA FRA
117 Da Op2 02 8 0 1833 . 28DELTA SOUAMA sandy GUA FRA
145 U17 02 8 0 1834 . 63CALIF John PPN FRA
141 U17 02 9 0 1935 . 37MAUVAIS Robinson ASM FRA
136 U17 02 9 0 1936 . 66SHEIKBOUDHOU Rolann ACVPB FRA
148 U17 02 10 0 2037 . 02PHILOGENE Andy PPN FRA
33 U17 02 10 0 2038 . 05FELICITET Stayron VCL228 FRA
14 U17 02 10 0 2039 . 50EDMOND Dayann MB FRA
37 U17 02 10 0 2040 . 82JEANVILLE Wylhem UCS FRA
64 Da Op3 02 10 0 2041 . 94LEGAILLARD Malika MB FRA
20 U17 02 11 0 2142 . 36PASTOUR Antoine JC231 FRA
36 U17 02 11 0 2143 . 90MACABRE Livio UCS FRA
32 U17 02 12 0 2244 . 01BUZARE Erwann VCL228 FRA
44 U17 02 12 0 2245 . 80PIGNET jorick POJ FRA
43 U17 02 12 0 2246 . 83ZADICK Keran PP FRA
51 Reg 02 12 0 2247 . 87JULUS Maïli TCMGP FRA
54 Reg 02 13 0 2348 . 25MACABRE Anémone UCS FRA
116 Da Op2 02 14 0 2449 . 07CONFIAC Tamara GUA FRA
63 Da Op3 02 14 0 2450 . 09ARDENNE CLERENCE Belkis MB FRA
78 Da Op3 02 14 0 2451 . 29PERONET Béatrice ECL FRA
15 U17 02 14 0 2452 . 45RAPHAEL Alexandre MB FRA
119 Da Ac1 02 14 0 2453 . 56FERDINAND Séverine GUA FRA
34 U17 02 15 0 2554 . 04ARNAUD Lorenzo VCL228 FRA
62 Da Op1 02 17 0 2755 . 29PETRIS Noémie MB FRA
46 U17 02 17 0 2756 . 77VILLET Malcom POJ FRA
82 Da Ac2 02 19 0 2957 . 61DIBANDI NEE BOLOTTE Madeleine ARCVTPN FRA
115 Da Ac1 02 20 0 3058 . 12ELMER Indira GUA FRA
35 U17 02 21 0 3159 . 49GERME Anael VCL228 FRA
52 Reg 02 22 0 3260 . 90ROSE ELIE Thais VCF FRA
67 Da Ac1 02 23 0 3361 . 56COUDRAY Alexandrine TE FRA
114 Reg 02 24 0 3462 . 36MITEL Noemie GUA FRA
123 U17 02 28 0 3863 . 04FOUCAN Sulyvan CSCA FRA
79 Da Op3 02 31 0 4164 . 62BONHEUR Gaelle VCL228 FRA
12 U17 N Part/DNSEMONIDE Yanis MB FRA
45 U17 N Part/DNSJACQUES EDOUARD Rahyan POJ FRA
142 U17 N Part/DNSCLAXTON Juliani ASM FRA

Tour Cycliste des U17 Mixtes et Dames - Edition 2024
1,65 km 54,000 km/h
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL U17 Garçons : Prologue

125 U17 0 01 501 CHAVANEL Maxence ACC FRA
121 U17 0 01 51 0 012 PALENE Dawel CSCA FRA
127 U17 0 01 55 0 053 CARRERE Noé VCSA FRA
134 U17 0 01 56 0 064 CHOMEREAU LAMOTTE Aleksandre ACVPB FRA
10 U17 0 01 57 0 075 LUGO Noah MB FRA
140 U17 0 01 58 0 086 GUMBS Orlann ASM FRA
143 U17 0 01 58 0 087 DECOUARD Jean Alex CSMP FRA
29 U17 0 01 58 0 088 VARSOVIE Mathieu romuald VCS FRA
146 U17 0 01 59 0 099 PANDOLF ANICET Jayron PPN FRA
126 U17 0 01 59 0 0910 TORVIC Stelian VCK FRA
6 U17 0 02 00 0 1011 TORRE LOUIS Manutéhau MB FRA
23 U17 0 02 00 0 1012 RENE Ethanniel TCMGP FRA
111 U17 0 02 00 0 1013 VALMY DHERBOIS Steveen GSC FRA
40 U17 0 02 01 0 1114 BOIS Keran PP FRA
124 U17 0 02 01 0 1115 JOUGLINEU Kurtys CSCA FRA
30 U17 0 02 01 0 1116 ROSE ELIE Medhy VCF FRA
144 U17 0 02 01 0 1117 FULBERT Keylyan UVN FRA
70 U17 0 02 01 0 1118 GABELUS Mathéo VCF FRA
38 U17 0 02 03 0 1319 JEROME Jericho Lucas UCS FRA
128 U17 0 02 03 0 1320 BOURLON Malcom VCCCBE FRA
41 U17 0 02 03 0 1321 AJAX Joakym PP FRA
135 U17 0 02 04 0 1422 CONGE Owen ACVPB FRA
122 U17 0 02 05 0 1523 ANDREOPA Owen CSCA FRA
21 U17 0 02 05 0 1524 BIRKEL Jules JC231 FRA
27 U17 0 02 06 0 1625 HIPPIAS Jonas WT FRA
26 U17 0 02 06 0 1626 VILOCY Lyvio WT FRA
110 U17 0 02 06 0 1626 CELIGNY Mendy GSC FRA
39 U17 0 02 07 0 1728 LOYO Noah UCS FRA
147 U17 0 02 07 0 1729 VALLUET Fael Fabien PPN FRA
7 U17 0 02 07 0 1730 ARDENNE CLERENCE David jonas MB FRA
145 U17 0 02 08 0 1831 CALIF John PPN FRA
141 U17 0 02 09 0 1932 MAUVAIS Robinson ASM FRA
136 U17 0 02 09 0 1933 SHEIKBOUDHOU Rolann ACVPB FRA
148 U17 0 02 10 0 2034 PHILOGENE Andy PPN FRA
33 U17 0 02 10 0 2035 FELICITET Stayron VCL228 FRA
14 U17 0 02 10 0 2036 EDMOND Dayann MB FRA
37 U17 0 02 10 0 2037 JEANVILLE Wylhem UCS FRA
20 U17 0 02 11 0 2138 PASTOUR Antoine JC231 FRA
36 U17 0 02 11 0 2139 MACABRE Livio UCS FRA
32 U17 0 02 12 0 2240 BUZARE Erwann VCL228 FRA
44 U17 0 02 12 0 2241 PIGNET jorick POJ FRA
43 U17 0 02 12 0 2242 ZADICK Keran PP FRA
15 U17 0 02 14 0 2443 RAPHAEL Alexandre MB FRA
34 U17 0 02 15 0 2544 ARNAUD Lorenzo VCL228 FRA
46 U17 0 02 17 0 2745 VILLET Malcom POJ FRA
35 U17 0 02 21 0 3146 GERME Anael VCL228 FRA
123 U17 0 02 28 0 3847 FOUCAN Sulyvan CSCA FRA
68 Da Ac2 0 02 051 REINE Dalhia VCS FRA
118 Da Op3 0 02 07 0 022 GLORIANNE Emma GUA FRA
117 Da Op2 0 02 08 0 033 DELTA SOUAMA sandy GUA FRA
64 Da Op3 0 02 10 0 054 LEGAILLARD Malika MB FRA
116 Da Op2 0 02 14 0 095 CONFIAC Tamara GUA FRA
63 Da Op3 0 02 14 0 096 ARDENNE CLERENCE Belkis MB FRA
78 Da Op3 0 02 14 0 097 PERONET Béatrice ECL FRA
119 Da Ac1 0 02 14 0 098 FERDINAND Séverine GUA FRA
62 Da Op1 0 02 17 0 129 PETRIS Noémie MB FRA
82 Da Ac2 0 02 19 0 1410 DIBANDI NEE BOLOTTE Madeleine ARCVTPN FRA
115 Da Ac1 0 02 20 0 1511 ELMER Indira GUA FRA
67 Da Ac1 0 02 23 0 1812 COUDRAY Alexandrine TE FRA
79 Da Op3 0 02 31 0 2613 BONHEUR Gaelle VCL228 FRA

Tour Cycliste des U17 Mixtes et Dames - Edition 2024
1,65 km 45,000 km/h
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL U17 Filles : Prologue

51 Reg U17 0 02 121 JULUS Maïli TCMGP FRA
54 Reg U17 0 02 13 0 012 MACABRE Anémone UCS FRA
52 Reg U17 0 02 22 0 103 ROSE ELIE Thais VCF FRA
114 Reg U17 0 02 24 0 124 MITEL Noemie GUA FRA

Faire une galerie

A lire également