kam radio, radio rossignol

Martinique : Trophée de la Caraïbe Cycliste, 36e édition du 27 au 31 mars 2024

Alain Paulmin - Jeudi 28 mars 2024

Jeudi 28 mars 2024 2ème étape :108,10 km Ducos - Ducos, changement de leader, PERROT Léopold TCMGP prend les commandes.

TROPHEE DE LA CARAIBE - Edition 2024
CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 2
Place des Fêtes - Sommet Abattoir 108,1 km 38,669 kmh

67 Op1 2 47 441 PERROT Léopold TCMGP FRA
94 Eli 2 47 45 0 12 NUBUL Edwin VCF FRA
39 Eli 2 47 49 0 53 MORA RAMIREZ Luis Guillermo PPUCS VEN
2 Eli 2 47 49 0 54 JOIN Alexandre JC231 FRA
20 Op2 2 47 55 0 115 HODEBOURG RINNA Josué CCV FRA
1 Eli 2 47 59 0 156 STANISLAS Mickaël JC231 FRA
66 Op1 2 48 8 0 247 MARCOUX Rémi TCMGP FRA
48 Op1 2 50 17 2 338 HIPPOLYTE Christopher TE FRA
44 Eli 2 50 20 2 369 CORDIER Marius RDA FRA
3 Op1 2 50 27 2 4310 ALGER Kylian JC231 FRA
32 Op2 2 50 32 2 4811 NEROR Laurent MB FRA
61 Op2 2 50 38 2 5412 RENE Florian POJ FRA
18 Op3 2 50 45 3 113 DEMAZY Emile CCV FRA
4 Op1 2 50 53 3 914 LAURENT Mickaël JC231 FRA
25 Op2 2 50 56 3 1215 JACQUES Dylan ECL FRA
8 Op1 2 51 19 3 3516 RAGOT Thierry ECDTCF FRA
37 Eli 2 55 3 7 1917 BECERRA Edwin PPUCS VEN
69 Op1 2 55 3 7 1918 RISAL Steveen TCMGP FRA
30 Op1 2 55 7 7 2319 FLAVIEN Marc MB FRA
74 Op1 2 55 20 7 3620 BOUSQUET Benjamin GUY FRA
93 Op1 2 55 53 8 921 NUBUL Owan VCF FRA
12 U19 Ac1 2 56 7 8 2322 JEAN BAPTISTE Néhémy ECDTCF FRA
46 Eli 2 58 56 11 1223 UULIMAA Ats RDA EST
64 U19 Op3 2 58 56 11 1224 J-BAPTISTE SIMONNE Lois TCMGP FRA
43 Op1 2 58 56 11 1225 BARET AJAX Brandon RDA FRA
83 Op2 2 58 56 11 1226 COURSIL Valentino WT FRA
16 Eli 2 58 59 11 1527 VANDERPOOL Grégory CAR BAR
41 U19 Op3 2 58 59 11 1528 SIVATTE Mathéo PPUCS FRA
75 Op1 2 59 2 11 1829 BOYET Adrien GUY FRA
52 Op3 2 59 2 11 1830 RISAL Mathis TE FRA
80 Op3 2 59 6 11 2231 LEGLAND Benoît VCL/VCS FRA
49 Op1 2 59 15 11 3132 LABEJOF Jordan TE FRA
9 Op1 2 59 20 11 3633 LAURENDOT Jean Emmanuel ECDTCF FRA
58 Op1 2 59 20 11 3634 BAROUT Yoan Gael POJ FRA
7 Ac2 2 59 20 11 3635 LOUET Rony JC231 FRA
95 Op3 2 59 36 11 5236 ROSE ELIE Anthony VCF FRA
11 Op1 2 59 41 11 5737 ETIENNAR Jonathan ECDTCF FRA
36 Op3 2 59 50 12 638 BEAUNOL Andy PPUCS FRA
68 U19 Op3 3 00 0 12 1639 PIERRE LOUIS Yohann TCMGP FRA
10 Op3 3 00 15 12 3140 MELINARD William ECDTCF FRA
17 Eli 3 00 27 12 4341 BAILEY Trevor CAR VIN
24 Ac1 3 02 14 14 3042 THELESTE Olivier CCV FRA
22 Op1 3 06 21 18 3743 MILISTVER Mairon CCV EST
21 U19 Ac1 3 06 22 18 3844 LENERAND Jovia CCV FRA
34 Ac3 3 07 11 19 2745 TABAR Jean françois MB FRA
71 Op1 3 07 21 19 3746 GRINVILLE Jamrs VCG FRA
81 Op2 3 07 54 20 1047 REIZO Hevens VCL/VCS FRA
76 Eli 3 09 54 22 1048 JANDIA Mario GUY FRA
60 Ac1 3 09 59 22 1549 LAGRAND Mathis POJ FRA
62 U19 Ac1 3 10 7 22 2350 VILETTE Alexis POJ FRA
15 Eli 3 10 11 22 2751 KELLY Jacob CAR BAR
6 U19 Ac1 3 10 11 22 2752 LAVERNE Mathéo JC231 FRA
40 Op3 3 10 15 22 3153 PIGNOL Meddhy PPUCS FRA
79 Ac3 3 10 17 22 3354 JOSEPH REINETTE Pascal VCL/VCS FRA
63 Op1 3 10 32 22 4855 VALIDE Geffrey TCMGP FRA
51 Op1 3 10 32 22 4856 LATOUCHE Normann TE FRA
50 Op1 3 10 34 22 5057 GOBIN Johan TE FRA
77 U19 Ac1 3 10 38 22 5458 LETARD Sefian GUY FRA
86 Op2 3 10 38 22 5459 PERTAYS Jean Manuel WT FRA
19 Op3 3 20 35 32 5160 GARCON Anthony CCV FRA
35 Op2 3 20 37 32 5361 ZAMEO Axel MB FRA
33 Op1 3 20 44 33 062 SAINT LOUIS Florian MB FRA
45 Eli 3 20 50 33 663 POST Ken RDA EST
91 Op3 3 20 52 33 864 GORAM Bruno VCF FRA
38 U19 Ac1 3 21 1 33 1765 CECINA Aurelien PPUCS FRA
73 Op1 3 21 5 33 2166 DOXAINT William VCG FRA
57 Op2 3 21 5 33 2167 SULPICE TIMOTHEE Bruno ARCVTPN FRA
14 Eli 3 21 9 33 2568 CARTY Delroy CAR AIA
70 Op1 3 21 12 33 2869 BONNET Anthony VCG FRA
27 Op3 3 21 13 33 2970 THIMON Lionel ECL FRA
92 U19 Op3 3 21 15 33 3171 MACABRE Ethan VCF FRA
31 Op1 3 21 15 33 3172 CADET MARTHE Eddy Michel MB FRA
13 Op3 3 21 15 33 3173 ANACHARSIS Jeremy ECDTCF FRA
59 Ac1 3 21 15 33 3174 RAGOT Olivier POJ FRA
65 Op3 3 21 19 33 3575 LAVENTURE kenji TCMGP FRA
89 Op3 3 22 10 34 2676 CYPRIEN Kenny VCF FRA
29 Ac1 3 22 47 35 377 VALBERT Yohann ECL FRA
96 Op2 3 24 30 36 4678 JOHN Jorris VCG FRA
5 Op2 Ab-Ncla/DNFBOUN Jimmy JC231 FRA
23 U19 Ac1 Ab-Ncla/DNFOZIER Thomas CCV FRA
26 U19 Ac1 Ab-Ncla/DNFSULTER Mehdy ECL FRA
28 Op2 Ab-Ncla/DNFTOUSSAINT Daqmien ECL FRA
54 Ac4 N Part/DNSJANVIER Gerard ARCVTPN FRA
56 Op2 Ab-Ncla/DNFRAYMONE Thierry ARCVTPN FRA
72 U19 Op2 Ab-Ncla/DNFSERANOT Krysmeile VCG FRA
78 U19 Ac1 Ab-Ncla/DNFPOLONY Tayrick GUY FRA
82 U19 Ac1 Ab-Ncla/DNFREIZO Joakim VCL/VCS FRA
87 Op2 Ab-Ncla/DNFVENTURA Marvin WT FRA
88 U19 Ac1 Ab-Ncla/DNFVILOCY Mario WT FRA
90 Op3 Ab-Ncla/DNFJEAN GILLES Stannley VCF FRA

TROPHEE DE LA CARAIBE - Edition 2024
Espoir Cycliste Ducossais
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Etape 2
Place des Fêtes - Sommet Abattoir 109,93 km 38,791 km/h

67 Op1 2 50 021 PERROT Léopold TCMGP FRA
39 Eli 2 50 13 0 112 MORA RAMIREZ Luis Guillermo PPUCS VEN
94 Eli 2 50 13 0 113 NUBUL Edwin VCF FRA
20 Op2 2 50 15 0 134 HODEBOURG RINNA Josué CCV FRA
1 Eli 2 50 17 0 155 STANISLAS Mickaël JC231 FRA
2 Eli 2 50 24 0 226 JOIN Alexandre JC231 FRA
66 Op1 2 50 34 0 327 MARCOUX Rémi TCMGP FRA
48 Op1 2 52 40 2 388 HIPPOLYTE Christopher TE FRA
44 Eli 2 52 49 2 479 CORDIER Marius RDA FRA
3 Op1 2 52 54 2 5210 ALGER Kylian JC231 FRA
32 Op2 2 53 05 3 0311 NEROR Laurent MB FRA
4 Op1 2 53 16 3 1412 LAURENT Mickaël JC231 FRA
61 Op2 2 53 21 3 1913 RENE Florian POJ FRA
25 Op2 2 53 21 3 1914 JACQUES Dylan ECL FRA
18 Op3 2 53 24 3 2215 DEMAZY Emile CCV FRA
8 Op1 2 53 42 3 4016 RAGOT Thierry ECDTCF FRA
30 Op1 2 57 33 7 3117 FLAVIEN Marc MB FRA
69 Op1 2 57 33 7 3118 RISAL Steveen TCMGP FRA
37 Eli 2 57 34 7 3219 BECERRA Edwin PPUCS VEN
74 Op1 2 57 58 7 5620 BOUSQUET Benjamin GUY FRA
93 Op1 2 58 23 8 2121 NUBUL Owan VCF FRA
12 U19 Ac1 2 58 31 8 2922 JEAN BAPTISTE Néhémy ECDTCF FRA
46 Eli 3 01 24 11 2223 UULIMAA Ats RDA EST
64 U19 Op3 3 01 24 11 2224 J-BAPTISTE SIMONNE Lois TCMGP FRA
43 Op1 3 01 29 11 2725 BARET AJAX Brandon RDA FRA
83 Op2 3 01 29 11 2726 COURSIL Valentino WT FRA
52 Op3 3 01 31 11 2927 RISAL Mathis TE FRA
16 Eli 3 01 31 11 2928 VANDERPOOL Grégory CAR BAR
41 U19 Op3 3 01 37 11 3529 SIVATTE Mathéo PPUCS FRA
9 Op1 3 01 38 11 3630 LAURENDOT Jean Emmanuel ECDTCF FRA
49 Op1 3 01 38 11 3631 LABEJOF Jordan TE FRA
75 Op1 3 01 39 11 3732 BOYET Adrien GUY FRA
80 Op3 3 01 41 11 3933 LEGLAND Benoît VCL/VCS FRA
58 Op1 3 01 54 11 5234 BAROUT Yoan Gael POJ FRA
7 Ac2 3 01 58 11 5635 LOUET Rony JC231 FRA
95 Op3 3 02 03 12 0136 ROSE ELIE Anthony VCF FRA
11 Op1 3 02 07 12 0537 ETIENNAR Jonathan ECDTCF FRA
36 Op3 3 02 20 12 1838 BEAUNOL Andy PPUCS FRA
68 U19 Op3 3 02 31 12 2939 PIERRE LOUIS Yohann TCMGP FRA
10 Op3 3 02 39 12 3740 MELINARD William ECDTCF FRA
17 Eli 3 03 05 13 0341 BAILEY Trevor CAR VIN
24 Ac1 3 05 00 14 5842 THELESTE Olivier CCV FRA
22 Op1 3 08 45 18 4343 MILISTVER Mairon CCV EST
21 U19 Ac1 3 08 54 18 5244 LENERAND Jovia CCV FRA
71 Op1 3 09 51 19 4945 GRINVILLE Jamrs VCG FRA
34 Ac3 3 09 51 19 4946 TABAR Jean françois MB FRA
81 Op2 3 10 27 20 2547 REIZO Hevens VCL/VCS FRA
76 Eli 3 12 27 22 2548 JANDIA Mario GUY FRA
15 Eli 3 12 38 22 3649 KELLY Jacob CAR BAR
60 Ac1 3 12 41 22 3950 LAGRAND Mathis POJ FRA
62 U19 Ac1 3 12 42 22 4051 VILETTE Alexis POJ FRA
79 Ac3 3 12 52 22 5052 JOSEPH REINETTE Pascal VCL/VCS FRA
40 Op3 3 12 54 22 5253 PIGNOL Meddhy PPUCS FRA
6 U19 Ac1 3 12 58 22 5654 LAVERNE Mathéo JC231 FRA
51 Op1 3 13 05 23 0355 LATOUCHE Normann TE FRA
63 Op1 3 13 05 23 0356 VALIDE Geffrey TCMGP FRA
86 Op2 3 13 14 23 1257 PERTAYS Jean Manuel WT FRA
50 Op1 3 13 16 23 1458 GOBIN Johan TE FRA
77 U19 Ac1 3 13 17 23 1559 LETARD Sefian GUY FRA
35 Op2 3 23 03 33 0160 ZAMEO Axel MB FRA
19 Op3 3 23 04 33 0261 GARCON Anthony CCV FRA
45 Eli 3 23 18 33 1662 POST Ken RDA EST
33 Op1 3 23 23 33 2163 SAINT LOUIS Florian MB FRA
38 U19 Ac1 3 23 40 33 3864 CECINA Aurelien PPUCS FRA
70 Op1 3 23 42 33 4065 BONNET Anthony VCG FRA
73 Op1 3 23 42 33 4066 DOXAINT William VCG FRA
91 Op3 3 23 43 33 4167 GORAM Bruno VCF FRA
57 Op2 3 23 47 33 4568 SULPICE TIMOTHEE Bruno ARCVTPN FRA
65 Op3 3 23 48 33 4669 LAVENTURE kenji TCMGP FRA
31 Op1 3 23 48 33 4670 CADET MARTHE Eddy Michel MB FRA
13 Op3 3 23 55 33 5371 ANACHARSIS Jeremy ECDTCF FRA
27 Op3 3 23 56 33 5472 THIMON Lionel ECL FRA
14 Eli 3 23 59 33 5773 CARTY Delroy CAR AIA
92 U19 Op3 3 24 07 34 0574 MACABRE Ethan VCF FRA
59 Ac1 3 24 14 34 1275 RAGOT Olivier POJ FRA
89 Op3 3 24 48 34 4676 CYPRIEN Kenny VCF FRA
29 Ac1 3 25 26 35 2477 VALBERT Yohann ECL FRA
96 Op2 3 27 08 37 0678 JOHN Jorris VCG FRA

TROPHEE DE LA CARAIBE - Edition 2024
Espoir Cycliste Ducossais 28/03/2024
109,93 km 36,948 kmh
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL U19 : Etape 2

12 U19 Ac1 2 58 311 JEAN BAPTISTE Néhémy ECDTCF FRA
64 U19 Op3 3 01 24 2 532 J-BAPTISTE SIMONNE Lois TCMGP FRA
41 U19 Op3 3 01 37 3 063 SIVATTE Mathéo PPUCS FRA
68 U19 Op3 3 02 31 4 004 PIERRE LOUIS Yohann TCMGP FRA
21 U19 Ac1 3 08 54 10 235 LENERAND Jovia CCV FRA
62 U19 Ac1 3 12 42 14 116 VILETTE Alexis POJ FRA
6 U19 Ac1 3 12 58 14 277 LAVERNE Mathéo JC231 FRA
77 U19 Ac1 3 13 17 14 468 LETARD Sefian GUY FRA
38 U19 Ac1 3 23 40 25 099 CECINA Aurelien PPUCS FRA
92 U19 Op3 3 24 07 25 3610 MACABRE Ethan VCF FRA

TROPHEE DE LA CARAIBE - Edition 2024
Espoir Cycliste Ducossais 27/03/2024

PROTOCOLE : Etape 1
Ducos (Bourg) - Ducos (Bourg)

1 9 LAURENDOT Jean Emmanu ECDTCF
2 1 STANISLAS Mickaël JC231
3 67 PERROT Léopold TCMGP

9 LAURENDOT Jean Emmanu ECDTCF JAUNE GÉNÉRAL INDIVIDUEL Banane de Martinique
1 9 LAURENDOT Jean Emmanu ECDTCF

VERT COMBINE 1 STANISLAS Mickaël JC231 Clim Auto - Mque Cycles
1 Porteur 9 LAURENDOT Jean Emmanu ECDTCF

BLEU POINTS 67 PERROT Léopold TCMGP SME - Centre Auto
1 Porteur 9 LAURENDOT Jean Emmanu ECDTCF

BLANC POIS ROUGES MONTAGNE
20 HODEBOURG RINNA Josué CCV Madivial - RCI
1 Porteur 9 LAURENDOT Jean Emmanu ECDTCF

ROUGE POINTS CHAUDS 8 RAGOT Thierry ECDTCF Transport Alger - Garage 1er
1 Porteur 9 LAURENDOT Jean Emmanu ECDTCF

ROSE COMBATIVITE
48 HIPPOLYTE Christopher TE Rapid Pompage - CVC Sport
1 Porteur 12 JEAN BAPTISTE Néhémy ECDTCF

BLANC Meilleur U19 CTM
1 ÉQUIPES Espace Sud - Ville Ducos Entente ECD/ TCF9 LAURENDOT Jean Emmanu ECDTCF

ROUGE EQUIPE
10 MELINARD William ECDTCF Espace Sud - Ville Ducos
1 Porteur 1 STANISLAS Mickaël JC231

12H00 : Rassemblement et signature des coureurs - Place des fêtes de Ducos
13H00 : PROTOCOLE : Présentation des clubs
14h00 : Départ – Villa d’Eole – Place des fêtes de Ducos
17H30 : Arrivée - Sommet Abattoir - PROTOCOLE ARRIVEE
A l’arrivée, déviation des voitures techniques « ROCADE de Ducos vers la place André
ALIKER » (place de la poste)

A lire également