Réunion : 16ème édition du championnat de France ultramarin

Alain Paulmin - Samedi 11 juin 2022

La Guadeloupe démarre en trombe, premier titre pour Raphaël Lautone !

C'est à La Réunion que le championnat de France des Comités Régionaux d'Outre-mer fait son grand retour. Le départ a été donné à 8h30 du côté de l’Etang-Salé sur un circuit à couvrir 5 fois de 23,361 soit environ 119 km

57 coureurs, venus des 4 coins des Outre-mer vont s’affronter sur 3 étapes, une course de côte, un contre-la-montre individuel et une course sur circuit de 119 km à l’Etang-Salé.

A noter, des Avirons à l’Etang-Salé, la RN1A est fermée à la circulation dans les deux sens entre l’intersection Chemin Pavé et la giratoire Rotary ce samedi, de 6h à 13h.
La 1ère étape remportée par le Guadeloupéen Raphaël Lautone

Le Guadeloupéen Raphaël Lautone remporte la 1ère étape de ce championnat de France ultramarin. Il s’est imposé au sprint en 2h41, devant le Réunionnais Fabien Taocali.

1ere étape : Etang- Salé - Etang- Salé 119 km ( un circuit à couvrir 5 fois de 23,361)

Le classement :

1 / Raphaël Lautone ( Guadeloupe) les 119km en 2h41'44"24
2 / Fabien Tocali (Réunion) à 1 s
3 / Adrien Urcel ( Guadeloupe) à 1 s
4 / Edwin Nubul ( Martinique) à 1 s
5 / Eddy Leroux (Tahiti) à 1 s
6 / René Yves Thiver (Guyane) à 1 s
7 / Paul Rivière ( Réunion) à 1 s
8 / Mickaël Stanislas ( Martinique) à 1 s
9 / Kylian Alger ( Martinique) à 1 s
10 / Emmanuel Chamand (Réunion) à 1 s

Championnat De France des Comités Rég. D'Outre Mer 2022
CR Cyclisme Réunion / FFC
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Etape 1
Course en Circuit - Etang Salé 117 km 43,405 km/h

35 LAUTONE Raphaël GUAD 1 c Esp 2 4 1 441 FRA60.97.159.0558
18 TAOCALI Fabien REU1 3 c Esp 2 41 44 2 FRA62.97.005.0204
34 URCEL Adrien rémi GUAD 1 c Esp 2 41 44 3 FRA60.97.202.0265
4 NUBUL Edwin MART 1 c Sen 2 41 44 4 FRA63.97.024.0263
54 LE ROUX Eddy TAHI 3 c Sen 2 41 44 5 FRA66.98.070.0170
47 THIVER René yves GUYA 3 c Sen 2 41 44 6 FRA61.97.012.0240
16 RIVIERE Paul REU1 2 c Sen 2 41 44 7 FRA62.97.027.0053
3 STANISLAS Mickaël MART 1 c Sen 2 41 44 8 FRA63.97.020.0427
5 ALGER Kylian MART 1 c Sen 2 41 44 9 FRA63.97.020.0428
22 CHAMAND Emmanuel REU2 3 c Sen 2 41 44 10 FRA62.97.004.0259
26 JEAN FRANCOIS Chryslain REU2 3 c Sen 2 41 44 11 FRA62.97.073.0160
11 CUVELIER Loïc REU1 3 c Sen 2 41 44 12 FRA62.97.027.0332
48 WILL Dilhan GUYA 2 c Esp 2 41 44 13 FRA61.97.005.0218
56 POULAIN Teva TAHI 3 c Sen 2 41 44 14 FRA66.98.064.0165
62 LACHENY Rayann NOCA 1 c Esp 2 45 12 3 28 15 FRA65.98.004.0114
14 LANG Thomas REU1 3 c Sen 2 46 14 4 30 16 FRA62.97.080.0022
55 LINTZ Nuumoe TAHI 3 c Sen 2 46 23 4 39 17 FRA66.98.030.0070
33 MATHIAS Anaël GUAD 2 c Esp 2 46 23 4 39 18 FRA60.97.003.0238
7 LATOUCHE Normann MART 1 c Sen 2 46 23 4 39 19 FRA63.97.008.0168
46 STANIS Myron GUYA 1 c Sen 2 46 23 4 39 20 FRA61.97.002.0284
27 MOIMBA Anthony REU2 3 c Esp 2 48 24 6 40 21 FRA62.97.080.0055
52 ENDELER Kahiri TAHI 3 c Sen 2 48 24 6 40 22 FRA66.98.070.0167
24 BOYER Nicolas REU2 3 c Esp 2 48 24 6 40 23 FRA62.97.025.0540
17 SOUBADOU Quentin REU1 3 c Sen 2 48 24 6 40 24 FRA62.97.005.0694
21 ASSATI Yannick georges REU2 3 c Sen 2 48 24 6 40 25 FRA62.97.074.0137
44 NICOLAS Yvenson GUYA 2 c Esp 2 48 24 6 40 26 FRA61.97.018.0141
13 GERMAIN Gautier REU1 3 c Esp 2 48 24 6 40 27 FRA62.97.077.0122
32 HORN Luidgy samuel GUAD Jun 2 48 24 6 40 28 FRA60.97.018.0184
28 POTHIN Anthony REU2 3 c Esp 2 48 24 6 40 29 FRA62.97.004.0127
43 FRAUMAR Dave GUYA 2 c Sen 2 48 24 6 40 30 FRA61.97.002.0052
6 JACQUES Dylan MART 2 c Esp 2 48 24 6 40 31 FRA63.97.003.0713
41 BOUSQUET Benjamin GUYA 2 c Sen 2 48 24 6 40 32 FRA61.97.018.0142
2 FLAVIEN Marc MART 2 c Sen 2 48 24 6 40 33 FRA63.97.001.0193
64 SANTOS Franck NOCA 3 c Vet 2 48 24 6 40 34 FRA65.98.001.0037
42 DOXAINT William GUYA 2 c Esp 2 48 24 6 40 35 FRA61.97.001.0327
57 SIMON Evan TAHI Jun 2 48 24 6 40 36 FRA66.98.070.0155
36 PALMISTE Philgy marc junior GUAD 1 c Esp 2 48 24 6 40 37 FRA60.97.180.0235
66 RIZZOLATTI Thomas NOCA Jun 2 48 24 6 40 38 FRA65.98.092.0030
12 ELMA Sébastien REU1 3 c Sen 2 48 24 6 40 39 FRA62.97.077.0060
51 CHUNG William TAHI 3 c Sen 2 48 24 6 40 40 FRA66.98.019.0096
23 BOYER Jonathan REU2 3 c Sen 2 48 24 6 40 41 FRA62.97.021.0636
31 KITTAVINY Jean erique GUAD Jun 2 48 24 6 40 42 FRA60.97.041.0123
37 VANONY Tony chris GUAD 2 c Esp 2 48 24 6 40 43 FRA60.97.012.0183
1 GOBIN Johan MART 1 c Vet 2 48 24 6 40 44 FRA63.97.010.0029
25 GERMAIN Etienne REU2 3 c Sen 2 48 24 6 40 45 FRA62.97.004.0092
65 SCHAVITS David NOCA 3 c Vet 2 48 24 6 40 46 FRA65.98.092.0068
45 LEPROVOST Christopher GUYA 3 c Sen 2 48 24 6 40 47 FRA61.97.005.0192
38 URCEL Damien GUAD 1 c Sen 2 48 24 6 40 48 FRA60.97.202.0270
61 JENNER Christopher NOCA 3 c Vet 2 48 24 6 40 49 FRA65.98.006.0001
15 LI THIAO TE Gérard REU1 3 c Sen 2 48 24 6 40 50 FRA62.97.027.0309
53 KRAINER Franz Taruia TAHI 3 c Sen 2 48 24 6 40 51 FRA66.98.064.0176

GÉNÉRAL PAR EQUIPE :

1 . REUNION A 8 05 121 1
2 . MARTINIQUE 8 05 122 1
3 . GUADELOUPE 8 09 51 4 393 1
4. TAHITI 8 09 51 4 394 1
5. GUYANE 8 09 51 4 395 1
6. REUNION B 8 11 52 6 406 1
7. NOUVELLE CALEDONIE 8 22 00 16 487

A lire également