8e étape (08/08) : Pointe-à-Pitre → Saint-Claude, 145,2 km, victoire de MEENS Johan AARCO CT BEL. et le jaune pour *COLE Owen QUEBEC EN VELO USA.
Classement de l'étape
1 101 MEENS Johan AARCO CT BEL-10s 3:27:21 13:31:30.596-40,92
2 2 URCEL Damien TEAM MADRAS CYCLING B - O FRA-6s 3:27:30 13:31:39.897 à 0:09 40,89
3 14 RÔBER Dominik TEAM VORARLBERG GER-4s 3:27:37 13:31:47.049 à 0:16 40,86
4 104 *HANNES Victor AARCO CT BEL-5s 3:27:54 13:32:04.131 à 0:33 40,81
5 4 LE NY Benjamin TEAM MADRAS CYCLING B - O FRA 3:28:05 13:32:14.713 à 0:44 40,77
6 56 *AMANN Meo EMBRACE THE WORLD GER 3:28:53 13:33:02.897 à 01:32 40,62
7 25 CASI VIALLET Isao Robin CONVERGENCE ABYMIENNE FRA 3:29:21 13:33:31.026 à 02:00 40,53
8 142 *DELABARRE Clément COMITE ILE DE FRANCE DE CYCLISME FRA 3:29:59 13:34:08.670 à 02:38 40,40
9 212 CLAVIER Kendric TEAM CAMA CCD FRA 3:30:28 13:34:37.815 à 03:07 40,31
10 15 STÛSSI Colin TEAM VORARLBERG SUI 3:30:51 13:35:01.182 à 03:30 40,24
11 36 *SANCHEZ Clement VENDEE U PRIMEO ENERGIE FRA 3:30:53 13:35:02.702 à 03:32 40,23
12 13 NOLDE Tobias TEAM VORARLBERG GER-4s 3:31:24 13:35:34.428 à 04:03 40,13
13 44 HALDIMANN Guillaume HUMARD VP SUI-1s 3:31:52 13:36:01.901 à 04:31 40,04
14 136 *CLARK Jack ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO AUS 3:31:56 13:36:06.319 à 04:35 40,03
15 66 PERKINS Bradley UNI SPORT LAMENTINOIS GBR 3:32:01 13:36:11.311 à 04:40 40,02
16 121 *COLE Owen QUEBEC EN VELO USA 3:32:33 13:36:43.331 à 05:12 39,92
17 144 *GOBERT Thomas COMITE ILE DE FRANCE DE CYCLISME FRA 3:32:41 13:36:50.862 à 05:20 39,89
18 32 *DOLTAIRE Alex VENDEE U PRIMEO ENERGIE FRA 3:32:42 13:36:51.995 à 05:21 39,89
19 145 LE PROVOST Gabriel COMITE ILE DE FRANCE DE CYCLISME FRA 3:32:42 13:36:52.647 à 05:21 39,89
20 123 *LAMOTHE Hubert QUEBEC EN VELO CAN 3:32:56 13:37:05.772 à 05:35 39,84
21 71 JACOBS Arne WILVO GROUP TWC DE KEMPEN NED 3:32:57 13:37:06.838 à 05:36 39,84
22 31 *BODET Vincent VENDEE U PRIMEO ENERGIE FRA 3:33:04 13:37:13.948 à 05:43 39,82
23 23 VEDEL Gabin CONVERGENCE ABYMIENNE FRA 3:33:20 13:37:29.917 à 05:59 39,77
24 141 *BLETEAU Noah COMITE ILE DE FRANCE DE CYCLISME GBR 3:33:29 13:37:38.502 à 06:08 39,74
25 211 CARENE Boris TEAM CAMA CCD FRA 3:33:34 13:37:44.313 à 06:13 39,73
26 34 *GUEFVENEU Swann VENDEE U PRIMEO ENERGIE FRA 3:33:34 13:37:44.315 à 06:13 39,73
27 1 TAILLANDIER Axel TEAM MADRAS CYCLING B - O FRA 3:33:48 13:37:58.124 à 06:27 39,68
28 94 *VOLLMUTH Aidan COMPETITIVE EDGE RACING USA 3:34:22 13:38:31.635 à 07:01 39,58
29 203 CAILLIAU Taïno EXCELSIOR FRA 3:34:36 13:38:45.768 à 07:15 39,53
30 61 AGRICOLE Yannis UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 3:34:38 13:38:47.463 à 07:17 39,53
31 192 DELOUMEAUX Jeremy JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES FRA 3:34:39 13:38:49.170 à 07:18 39,52
32 254 LEBON Victor PEDALE DU CENTRE FRA 3:34:53 13:39:02.862 à 07:32 39,48
33 45 *RISSE Johann HUMARD VP SUI 3:34:53 13:39:03.745 à 07:32 39,48
34 16 ZANGERLE Emanuel TEAM VORARLBERG AUT 3:34:53 13:39:04.452 à 07:32 39,48
35 3 CHANE FOC Julien TEAM MADRAS CYCLING B - O FRA 3:35:18 13:39:27.448 à 07:57 39,41
36 22 GENE Meving Allan CONVERGENCE ABYMIENNE FRA 3:35:23 13:39:32.862 à 08:02 39,39
37 102 BAGUELIN Jocelyn AARCO CT FRA 3:35:29 13:39:38.600 à 08:08 39,37
38 113 GABORIAUD Guillaume USR VELO FRA 3:35:35 13:39:45.030 à 08:14 39,35
39 83 STANISLAS Mickael SELECTION MARTINIQUE FRA 3:36:10 13:40:19.542 à 08:49 39,25
40 112 *GOSSEC Loann USR VELO FRA 3:36:28 13:40:37.901 à 09:07 39,19
41 143 DURAND Dylan COMITE ILE DE FRANCE DE CYCLISME FRA 3:36:34 13:40:44.190 à 09:13 39,18
42 81 DESCHATRES Martin SELECTION MARTINIQUE FRA 3:36:45 13:40:54.538 à 09:24 39,14
43 151 MALO Nathan VELO D'OR DU CENTRE DE LA CARAIBE FRA +20s 3:37:18 13:41:27.846 à 09:57 39,04
44 11 FEURSTEIN Kilian TEAM VORARLBERG AUT 3:37:44 13:41:53.928 à 10:23 38,97
45 24 DAUMONT Paul CONVERGENCE ABYMIENNE BUR 3:38:00 13:42:09.838 à 10:39 38,92
46 91 ZAKRAJSEK Dylan COMPETITIVE EDGE RACING USA 3:38:16 13:42:25.471 à 10:55 38,87
47 116 PERAMIN NOLSEN Allan USR VELO FRA 3:38:31 13:42:41 à 11:10 38,83
48 242 MATHIAS Anael ESPOIR DU SUD FRA 3:39:03 13:43:12.698 à 11:42 38,73
49 52 *SCHWITZGEBEL Lauric Immanuel EMBRACE THE WORLD GER 3:39:14 13:43:23.831 à 11:53 38,70
50 222 *MARGUERITE Youri VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 3:39:27 13:43:36.854 à 12:06 38,66
51 35 *ROONI Ron VENDEE U PRIMEO ENERGIE EST 3:39:32 13:43:42.057 à 12:11 38,65
52 224 *THEZENAS Kenny VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 3:39:32 13:43:42.604 à 12:11 38,65
53 5 *GAILLARD Baptiste TEAM MADRAS CYCLING B - O FRA 3:39:32 13:43:42.651 à 12:11 38,65
54 201 BARLAGNE Harold EXCELSIOR FRA 3:39:35 13:43:44.495 à 12:14 38,64
55 93 FRANK Andrew COMPETITIVE EDGE RACING USA 3:39:35 13:43:44.967 à 12:14 38,64
56 272 *BAILLIF Aurélien UV MARIE-GALANTE FRA 3:39:55 13:44:05.120 à 12:34 38,58
57 42 *DENERVAUD Thom HUMARD VP SUI 3:40:01 13:44:11.045 à 12:40 38,56
58 132 DHAEYE Enrico ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO BEL 3:40:21 13:44:30.670 à 13:00 38,50
59 164 MARCOUX Rémi RAYON D'ARGENT FRA 3:40:38 13:44:47.920 à 13:17 38,45
60 41 HUMAIR Valentin HUMARD VP SUI 3:40:55 13:45:04.694 à 13:34 38,40
61 195 VINGADASSAMY Mael JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES FRA 3:41:35 13:45:45 à 14:14 38,29
62 76 VERZIJL Sten WILVO GROUP TWC DE KEMPEN NED 3:41:41 13:45:51.178 à 14:20 38,27
63 221 VANONY Tony Chris VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 3:41:55 13:46:04.983 à 14:34 38,23
64 223 *ROMNEY Mael VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 3:41:55 13:46:05.471 à 14:34 38,23
65 205 *PERES Yonis EXCELSIOR FRA 3:42:30 13:46:39.448 à 15:09 38,13
66 163 *THEOPHILE FELER Heaven RAYON D'ARGENT FRA 3:43:03 13:47:12.721 à 15:42 38,04
67 124 VAN KEMPEN Jules QUEBEC EN VELO USA 3:43:08 13:47:18.213 à 15:47 38,02
68 63 DOLLIN Djiovany UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 3:43:08 13:47:18.987 à 15:47 38,02
69 202 BERNAGAUD Alexis EXCELSIOR FRA 3:43:38 13:47:48.006 à 16:17 37,94
70 155 GABRIEL Antoine VELO D'OR DU CENTRE DE LA CARAIBE FRA 3:43:38 13:47:48.327 à 16:17 37,94
71 106 ARTHEIN Fabien Nicolas AARCO CT FRA 3:43:54 13:48:04 à 16:33 37,89
72 135 *DUQUE CANO Mateo ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO ARG 3:44:08 13:48:17.776 à 16:47 37,85
73 133 KING Matthew ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO GBR-8s 3:44:08 13:48:17.901 à 16:47 37,85
74 33 *GICQUEL Gabin VENDEE U PRIMEO ENERGIE FRA 3:44:18 13:48:27.823 à 16:57 37,82
75 84 NUBUL Edwin SELECTION MARTINIQUE FRA 3:45:01 13:49:10.772 à 17:40 37,70
76 162 *CECILIA Kiliane RAYON D'ARGENT FRA 3:45:04 13:49:13.526 à 17:43 37,70
77 65 *JACQUET CRETIDES Jefferson UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 3:45:04 13:49:13.528 à 17:43 37,70
78 115 JEANNE Vladimir USR VELO FRA 3:45:09 13:49:19.010 à 17:48 37,68
79 191 ALPHONSE Samuel JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES FRA 3:45:18 13:49:27.495 à 17:57 37,66
80 53 MEYER Julius EMBRACE THE WORLD GER 3:45:27 13:49:37.206 à 18:06 37,63
81 264 *AMBROISE Emrick UV NORD FRA 3:45:33 13:49:42.612 à 18:12 37,61
82 153 CORDIER Marius VELO D'OR DU CENTRE DE LA CARAIBE FRA +20s 3:45:35 13:49:45.350 à 18:14 37,61
83 26 BOURDON Cyril CONVERGENCE ABYMIENNE FRA 3:46:25 13:50:35.061 à 19:04 37,47
84 12 AMANN Dominik TEAM VORARLBERG AUT 3:46:33 13:50:43.124 à 19:12 37,45
85 55 FREYER Philipp EMBRACE THE WORLD GER 3:46:37 13:50:46.971 à 19:16 37,44
86 193 *HORN Luidgy Samuel JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES FRA 3:46:41 13:50:50.807 à 19:20 37,43
87 181 KITTAVINY Stephane ASC KARAK FRA +20s 3:46:43 13:50:52.959 à 19:22 37,42
88 73 VAN KORVEN Jens WILVO GROUP TWC DE KEMPEN NED 3:48:21 13:52:31.073 à 21:00 37,15
89 75 *VAN WIJNBERGEN Denley WILVO GROUP TWC DE KEMPEN NED 3:48:21 13:52:31.315 à 21:00 37,15
90 183 *LOUBER Tristant ASC KARAK FRA 3:49:07 13:53:17.198 à 21:46 37,03
91 213 LAVIOLETTE Loïc TEAM CAMA CCD FRA 3:49:42 13:53:52.307 à 22:21 36,94
92 82 RAGOT Thierry SELECTION MARTINIQUE FRA 3:50:04 13:54:14.065 à 22:43 36,88
93 126 *TILLI Gabriel QUEBEC EN VELO CAN 3:51:11 13:55:21.432 à 23:50 36,70
94 111 ALIDOR Adrien USR VELO FRA 3:52:16 13:56:25.545 à 24:55 36,53
95 134 FOSTIER Thibault ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO BEL 3:52:34 13:56:44 à 25:13 36,48
96 233 *FRESQUET Nathan ACVPB FRA 3:52:57 13:57:06.940 à 25:36 36,42
97 234 *THIBAUD Celian ACVPB FRA 3:52:57 13:57:07.584 à 25:36 36,42
98 85 *JEAN BAPTISTE Néhémy SELECTION MARTINIQUE FRA 3:54:12 13:58:22 à 26:51 36,23
99 21 PALMISTE Philgy Marc Junior CONVERGENCE ABYMIENNE FRA 4:06:24 14:10:34.096 à 39:03 34,43
Abandons (2)
DNF 241 LUTIN Larry ESPOIR DU SUD FRA Abandon
DNF 103 *HANNES Kamiel AARCO CT BEL Abandon
Partants : 101 | Classés : 99 | Abandons : 2 | Non partants : 1
Classement général
1 121 *COLE Owen QUEBEC EN VELO USA 25:13:47-43,02
2 36 *SANCHEZ Clement VENDEE U PRIMEO ENERGIE FRA 25:15:22 à 01:35 42,97 1-16s
3 15 STÛSSI Colin TEAM VORARLBERG SUI 25:16:46 à 02:59 42,93 3-10s
4 23 VEDEL Gabin CONVERGENCE ABYMIENNE FRA 25:17:21 à 03:34 42,92 2
5 31 *BODET Vincent VENDEE U PRIMEO ENERGIE FRA 25:17:57 à 04:10 42,9 1-7s
6 32 *DOLTAIRE Alex VENDEE U PRIMEO ENERGIE FRA 25:18:17 à 04:30 42,89 1-14s
7 71 JACOBS Arne WILVO GROUP TWC DE KEMPEN NED 25:20:29 à 06:42 42,83
8 66 PERKINS Bradley UNI SPORT LAMENTINOIS GBR 25:21:29 à 07:42 42,8 2
9 123 *LAMOTHE Hubert QUEBEC EN VELO CAN 25:21:38 à 07:51 42,8 1
10 13 NOLDE Tobias TEAM VORARLBERG GER 25:21:57 à 08:10 42,78 1-21s
11 25 CASI VIALLET Isao Robin CONVERGENCE ABYMIENNE FRA 25:22:07 à 08:20 42,78 4-5s
12 4 LE NY Benjamin TEAM MADRAS CYCLING B - O FRA 25:23:49 à 10:02 42,74 11-1s
13 16 ZANGERLE Emanuel TEAM VORARLBERG AUT 25:24:07 à 10:20 42,72 4-12s
14 211 CARENE Boris TEAM CAMA CCD FRA 25:24:32 à 10:45 42,72 1
15 136 *CLARK Jack ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO AUS 25:24:34 à 10:47 42,72 1
16 102 BAGUELIN Jocelyn AARCO CT FRA 25:26:07 à 12:20 42,67 4-7s
17 14 RÔBER Dominik TEAM VORARLBERG GER 25:26:28 à 12:41 42,66 11-4s
18 192 DELOUMEAUX Jeremy JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES FRA 25:28:27 à 14:40 42,61
19 212 CLAVIER Kendric TEAM CAMA CCD FRA 25:28:52 à 15:05 42,6 8
20 94 *VOLLMUTH Aidan COMPETITIVE EDGE RACING USA 25:29:44 à 15:57 42,57 1-3s
21 144 *GOBERT Thomas COMITE ILE DE FRANCE DE CYCLISME FRA 25:30:07 à 16:20 42,56 3
22 113 GABORIAUD Guillaume USR VELO FRA 25:31:14 à 17:27 42,53
23 24 DAUMONT Paul CONVERGENCE ABYMIENNE BUR 25:31:19 à 17:32 42,53 6
24 61 AGRICOLE Yannis UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 25:32:16 à 18:29 42,5 1-2s
25 145 LE PROVOST Gabriel COMITE ILE DE FRANCE DE CYCLISME FRA 25:32:44 à 18:57 42,49 5-5s
26 104 *HANNES Victor AARCO CT BEL 25:32:50 à 19:03 42,48 11-17s
27 44 HALDIMANN Guillaume HUMARD VP SUI 25:32:56 à 19:09 42,48 5-9s
28 3 CHANE FOC Julien TEAM MADRAS CYCLING B - O FRA 25:32:59 à 19:12 42,48 2
29 35 *ROONI Ron VENDEE U PRIMEO ENERGIE EST 25:33:39 à 19:52 42,46 10-4s
30 164 MARCOUX Rémi RAYON D'ARGENT FRA 25:33:47 à 20:00 42,46 14
31 142 *DELABARRE Clément COMITE ILE DE FRANCE DE CYCLISME FRA 25:38:05 à 24:18 42,34 8
32 203 CAILLIAU Taïno EXCELSIOR FRA 25:38:18 à 24:31 42,34 4
33 81 DESCHATRES Martin SELECTION MARTINIQUE FRA 25:38:23 à 24:36 42,33 1
34 151 MALO Nathan VELO D'OR DU CENTRE DE LA CARAIBE FRA 25:39:22 à 25:35 42,31 1 +20s
35 101 MEENS Johan AARCO CT BEL 25:39:38 à 25:51 42,29 7-25s
36 116 PERAMIN NOLSEN Allan USR VELO FRA 25:40:01 à 26:14 42,29 3
37 195 VINGADASSAMY Mael JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES FRA 25:42:23 à 28:36 42,22 6
38 33 *GICQUEL Gabin VENDEE U PRIMEO ENERGIE FRA 25:43:41 à 29:54 42,18 9-7s
39 213 LAVIOLETTE Loïc TEAM CAMA CCD FRA 25:44:42 à 30:55 42,16 19
40 45 *RISSE Johann HUMARD VP SUI 25:45:35 à 31:48 42,14 1-1s
41 42 *DENERVAUD Thom HUMARD VP SUI 25:47:55 à 34:08 42,07 3
42 5 *GAILLARD Baptiste TEAM MADRAS CYCLING B - O FRA 25:48:17 à 34:30 42,07 2 +20s
43 34 *GUEFVENEU Swann VENDEE U PRIMEO ENERGIE FRA 25:50:05 à 36:18 42,01 2-1s
44 2 URCEL Damien TEAM MADRAS CYCLING B - O FRA 25:50:53 à 37:06 41,98 11-16s
45 56 *AMANN Meo EMBRACE THE WORLD GER 25:51:45 à 37:58 41,97 8
46 11 FEURSTEIN Kilian TEAM VORARLBERG AUT 25:51:48 à 38:01 41,96 2-10s
47 91 ZAKRAJSEK Dylan COMPETITIVE EDGE RACING USA 25:56:19 à 42:32 41,84
48 1 TAILLANDIER Axel TEAM MADRAS CYCLING B - O FRA 25:57:26 à 43:39 41,81 8-2s
49 272 *BAILLIF Aurélien UV MARIE-GALANTE FRA 25:58:46 à 44:59 41,78 1
50 93 FRANK Andrew COMPETITIVE EDGE RACING USA 25:59:01 à 45:14 41,77
51 22 GENE Meving Allan CONVERGENCE ABYMIENNE FRA 26:02:08 à 48:21 41,69 13
52 76 VERZIJL Sten WILVO GROUP TWC DE KEMPEN NED 26:02:09 à 48:22 41,69 1
53 124 VAN KEMPEN Jules QUEBEC EN VELO USA 26:02:10 à 48:23 41,69 4
54 112 *GOSSEC Loann USR VELO FRA 26:03:06 à 49:19 41,66 9
55 242 MATHIAS Anael ESPOIR DU SUD FRA 26:03:38 à 49:51 41,65 4
56 106 ARTHEIN Fabien Nicolas AARCO CT FRA 26:06:54 à 53:07 41,56 2
57 132 DHAEYE Enrico ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO BEL 26:08:31 à 54:44 41,52 11
58 84 NUBUL Edwin SELECTION MARTINIQUE FRA 26:09:10 à 55:23 41,5 1
59 135 *DUQUE CANO Mateo ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO ARG 26:09:11 à 55:24 41,5 2-10s
60 221 VANONY Tony Chris VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 26:09:57 à 56:10 41,48 7
61 223 *ROMNEY Mael VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 26:10:51 à 57:04 41,46 8
62 85 *JEAN BAPTISTE Néhémy SELECTION MARTINIQUE FRA 26:11:09 à 57:22 41,45 16
63 193 *HORN Luidgy Samuel JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES FRA 26:12:13 à 58:26 41,42 1
64 75 *VAN WIJNBERGEN Denley WILVO GROUP TWC DE KEMPEN NED 26:13:17 à 59:30 41,39 4
65 26 BOURDON Cyril CONVERGENCE ABYMIENNE FRA 26:14:07 à 01:00:20 41,37
66 52 *SCHWITZGEBEL Lauric Immanuel EMBRACE THE WORLD GER 26:14:10 à 01:00:23 41,37 7
67 233 *FRESQUET Nathan ACVPB FRA 26:14:28 à 01:00:41 41,36 15
68 73 VAN KORVEN Jens WILVO GROUP TWC DE KEMPEN NED 26:16:03 à 01:02:16 41,32 2
69 155 GABRIEL Antoine VELO D'OR DU CENTRE DE LA CARAIBE FRA 26:16:18 à 01:02:31 41,31 3
70 41 HUMAIR Valentin HUMARD VP SUI 26:17:39 à 01:03:52 41,28 4
71 254 LEBON Victor PEDALE DU CENTRE FRA 26:18:29 à 01:04:42 41,26 10
72 55 FREYER Philipp EMBRACE THE WORLD GER 26:18:38 à 01:04:51 41,25 1
73 201 BARLAGNE Harold EXCELSIOR FRA 26:19:59 à 01:06:12 41,22 5
74 126 *TILLI Gabriel QUEBEC EN VELO CAN 26:20:28 à 01:06:41 41,21 4
75 133 KING Matthew ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO GBR 26:21:00 à 01:07:13 41,18-27s
76 222 *MARGUERITE Youri VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 26:23:07 à 01:09:20 41,14 6
77 65 *JACQUET CRETIDES Jefferson UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 26:23:19 à 01:09:32 41,13 1
78 202 BERNAGAUD Alexis EXCELSIOR FRA 26:24:37 à 01:10:50 41,1 1
79 53 MEYER Julius EMBRACE THE WORLD GER 26:25:10 à 01:11:23 41,08 2
80 141 *BLETEAU Noah COMITE ILE DE FRANCE DE CYCLISME GBR 26:26:21 à 01:12:34 41,05 8
81 83 STANISLAS Mickael SELECTION MARTINIQUE FRA 26:28:16 à 01:14:29 41 6
82 224 *THEZENAS Kenny VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 26:28:57 à 01:15:10 40,99 2
83 162 *CECILIA Kiliane RAYON D'ARGENT FRA 26:29:40 à 01:15:53 40,97
84 153 CORDIER Marius VELO D'OR DU CENTRE DE LA CARAIBE FRA 26:35:36 à 01:21:49 40,82 1 +20s
85 12 AMANN Dominik TEAM VORARLBERG AUT 26:37:08 à 01:23:21 40,78 1
86 163 *THEOPHILE FELER Heaven RAYON D'ARGENT FRA 26:40:40 à 01:26:53 40,69 4
87 115 JEANNE Vladimir USR VELO FRA 26:44:39 à 01:30:52 40,58 4
88 205 *PERES Yonis EXCELSIOR FRA 26:44:41 à 01:30:54 40,58 5
89 63 DOLLIN Djiovany UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 26:51:35 à 01:37:48 40,41 6
90 143 DURAND Dylan COMITE ILE DE FRANCE DE CYCLISME FRA 26:53:04 à 01:39:17 40,37 8-7s
91 134 FOSTIER Thibault ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO BEL 26:54:34 à 01:40:47 40,34 1
92 264 *AMBROISE Emrick UV NORD FRA 26:59:57 à 01:46:10 40,2 4
93 21 PALMISTE Philgy Marc Junior CONVERGENCE ABYMIENNE FRA 27:00:11 à 01:46:24 40,19 4-3s
94 234 *THIBAUD Celian ACVPB FRA 27:01:01 à 01:47:14 40,18 +20s
95 181 KITTAVINY Stephane ASC KARAK FRA 27:02:47 à 01:49:00 40,14 2 +20s
96 82 RAGOT Thierry SELECTION MARTINIQUE FRA 27:11:02 à 01:57:15 39,93 3
97 191 ALPHONSE Samuel JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES FRA 27:23:34 à 02:09:47 39,62 3
98 111 ALIDOR Adrien USR VELO FRA 27:54:47 à 02:41:00 38,89 3
99 183 *LOUBER Tristant ASC KARAK FRA 28:07:22 à 02:53:35 38,6 3